Sipoon Susihölkkä 8.6.2008
T U L O K S E T
© Sipoon Zemppi
Sarjaluettelo:
NYLP;
MYLP;
KU21;
NYLK;
N40K;
MYLK;
M40K;
M50K;
M60K;
KU10;
T14;
T12;
P12;
1. Kirsti Pokka Leppävaaran Sisu 1.34.38
2. Birgit Walander G-V 1.45.03 10.25
3. Pirjo Vesterbacka Porvoon Urheilijat 1.46.42 12.04
4. Isa Merikallio Enduranssi 1.48.33 13.55
5. Tiina Hildén Saukkola 1.52.04 17.26
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Ly Jonuks Hämeenlinna
Sarjaluetteloon
1. Jörgen Wickholm Kamraterna 1.18.45
2. Tommi Leinonen Vaajakosken Kuohu 1.27.21 8.36
3. Mikko Laukkanen Järvenpää 1.29.13 10.28
4. Tommi Grönholm Helsinki 1.33.27 14.42
5. Eero Korhonen Sipoo 1.34.25 15.40
6. Teijo Tykkä Varalan MK 1.37.22 18.37
7. Fred Keus Vantaa 1.37.26 18.41
8. Teuvo Törhönen Hämeenlinna 1.44.48 26.03
9. Timo Rossinen Helsinki 1.48.30 29.45
10. Erkki Lahikainen Kerava 1.48.36 29.51
11. Tero Paappanen Järvenpää 1.48.38 29.53
12. Tatu Ikonen Helsinki 2.21.29 62.44
Sarjaluetteloon
1. Arto Tuomela Vantaa 1.34.04
2. Hannu Antonen Helsinki 1.38.23 4.19
3. Matti Laurila Vemo 1.43.48 9.44
4. Timo Telsavaara Vantaa 1.46.23 12.19
5. Karo Myyrä Porvoo 1.48.01 13.57
6. Jari Nylander Nummelan Moottorikerho 1.49.33 15.29
7. Tuomo Vesterbacka Porvoon Urheilijat 1.54.29 20.25
8. Sauli Kotisaari Aro's TFR 2.01.43 27.39
9. Jukka Soininen Lovisa Tor 2.05.08 31.04
10. Tommy Ingman Sibbo 2.05.23 31.19
Sarjaluetteloon
1. Nina Tikka Ryttylän Kiri 47.04
2. Anu Henttonen Helsinki 49.26 2.22
3. Leena Saari Reisjärvi 50.22 3.18
4. Anne Ravantti Sipoon Sanomat 55.26 8.22
5. Outi Kokkonen Tampere 56.00 8.56
6. Annarita Koli Espoo 1.02.06 15.02
7. Tia Laurmaa HV i Mårtensby 1.02.51 15.47
Sarjaluetteloon
1. Tuula Voutilainen Hämeenlinnan Tarmo 50.25
2. Susanne Lehtonen LIK 56.34 6.09
3. Maija Kainulainen Porlammi 1.08.54 18.29
Sarjaluetteloon
1. Janne Pettersson Lovisa Tor 38.09
2. Daniel Blomster Sibbo 39.36 1.27
3. Aki Paasonen Triathlon Stadi 42.14 4.05
4. Toni Piispa Helsinki 42.25 4.16
5. Teemu Seikkula Helsinki Triathlon 42.59 4.50
6. Marko Antikainen Espoo 45.26 7.17
7. Mårten Hellman Sibbo 45.30 7.21
8. Jonathan Nyberg G-V 49.57 11.48
9. Lukas Lindberg VaHiSös 50.08 11.59
10. Jussi Sorsa Klaukkala 55.34 17.25
11. Tuomas Peltola Vantaa 58.41 20.32
Sarjaluetteloon
1. Niko Lindberg Porvoon Urheilijat 39.44
2. Thomas Sandvall Helsinki 39.55 0.11
3. Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi 40.45 1.01
4. Kari Nurmi Laukkosken Taimi 40.57 1.13
5. Mikael Eklund IBM Sportklubb 46.40 6.56
Sarjaluetteloon
1. Jouko Rannanpää Korson Kunto 43.07
2. Esa Keskikallio Askola 44.07 1.00
3. Soini Pekkola Elimäki 44.58 1.51
4. Alf Cederlund Imatran Urheilijat 45.23 2.16
5. Matti Harju Porvoo 45.45 2.38
6. Pekka Piiparinen Vantaa 47.11 4.04
7. Bror Martin G-V 52.10 9.03
8. Peter Martin Kamraterna 53.08 10.01
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Janne Martin G-V
Sarjaluetteloon
1. Kaj Söderholm Sjundeå IF 40.56
2. Reijo Montonen Sporttiveteraanit 43.50 2.54
3. Teuvo Lähde Kerkkoon Urheilijat 46.06 5.10
4. Markku Rajala Joken Talli 46.59 6.03
5. Viljo Komulainen Sporttiveteraanit 47.10 6.14
6. Veli Janhunen Laukkosken Taimi 47.31 6.35
7. Markku Juopperi Oulunkylän Tähti 49.21 8.25
8. Kari Aatos Sporttiveteraanit 1.08.54 27.58
Sarjaluetteloon
1. Sakari Arkko Leppävirran Urheilijat 42.40
2. Matti Sainio Myrskylän Myrsky 44.40 2.00
3. Sam Fransman Kamraterna 44.50 2.10
4. Mikael Krantz Hyvinge 45.53 3.13
5. Markus Teilman Itävalta Österrike 46.10 3.30
6. Vesa Oksanen Helsingin Jyry 47.23 4.43
7. Kaj Koistinen G-V 48.37 5.57
8. Elof Erlund Kamraterna 53.47 11.07
9. Jukka Suuronen Keravan Urheilijat 54.32 11.52
10. Riitta Pekkola Elimäki 55.52 13.12
11. Leif Martin G-V 57.26 14.46
12. Ari Hytönen KU-58 57.42 15.02
13. Tage Lemström Sibbo 59.08 16.28
14. Harri Vesterbacka Porvoon Urheilijat 1.00.19 17.39
15. Hilding Helenius Korson Kunto 1.25.14 42.34
Sarjaluetteloon
1. Ronja Sainio Myrskylän Myrsky 9.34
2. Senja Tikka Janakkalan Jana 10.16 0.42
3. Vanessa Lehtonen LIK 12.22 2.48
Sarjaluetteloon
1. Yvonne Jussila VaHiSös 12.23
2. Malin Söderström VaHiSös 14.08 1.45
Sarjaluetteloon
1. Valdemar Sandell S-V 8.57
2. Sami Tikka Janakkalan Jana 9.38 0.41
3. Jesper Jussila Sipoo 10.09 1.12
4. Henri Pasanen S-V 10.15 1.18
5. Kasimir Lehtonen LIK 12.26 3.29
Sarjaluetteloon