Susihölkkä 3.6.2007
T U L O K S E T
© Sipoon Zemppi
Sarjaluettelo:
MYLP;
NYLP;
KU21;
MYLK;
M40K;
M50K;
M60K;
NYLK;
N40K;
KU10;
P14;
P12;
T14;
T12;
1. Kai Lippojoki Vantaa 1.14.34
2. Teemu Planting Vantaa 1.19.24 4.50
3. Jan Alden Akilles 1.21.25 6.51
4. Peter Weckman Sibbo 1.26.12 11.38
5. Tomi Mäkelä Helsinki 1.27.07 12.33
6. Jouni Jurmu Sipoo 1.28.09 13.35
7. Jukka Peltonen Joensuu 1.29.54 15.20
8. Teijo Tykkä Helsinki 1.29.58 15.24
9. Matti Annala Sipoo 1.33.37 19.03
10. Hans Harju-Jeanty Vantaa 1.37.55 23.21
11. Matti Laurila Vinkkilä 1.39.08 24.34
12. Petri Vartiainen Vantaa 1.41.16 26.42
13. Marko Vaulakorpi Sipoo 1.42.08 27.34
14. Ilkka Lähteenmäki Helsingin Jyry 1.50.15 35.41
15. Tommy Dahl S-V 1.54.53 40.19
16. Mauri Joutjärvi Kouvola 1.56.44 42.10
17. Jari Ojanen Espoo 2.00.32 45.58
18. Jaakko Hammarén Espoo 2.18.29 63.55
Sarjaluetteloon
1. Birgit Walander G-V 1.40.14
2. Piia Laakso Espoo 1.43.22 3.08
3. Reetta Harmaja Helsinki 1.59.37 19.23
Sarjaluetteloon
1. Auvo Nevalainen Vantaa 1.28.28
2. Jukka Vakkilainen Helsinki 1.37.23 8.55
3. Esko Jussila Espoo 1.38.12 9.44
4. Matti Toppari Espoo 1.39.21 10.53
5. Pia Pälvimäki Sipoo 1.39.40 11.12
6. Inga-Lill Svedberg S-V 1.44.21 15.53
7. Kari Ranta Järvenpää 1.45.53 17.25
8. Ahto Nylund Helsinki 1.47.37 19.09
9. Petro Pietiläinen Porvoo 1.47.47 19.19
10. Timo Tilus Vantaa 1.48.58 20.30
11. Karo Myyrä Porvoo 1.49.21 20.53
12. Pertti Ryynänen Sipoo 1.57.50 29.22
13. Jukka Soininen Loviisa 2.01.34 33.06
14. Marjatta Ahonen Helsinki 2.19.03 50.35
Sarjaluetteloon
1. Lauri Lipiäinen Espoo 36.08
2. Samuli Stenbäck Hvim 36.11 0.03
3. Juha Virtanen Hämeenlinnan Tarmo 37.47 1.39
4. Teemu Kollanen Kerava Agility Team 38.36 2.28
5. Pontus Vainionpää TEST 39.18 3.10
6. Sami Kuisma Riihimäen K-V 39.46 3.38
7. Kim Lönnström Akilles 41.02 4.54
8. Pekka Nordström Vantaa 44.48 8.40
9. Marko Antikainen Espoo 45.39 9.31
10. Markus Söderqvist ÅIF 46.40 10.32
11. Patrik Lindblad VaHiSös 47.15 11.07
12. Robert Sällström Sibbo 56.27 20.19
Sarjaluetteloon
1. Esko Peura Helsinki 41.11
2. Peter Ståhl S-V 42.17 1.06
3. Kari Ritala Vantaa 55.56 14.45
Sarjaluetteloon
1. Jari Lindholm Mäntsälän Urheilijat 39.40
2. Kaj Söderholm SIF 40.21 0.41
3. Reijo Widell Järvenpään Palo 43.09 3.29
4. Unto Mäkinen Nurmijärvi 44.15 4.35
5. Kari Järvenpää Hollola 44.45 5.05
6. Matti Harju Porvoo 45.52 6.12
7. Pekka Piiparinen Vantaa 46.51 7.11
8. Peter Martin UF-kamraterna 50.30 10.50
Sarjaluetteloon
1. Lasse Tolonen Myrskylän Myrsky 43.25
2. Pentti Silander Mäntyharju 45.25 2.00
3. Viljo Komulainen Spove 46.00 2.35
4. Tenho Lauri Pakilan Veto 47.16 3.51
5. Arto Kähärä Lappeenranta 48.09 4.44
6. Keijo Koivula Spove 48.24 4.59
7. Oiva Koskinen Helsinki 48.29 5.04
8. Veijo Kemppainen 49.09 5.44
9. Erkki Tuomioja Helsingin Jyry 50.48 7.23
10. Markus Lehtinen Spove 58.26 15.01
11. Gustaf Teir HGK 59.44 16.19
12. Aatos Kari Helsinki 1.06.34 23.09
Sarjaluetteloon
1. Leena Saari Reisjärvi 50.33
2. Carina Nyberg VaHiSös 57.54 7.21
3. Tiina Kähärä Sipoo 58.12 7.39
4. Anne Ravantti Sipoon Sanomat 58.15 7.42
Sarjaluetteloon
1. Sirpa Nordling Porvoon Urheilijat 45.49
2. Merja Ylihärsilä Endurance 52.30 6.41
3. Susanne Lehtonen LIK 56.34 10.45
Sarjaluetteloon
1. Sakari Arkko Varkaus 43.14
2. Esa Keskikallio Askola 44.53 1.39
3. Herbert Fallström P-U 48.57 5.43
4. Mårten Hellman Sibbo 49.46 6.32
5. Kari Saranpää Kovin Kondis 49.51 6.37
6. Kari Halonen H-S 49.58 6.44
7. Nadia Sundman S-V 50.42 7.28
8. Elof Erlund Kamraterna 52.16 9.02
9. Jarkko Pennanen Sipoo 53.27 10.13
10. Tuomo Vesterbacka P-U 57.32 14.18
11. Kalevi Kairemo Helsinki 57.51 14.37
12. Magnus Westerlund G-PIF 58.24 15.10
13. Ilpo Martela Stockmann 59.39 16.25
14. Markku Nousiainen Savonlinna 59.49 16.35
15. Riikka Porvali Järvenpää 59.50 16.36
16. Aki Itäinen S-V 1.00.18 17.04
17. Markus Lindström Sipoo 1.01.46 18.32
18. Jaana Luukkanen Savonlinna 1.02.01 18.47
19. Tage Lemström Sipoo 1.09.50 26.36
20. Tarja Wahlström K-U 1.12.07 28.53
21. Kim Wahlström K-U 1.12.08 28.54
Sarjaluetteloon
1. Casper Nordman Kamraterna 10.03
Sarjaluetteloon
1. Valdemar Sandell VaHiSös 8.55
2. Ake Forsberg Orimattila 9.05 0.10
3. Emil Lönnström Akilles 9.40 0.45
4. Jesper Jussila VaHiSös 9.46 0.51
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Benjamin Fransman Kamraterna
Sarjaluetteloon
1. Meri Kupari Keravan Urheilijat 11.13
Sarjaluetteloon
1. Ella Nevala S-V 10.04
2. Elli Luukkanen Savonlinna 10.23 0.19
3. Noora Pöllänen Sipoo 11.10 1.06
4. Rebecca Nordman Kamraterna 11.20 1.16
5. Heidi Annala Sipoo 12.43 2.39
Sarjaluetteloon