26. Siikajärven ympärijuoksu 3.9.2005
T U L O K S E T
© Siikaranta-opisto
Sarjaluettelo:
MYL;
M40P;
NYLP;
NYLL;
N40;
M50;
M60;
MKU;
P16;
T16;
1. Petri Juuti Kenttäurheilijat -58 59.10,8
2. Vesa Syrjälä Marttilan Murto 1.01.10,2 1.59,4
3. Kari Mölkänen Jyskä 1.13.06,9 13.56,1
4. Pekka Valjakka Jokela 1.21.57,8 22.47,0
Sarjaluetteloon
1. Eero Luhtala RL10 55.40,1
2. Pekka Hälinen Pirelli 1.00.05,6 4.25,5
3. Arto Helenius RL10 1.04.51,4 9.11,3
4. Raimo Rantanen RL51 1.06.08,1 10.28,0
5. Esko Tynkkynen Someron Voima 1.11.47,9 16.07,8
6. Kari Ranta Järvenkiertäjät 1.16.52,8 21.12,7
7. Martti Kiveläinen Ylhäs Ry 1.19.14,9 23.34,8
8. Jouko Pääkkö RL280 1.20.50,6 25.10,5
9. Jorma Niskala Keravan Urheilijat 1.21.57,9 26.17,8
10. Tate Vanhamäki Meriviisottelijat 1.22.44,9 27.04,8
11. Antero Rintala Kauniainen 1.25.27,8 29.47,7
12. Raimo Pakarinen Espoo 1.33.12,5 37.32,4
Sarjaluetteloon
1. Sari Juuti Kenttäurheilijat -58 1.07.00,5
2. Mirjam Tynkkynen Someron Voima 1.11.48,0 4.47,5
3. Kristiina Hotakainen Helsingin Jyry 1.14.09,6 7.09,1
4. Helena Mikkilä Espoo 1.45.09,9 38.09,4
Sarjaluetteloon
1. Minna Nummela Helsingin Kisa-Veikot 25.00,7
2. Eila Pakkanen Viro 27.00,8 2.00,1
3. Matleena Pankakoski Helsingin Kisa-Veikot 27.55,1 2.54,4
4. Sari Eskelinen Kalle Sport 30.07,3 5.06,6
5. Stina Forsberg Kirkkonummi 30.27,4 5.26,7
6. Sari-Leena Erkkilä Varalan Maratonklubi 31.11,3 6.10,6
7. Sini Suihkonen Helsinki 33.38,4 8.37,7
8. Johanna Kaski Helsinki 55.33,8 30.33,1
Sarjaluetteloon
1. Päivi Luostarinen Viipurin Urheilijat 26.39,1
2. Pirjo Kiveläinen Helsingin Jyry 29.46,7 3.07,6
3. Arja Pakarinen Espoo 37.29,5 10.50,4
4. Tiina Visakorpi Helsinki 40.33,6 13.54,5
5. Riitta Laitinen RL51 41.00,0 14.20,9
6. Aino Estamo Järven Kiertäjät 42.04,1 15.25,0
7. Marjatta Nikkinen Vantaa 42.41,6 16.02,5
8. Marja Pääkkö PMS 42.45,6 16.06,5
9. Satu Selvinen Espoo 43.23,2 16.44,1
10. Eeva Laisi RL002 50.55,9 24.16,8
Sarjaluetteloon
1. Martti Luostarinen Päijät-Hämeen veteraaniurh. 25.39,1
2. Lauri Jaatinen RL34 27.03,4 1.24,3
3. Kai Söderholm Sjundeå IF 27.12,9 1.33,8
4. Auvo Nevalainen RL42 27.23,8 1.44,7
5. Arto Timonen Pikkala 28.15,2 2.36,1
6. Timo Ekegren Lohjan Uimarit 28.31,0 2.51,9
7. Pentti Silander RL441 28.35,4 2.56,3
8. Aimo Tuoriniemi Espoo 28.46,1 3.07,0
9. Leif Fredriksson Lohja 30.15,4 4.36,3
10. Seppo Jääskeläinen RL1 30.48,6 5.09,5
11. Pentti Oikarinen RL601 31.07,3 5.28,2
12. Timo Jokinen Virkkala 31.40,8 6.01,7
13. Jose Sirviö RL143 32.43,3 7.04,2
14. Teuvo Lumme RL15 33.48,7 8.09,6
15. Timo Tuimala RL6 36.01,7 10.22,6
16. Veli Nieminen RL10 36.04,7 10.25,6
Sarjaluetteloon
1. Markku Juopperi Oulunkylän Tähti 28.42,9
2. Viljo Komulainen Sporttiveteraanit 30.01,3 1.18,4
3. Tenho Lauri Pakilan Veto 32.20,8 3.37,9
4. Erkki Malinen RL6 32.30,3 3.47,4
5. Heikki Nurmela RL2 34.04,7 5.21,8
6. Aatos Kari Sporttiveteraanit 38.37,0 9.54,1
7. Olli Martikainen RL143 40.53,4 12.10,5
8. Esko Estamo Järvenkiertäjät 42.04,3 13.21,4
9. Olavi Lampinen Sporttiveteraanit 42.37,7 13.54,8
10. Arvo Muhonen Pitäjämäen Tarmo 54.38,7 25.55,8
Sarjaluetteloon
1. Aki Nummela Helsingin Kisaveikot 23.24,2
2. Teemu Turunen RL69 24.56,6 1.32,4
3. Hannu Korkalainen RL66 25.33,3 2.09,1
4. Kari Partanen RL143 27.30,9 4.06,7
5. Markko Teelmäki Helsinki 27.40,0 4.15,8
6. Mikael Heerman Heinästien Peurat 27.43,2 4.19,0
7. Kari Lång RL604 29.26,9 6.02,7
8. Janne Nikupeteri Vihti 30.03,2 6.39,0
9. Martti Keskinarkaus RL265 30.53,1 7.28,9
10. Jukka Suuronen Keravan Urheilijat 31.26,8 8.02,6
11. Jarmo Viman RL3 31.43,6 8.19,4
12. Marko Malin Kirkkonummi 34.14,7 10.50,5
13. Harri Romakkaniemi Kirkkonummi 36.45,2 13.21,0
14. Harri Nikkinen Vantaa 41.47,3 18.23,1
15. Raimo Pannila RL3 47.33,4 24.09,2
16. Samuli Kaski Espoo 55.34,0 32.09,8
Sarjaluetteloon
1. Nikke Karjalainen Espoo 32.01,4
2. Sami Rantanen RL51 32.03,5 0.02,1
3. Mikael Paani Espoo 33.12,7 1.11,3
4. Ville Selvinen Vihti 33.12,8 1.11,4
5. Veli-Matti Soini Nuuksion Taso 36.07,8 4.06,4
6. Oskari Pakarinen Espoon Kiekkoseura 36.32,1 4.30,7
7. Ville Karjalainen Espoon Miekkailijat 43.02,4 11.01,0
8. Juho Tuomivirta Helsinki 43.50,1 11.48,7
Sarjaluetteloon
1. Maija Soini Nuuksion Taso 42.27,5
Sarjaluetteloon