Helsingin piirin pm-viestit 2007
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
N10V;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
N12V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
N14V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
N16V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
N18V;
N20V;
NYLV;
NYL-1;
NYL-2;
NYL-3;
M10V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
M12V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
M14V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
M16V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
M18V;
M18-1;
M18-2;
M18-3;
MYLV;
MYL-1;
MYL-2;
MYL-3;
SEKAV;
1. Espoon Enkelit Espoon Hiihtoseura 24.08,1
112 Jatta Leskinen 7.45,9 ( 1.) 7.45,9 ( 1.)
212 Jasmin Koivunen 16.03,7 ( 1.) 8.17,8 ( 1.)
312 Ella Erppola 24.08,1 ( 1.) 8.04,4 ( 1.)
2. Kuituset Keimolan Kaiku 27.48,7 3.40,6
114 Sara Koppinen 8.24,4 ( 2.) 8.24,4 ( 2.)
214 Jenna Seppäläinen 18.30,5 ( 2.) 10.06,1 ( 3.)
314 Tiia Ruotsalainen 27.48,7 ( 2.) 9.18,2 ( 3.)
3. Hiihtävät marsilaiset Espoon Hiihtoseura 27.53,7 3.45,6
113 Taika Nummi 8.56,2 ( 3.) 8.56,2 ( 3.)
213 Samina Nummi 19.16,8 ( 4.) 10.20,6 ( 4.)
313 Sara Tuomisto 27.53,7 ( 3.) 8.36,9 ( 2.)
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Terhakkaat Tenavat Pakilan Veto
Sarjaluetteloon
1. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 7.45,9
2. Sara Koppinen Keimolan Kaiku 8.24,4 0.38,5
3. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 8.56,2 1.10,3
4. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 9.03,4 1.17,5
Sarjaluetteloon
1. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 8.17,8
2. Aada Lehtinen Pakilan Veto 9.40,6 1.22,8
3. Jenna Seppäläinen Keimolan Kaiku 10.06,1 1.48,3
4. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 10.20,6 2.02,8
Sarjaluetteloon
1. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 8.04,4
2. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 8.36,9 0.32,5
3. Tiia Ruotsalainen Keimolan Kaiku 9.18,2 1.13,8
Poisjääneitä 1 kpl
- U Pakilan Veto
Sarjaluetteloon
1. Keltamustat tiikerit Pakilan Veto 36.07,7
162 Salla Laine 11.56,0 ( 1.) 11.56,0 ( 1.)
262 Heli Luoma 24.01,9 ( 1.) 12.05,9 ( 1.)
362 Elina Hooli 36.07,7 ( 1.) 12.05,8 ( 1.)
2. Espoon hiihtopiparit Espoon Hiihtoseura 40.54,9 4.47,2
161 Noora Järvi 13.36,5 ( 2.) 13.36,5 ( 2.)
261 Soja Erola 28.32,4 ( 2.) 14.55,9 ( 2.)
361 Sani Isokivijärvi 40.54,9 ( 2.) 12.22,5 ( 2.)
Poisjääneitä 2 kpl
- Vantaan Hiihtoseura II
- Vantaan Hiihtoseura I
Sarjaluetteloon
1. Salla Laine Pakilan Veto 11.56,0
2. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 13.36,5 1.40,5
Sarjaluetteloon
1. Heli Luoma Pakilan Veto 12.05,9
2. Soja Erola Espoon Hiihtoseura 14.55,9 2.50,0
Sarjaluetteloon
1. Elina Hooli Pakilan Veto 12.05,8
2. Sani Isokivijärvi Espoon Hiihtoseura 12.22,5 0.16,7
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura 34.09,6
142 Janni Tuomisto 11.13,6 ( 1.) 11.13,6 ( 1.)
242 Ida Rantanen 23.42,0 ( 2.) 12.28,4 ( 2.)
342 Laura Holopainen 34.09,6 ( 1.) 10.27,6 ( 1.)
2. ISCU Pakilan Veto 34.45,9 0.36,3
141 Elina Haavikko 11.32,8 ( 2.) 11.32,8 ( 2.)
241 Amanda Pasanen 23.30,2 ( 1.) 11.57,4 ( 1.)
341 Sanna Luoma 34.45,9 ( 2.) 11.15,7 ( 2.)
Sarjaluetteloon
1. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 11.13,6
2. Elina Haavikko Pakilan Veto 11.32,8 0.19,2
Sarjaluetteloon
1. Amanda Pasanen Pakilan Veto 11.57,4
2. Ida Rantanen Espoon Hiihtoseura 12.28,4 0.31,0
Sarjaluetteloon
1. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 10.27,6
2. Sanna Luoma Pakilan Veto 11.15,7 0.48,1
Sarjaluetteloon
1. Ski girls Pakilan Veto 31.08,0
122 Petra Miettinen 10.41,9 ( 1.) 10.41,9 ( 1.)
222 Kristiina Haikara 21.21,5 ( 1.) 10.39,6 ( 1.)
322 Petra Katainen 31.08,0 ( 1.) 9.46,5 ( 2.)
2. Vantaan Hiihtoseura 31.19,4 0.11,4
121 Erja Salmela 11.05,6 ( 2.) 11.05,6 ( 2.)
221 Sanna-Riikka Jenke 21.45,2 ( 2.) 10.39,6 ( 1.)
321 Jasmin Köykkä 31.19,4 ( 2.) 9.34,2 ( 1.)
Poisjääneitä 1 kpl
- Vantaan Hiihtoseura II
Sarjaluetteloon
1. Petra Miettinen Pakilan Veto 10.41,9
2. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 11.05,6 0.23,7
Sarjaluetteloon
1. Sanna-Riikka Jenke Vantaan Hiihtoseura 10.39,6
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 10.39,6
Sarjaluetteloon
1. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 9.34,2
2. Petra Katainen Pakilan Veto 9.46,5 0.12,3
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura 48.17,9
199 Laura Hännikäinen 17.07,5 ( 1.) 17.07,5 ( 1.)
299 Venla Tahvanainen 33.11,0 ( 1.) 16.03,5 ( 1.)
399 Taru Sainio 48.17,9 ( 1.) 15.06,9 ( 1.)
Poisjääneitä 2 kpl
- Pakilan Veto
- Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 49.13,1
195 Sari Salmela 19.04,0 ( 1.) 19.04,0 ( 1.)
295 Anna Hiidensalo 34.21,4 ( 1.) 15.17,4 ( 1.)
395 Noora Kanerva 49.13,1 ( 1.) 14.51,7 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 47.18,1
191 Sari Eskelinen 16.33,8 ( 1.) 16.33,8 ( 1.)
291 Pauliina Luukkonen 32.29,7 ( 1.) 15.55,9 ( 1.)
391 Sanna Värttiö 47.18,1 ( 1.) 14.48,4 ( 1.)
2. Espoon Tapiot 49.35,6 2.17,5
194 Pia Vähäkoski 17.41,5 ( 2.) 17.41,5 ( 2.)
294 Kati Häkkinen 34.00,1 ( 2.) 16.18,6 ( 2.)
394 Pia Häkkinen 49.35,6 ( 2.) 15.35,5 ( 2.)
3. Pakilan Veto 50.58,7 3.40,6
192 Salla Laitinen 17.42,3 ( 3.) 17.42,3 ( 3.)
292 Minna Toivonen 34.33,1 ( 3.) 16.50,8 ( 3.)
392 Linda Sjöblom 50.58,7 ( 3.) 16.25,6 ( 3.)
Sarjaluetteloon
1. Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura 16.33,8
2. Pia Vähäkoski Espoon Tapiot 17.41,5 1.07,7
3. Salla Laitinen Pakilan Veto 17.42,3 1.08,5
Sarjaluetteloon
1. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 15.55,9
2. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 16.18,6 0.22,7
3. Minna Toivonen Pakilan Veto 16.50,8 0.54,9
Sarjaluetteloon
1. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 14.48,4
2. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 15.35,5 0.47,1
3. Linda Sjöblom Pakilan Veto 16.25,6 1.37,2
Sarjaluetteloon
1. Espoon kympit Espoon Hiihtoseura 24.18,1
102 Leo Kurkela 7.52,0 ( 1.) 7.52,0 ( 1.)
202 Herman Hurme 16.16,5 ( 1.) 8.24,5 ( 1.)
302 Joona Puhakka 24.18,1 ( 1.) 8.01,6 ( 1.)
2. Villit Vekarat Vantaan Hiihtoseura 26.04,1 1.46,0
103 Henri Erkkilä 8.11,9 ( 2.) 8.11,9 ( 2.)
203 Ville Räty 16.39,8 ( 2.) 8.27,9 ( 2.)
303 Robin Ruuth 26.04,1 ( 2.) 9.24,3 ( 2.)
3. Lumimiehet Espoon Hiihtoseura 27.18,4 3.00,3
104 Akseli Erppola 8.16,9 ( 3.) 8.16,9 ( 3.)
204 Eemeli Huhta-Koivisto 17.49,5 ( 3.) 9.32,6 ( 3.)
304 Alvari Oila 27.18,4 ( 3.) 9.28,9 ( 3.)
4. Kauhukakarat Pakilan Veto 29.27,8 5.09,7
101 Wille Fagerholm 8.17,9 ( 4.) 8.17,9 ( 4.)
201 Lauri Vaahto 18.28,6 ( 4.) 10.10,7 ( 4.)
301 Linus Dunderberg 29.27,8 ( 4.) 10.59,2 ( 4.)
Sarjaluetteloon
1. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 7.52,0
2. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 8.11,9 0.19,9
3. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 8.16,9 0.24,9
4. Wille Fagerholm Pakilan Veto 8.17,9 0.25,9
Sarjaluetteloon
1. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 8.24,5
2. Ville Räty Vantaan Hiihtoseura 8.27,9 0.03,4
3. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 9.32,6 1.08,1
4. Lauri Vaahto Pakilan Veto 10.10,7 1.46,2
Sarjaluetteloon
1. Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 8.01,6
2. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura 9.24,3 1.22,7
3. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 9.28,9 1.27,3
4. Linus Dunderberg Pakilan Veto 10.59,2 2.57,6
Sarjaluetteloon
1. Lumitykit Espoon Hiihtoseura 34.23,5
151 Jaakko Holopainen 11.23,9 ( 2.) 11.23,9 ( 2.)
251 Ilkka Mattila 23.16,2 ( 1.) 11.52,3 ( 2.)
351 Mikko Pöllänen 34.23,5 ( 1.) 11.07,3 ( 2.)
2. Formulat Pakilan Veto 35.12,3 0.48,8
154 Aapo Lehtinen 12.21,8 ( 3.) 12.21,8 ( 3.)
254 Tuomas Hooli 23.45,2 ( 2.) 11.23,4 ( 1.)
354 Leevi Lahtinen 35.12,3 ( 2.) 11.27,1 ( 3.)
3. Vauhtiveikot Vantaan Hiihtoseura 36.51,6 2.28,1
153 Atte Serguskin 10.52,6 ( 1.) 10.52,6 ( 1.)
253 Joonas Taimisto 26.00,9 ( 4.) 15.08,3 ( 5.)
353 Ilkka Hantula 36.51,6 ( 3.) 10.50,7 ( 1.)
4. Lumileopardit Espoon Hiihtoseura 37.37,5 3.14,0
155 Artturi Oila 12.33,7 ( 5.) 12.33,7 ( 5.)
255 Matias Heinonen 25.07,5 ( 3.) 12.33,8 ( 3.)
355 Miika Heikkilä 37.37,5 ( 4.) 12.30,0 ( 4.)
5. Kirkkonummen Hiihtoseura 40.12,3 5.48,8
152 Visa Mäkinen 12.27,3 ( 4.) 12.27,3 ( 4.)
252 Tuomo Kaurila 26.05,2 ( 5.) 13.37,9 ( 4.)
352 Niko Pasonen 40.12,3 ( 5.) 14.07,1 ( 5.)
6. Midgetit Pakilan Veto 47.51,9 13.28,4
156 Matti Kaurola 15.00,8 ( 6.) 15.00,8 ( 6.)
256 Taneli Julku 33.10,8 ( 6.) 18.10,0 ( 6.)
356 Samuli Eloranta 47.51,9 ( 6.) 14.41,1 ( 6.)
Poisjääneitä 1 kpl
- Lumilingot Espoon Hiihtoseura
Sarjaluetteloon
1. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 10.52,6
2. Jaakko Holopainen Espoon Hiihtoseura 11.23,9 0.31,3
3. Aapo Lehtinen Pakilan Veto 12.21,8 1.29,2
4. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.27,3 1.34,7
5. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 12.33,7 1.41,1
6. Matti Kaurola Pakilan Veto 15.00,8 4.08,2
Sarjaluetteloon
1. Tuomas Hooli Pakilan Veto 11.23,4
2. Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura 11.52,3 0.28,9
3. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 12.33,8 1.10,4
4. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 13.37,9 2.14,5
5. Joonas Taimisto Vantaan Hiihtoseura 15.08,3 3.44,9
6. Taneli Julku Pakilan Veto 18.10,0 6.46,6
Sarjaluetteloon
1. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 10.50,7
2. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 11.07,3 0.16,6
3. Leevi Lahtinen Pakilan Veto 11.27,1 0.36,4
4. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 12.30,0 1.39,3
5. Niko Pasonen Kirkkonummen Hiihtoseura 14.07,1 3.16,4
6. Samuli Eloranta Pakilan Veto 14.41,1 3.50,4
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 30.04,7
132 Antti Virtanen 10.18,4 ( 2.) 10.18,4 ( 2.)
232 Otso Klemola 20.48,6 ( 2.) 10.30,2 ( 2.)
332 Jarkko Salmela 30.04,7 ( 1.) 9.16,1 ( 1.)
2. Holmenkollit Espoon Hiihtoseura 30.45,6 0.40,9
133 Ahti Hynynen 10.01,5 ( 1.) 10.01,5 ( 1.)
233 Niklas Kirkkomäki 20.22,6 ( 1.) 10.21,1 ( 1.)
333 Samuli Hurme 30.45,6 ( 2.) 10.23,0 ( 2.)
3. Pikkukollit Espoon Hiihtoseura 32.57,5 2.52,8
136 Santeri Erola 10.29,7 ( 3.) 10.29,7 ( 3.)
236 Aleksi Heinonen 21.36,7 ( 3.) 11.07,0 ( 3.)
336 Antti Kovanen 32.57,5 ( 3.) 11.20,8 ( 4.)
4. Paven paviaanit Pakilan Veto 33.21,0 3.16,3
131 Marko Katainen 10.48,1 ( 4.) 10.48,1 ( 4.)
231 Miro Eloranta 22.15,3 ( 4.) 11.27,2 ( 4.)
331 Saku Laine 33.21,0 ( 4.) 11.05,7 ( 3.)
5. Kirkkonummen Hiihtoseura 37.41,2 7.36,5
134 Pyry Mäkinen 12.02,4 ( 5.) 12.02,4 ( 5.)
234 Aki Muhonen 24.58,8 ( 5.) 12.56,4 ( 6.)
334 Ville Korhonen 37.41,2 ( 5.) 12.42,4 ( 5.)
6. Children of the PaVe Pakilan Veto 40.06,5 10.01,8
135 Emil Pasanen 14.34,0 ( 6.) 14.34,0 ( 6.)
235 Panu Kallio 27.17,7 ( 6.) 12.43,7 ( 5.)
335 Valtteri Putkonen 40.06,5 ( 6.) 12.48,8 ( 6.)
Sarjaluetteloon
1. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura 10.01,5
2. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura 10.18,4 0.16,9
3. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 10.29,7 0.28,2
4. Marko Katainen Pakilan Veto 10.48,1 0.46,6
5. Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.02,4 2.00,9
6. Emil Pasanen Pakilan Veto 14.34,0 4.32,5
Sarjaluetteloon
1. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 10.21,1
2. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 10.30,2 0.09,1
3. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 11.07,0 0.45,9
4. Miro Eloranta Pakilan Veto 11.27,2 1.06,1
5. Panu Kallio Pakilan Veto 12.43,7 2.22,6
6. Aki Muhonen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.56,4 2.35,3
Sarjaluetteloon
1. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 9.16,1
2. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 10.23,0 1.06,9
3. Saku Laine Pakilan Veto 11.05,7 1.49,6
4. Antti Kovanen Espoon Hiihtoseura 11.20,8 2.04,7
5. Ville Korhonen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.42,4 3.26,3
6. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 12.48,8 3.32,7
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 46.39,9
187 Samuli Oinonen 14.59,7 ( 1.) 14.59,7 ( 1.)
287 Heikki Kärkkäinen 31.04,4 ( 1.) 16.04,7 ( 1.)
387 Olli Hiidensalo 46.39,9 ( 1.) 15.35,5 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura 48.11,8 1.31,9
186 Tero Hännikäinen 15.10,8 ( 2.) 15.10,8 ( 2.)
286 Johan Salmelin 31.16,5 ( 2.) 16.05,7 ( 2.)
386 Antti Honkimaa 48.11,8 ( 2.) 16.55,3 ( 2.)
Poisjääneitä 1 kpl
- PuiU & KeiKa
Sarjaluetteloon
1. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 14.59,7
2. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 15.10,8 0.11,1
Sarjaluetteloon
1. Heikki Kärkkäinen Vantaan Hiihtoseura 16.04,7
2. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 16.05,7 0.01,0
Sarjaluetteloon
1. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 15.35,5
2. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 16.55,3 1.19,8
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 44.01,1
182 Henri Lommi 15.54,4 ( 1.) 15.54,4 ( 1.)
282 Joonas Jenke 30.22,2 ( 1.) 14.27,8 ( 1.)
382 Niko Olin 44.01,1 ( 1.) 13.38,9 ( 1.)
2. Pakilan Veto 49.35,6 5.34,5
181 Santeri Ihalainen 18.55,6 ( 2.) 18.55,6 ( 2.)
281 Tuomas Salmi 35.02,9 ( 2.) 16.07,3 ( 2.)
381 Jukka Kovanen 49.35,6 ( 2.) 14.32,7 ( 2.)
Poisjääneitä 1 kpl
- Espoon Hiihtoseura
Sarjaluetteloon
1. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 15.54,4
2. Santeri Ihalainen Pakilan Veto 18.55,6 3.01,2
Sarjaluetteloon
1. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura 14.27,8
2. Tuomas Salmi Pakilan Veto 16.07,3 1.39,5
Sarjaluetteloon
1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 13.38,9
2. Jukka Kovanen Pakilan Veto 14.32,7 0.53,8
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura I 1.20.43,8
171 Tapio Vihinen 27.51,3 ( 1.) 27.51,3 ( 1.)
271 Aki Kauppinen 54.44,1 ( 1.) 26.52,8 ( 1.)
371 Kalle Koistinen 1.20.43,8 ( 1.) 25.59,7 ( 2.)
2. Vantaan Hiihtoseura I 1.21.50,6 1.06,8
172 Matti Vaaja 28.36,3 ( 3.) 28.36,3 ( 3.)
272 Juha Blom 56.21,6 ( 4.) 27.45,3 ( 5.)
372 Mikko Holmgren 1.21.50,6 ( 2.) 25.29,0 ( 1.)
3. Espoon Hiihtoseura II 1.23.24,1 2.40,3
175 Mikko Kohtala 28.30,2 ( 2.) 28.30,2 ( 2.)
275 Hannu Heinilä 55.56,7 ( 3.) 27.26,5 ( 4.)
375 Heikki Rajala 1.23.24,1 ( 3.) 27.27,4 ( 3.)
4. Espoon Tapiot 1.23.27,4 2.43,6
173 Jussi Heikkinen 28.39,3 ( 4.) 28.39,3 ( 4.)
273 Kim Turkia 55.55,7 ( 2.) 27.16,4 ( 3.)
373 Seppo Kettunen 1.23.27,4 ( 4.) 27.31,7 ( 4.)
5. Espoon Hiihtoseura IV 1.27.01,7 6.17,9
179 Toni Haapala 31.22,4 ( 7.) 31.22,4 ( 7.)
279 Jaakko Helve 58.28,0 ( 5.) 27.05,6 ( 2.)
379 Jaakko Länsiluoto 1.27.01,7 ( 5.) 28.33,7 ( 6.)
6. Vantaan Hiihtoseura II 1.30.23,0 9.39,2
174 Jan Kiljunen 32.42,7 ( 9.) 32.42,7 ( 9.)
274 Pasi Ruuth 1.01.54,3 ( 7.) 29.11,6 ( 6.)
374 Pentti Leinonen 1.30.23,0 ( 6.) 28.28,7 ( 5.)
7. Pakilan Veto 1.30.38,1 9.54,3
180 Emmanuel Roux 30.30,3 ( 5.) 30.30,3 ( 5.)
280 Toni Hyyryläinen 1.01.19,0 ( 6.) 30.48,7 ( 8.)
380 Rauno Jokinen 1.30.38,1 ( 7.) 29.19,1 ( 7.)
8. Espoon Hiihtoseura III 1.34.14,5 13.30,7
176 Pekka Hännikäinen 32.34,9 ( 8.) 32.34,9 ( 8.)
276 Juho Tuomainen 1.03.02,2 ( 9.) 30.27,3 ( 7.)
376 Ilari Kahila 1.34.14,5 ( 8.) 31.12,3 ( 8.)
9. Vantaan Hiihtoseura III 1.37.30,4 16.46,6
177 Markus Lommi 31.20,2 ( 6.) 31.20,2 ( 6.)
277 Tuomas Turunen 1.02.24,5 ( 8.) 31.04,3 ( 9.)
377 Lassi Lankinen 1.37.30,4 ( 9.) 35.05,9 ( 9.)
Poisjääneitä 1 kpl
- Vantaan Hiihtoseura IV
Sarjaluetteloon
1. Tapio Vihinen Espoon Hiihtoseura I 27.51,3
2. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura II 28.30,2 0.38,9
3. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura I 28.36,3 0.45,0
4. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 28.39,3 0.48,0
5. Emmanuel Roux Pakilan Veto 30.30,3 2.39,0
6. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura III 31.20,2 3.28,9
7. Toni Haapala Espoon Hiihtoseura IV 31.22,4 3.31,1
8. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura III 32.34,9 4.43,6
9. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura II 32.42,7 4.51,4
Sarjaluetteloon
1. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura I 26.52,8
2. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura IV 27.05,6 0.12,8
3. Kim Turkia Espoon Tapiot 27.16,4 0.23,6
4. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura II 27.26,5 0.33,7
5. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura I 27.45,3 0.52,5
6. Pasi Ruuth Vantaan Hiihtoseura II 29.11,6 2.18,8
7. Juho Tuomainen Espoon Hiihtoseura III 30.27,3 3.34,5
8. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 30.48,7 3.55,9
9. Tuomas Turunen Vantaan Hiihtoseura III 31.04,3 4.11,5
Sarjaluetteloon
1. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 25.29,0
2. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura I 25.59,7 0.30,7
3. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura II 27.27,4 1.58,4
4. Seppo Kettunen Espoon Tapiot 27.31,7 2.02,7
5. Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura II 28.28,7 2.59,7
6. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura IV 28.33,7 3.04,7
7. Rauno Jokinen Pakilan Veto 29.19,1 3.50,1
8. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura III 31.12,3 5.43,3
9. Lassi Lankinen Vantaan Hiihtoseura III 35.05,9 9.36,9
Sarjaluetteloon
1. Luopiot EHS - KeiKa - VHS 53.34,8
193 Maria Heikkilä 18.04,1 ( 1.) 18.04,1 ( 1.)
293 Jere Yrjölä 34.34,5 ( 1.) 16.30,4 ( 1.)
393 Salla Hantula 53.34,8 ( 1.) 19.00,3 ( 1.)
Sarjaluetteloon