Piirinmestaruusviestit 10.2.2008
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
M10V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
N10V;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
M14V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
N16V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
N14V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
M12V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N12V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
M20V;
M18V;
M16V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
NYLV;
NYL-1;
NYL-2;
NYL-3;
N20V;
N18V;
MYLV;
MYL-1;
MYL-2;
MYL-3;
1. Wellihousut Pakilan Veto 26.51,5
103 Ilari Hirviniemi 9.23,9 ( 2.) 9.23,9 ( 2.)
203 Olli Palosuo 18.21,3 ( 3.) 8.57,4 ( 2.)
303 Wille Fagerholm 26.51,5 ( 1.) 8.30,2 ( 1.)
2. Mutamiehet Espoon Hiihtoseura 27.30,6 0.39,1
101 Akseli Erppola 8.59,8 ( 1.) 8.59,8 ( 1.)
201 Alvari Oila 18.17,4 ( 2.) 9.17,6 ( 3.)
301 Juuso Puhakka 27.30,6 ( 2.) 9.13,2 ( 2.)
3. Team Ampparit Vantaan Hiihtoseura 28.17,4 1.25,9
102 Henri Erkkilä 9.26,1 ( 3.) 9.26,1 ( 3.)
202 Leo Uusimäki 18.16,7 ( 1.) 8.50,6 ( 1.)
302 Robin Ruuth 28.17,4 ( 3.) 10.00,7 ( 3.)
Sarjaluetteloon
1. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 8.59,8
2. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 9.23,9 0.24,1
3. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 9.26,1 0.26,3
Sarjaluetteloon
1. Leo Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 8.50,6
2. Olli Palosuo Pakilan Veto 8.57,4 0.06,8
3. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 9.17,6 0.27,0
Sarjaluetteloon
1. Wille Fagerholm Pakilan Veto 8.30,2
2. Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura 9.13,2 0.43,0
3. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura 10.00,7 1.30,5
Sarjaluetteloon
1. Täyskympit Pakilan Veto 31.15,7
112 Aada Lehtinen 9.13,7 ( 1.) 9.13,7 ( 1.)
212 Tiia Tuomisto 20.38,6 ( 1.) 11.24,9 ( 1.)
312 Sonja Eskelinen 31.15,7 ( 1.) 10.37,1 ( 1.)
2. Vesipisarat Espoon Hiihtoseura 36.13,7 4.58,0
111 Heidi Oila 13.44,4 ( 3.) 13.44,4 ( 3.)
211 Emmilotta Backman 25.21,6 ( 3.) 11.37,2 ( 2.)
311 Mirva Kallström 36.13,7 ( 2.) 10.52,1 ( 2.)
3. Vantaan Hiihtoseura 37.51,3 6.35,6
113 Anniina Perkiö 13.20,0 ( 2.) 13.20,0 ( 2.)
213 Pauliina Koskinen 25.09,5 ( 2.) 11.49,5 ( 3.)
313 Riina Perkiö 37.51,3 ( 3.) 12.41,8 ( 3.)
Sarjaluetteloon
1. Aada Lehtinen Pakilan Veto 9.13,7
2. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 13.20,0 4.06,3
3. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 13.44,4 4.30,7
Sarjaluetteloon
1. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 11.24,9
2. Emmilotta Backman Espoon Hiihtoseura 11.37,2 0.12,3
3. Pauliina Koskinen Vantaan Hiihtoseura 11.49,5 0.24,6
Sarjaluetteloon
1. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 10.37,1
2. Mirva Kallström Espoon Hiihtoseura 10.52,1 0.15,0
3. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 12.41,8 2.04,7
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura I 33.03,9
122 Santeri Erola 11.06,2 ( 2.) 11.06,2 ( 2.)
222 Jere Ahonen 22.40,6 ( 1.) 11.34,4 ( 1.)
322 Elmo Koivunen 33.03,9 ( 1.) 10.23,3 ( 1.)
2. Pitopojat Pakilan Veto 35.09,8 2.05,9
124 Saku Laine 11.01,9 ( 1.) 11.01,9 ( 1.)
224 Ilpo Tuomisto 23.12,7 ( 2.) 12.10,8 ( 3.)
324 Panu Kallio 35.09,8 ( 2.) 11.57,1 ( 3.)
3. Vantaan Hiihtoseura 35.42,9 2.39,0
121 Ilkka Hantula 11.27,8 ( 3.) 11.27,8 ( 3.)
221 Simeon Salmensuu 24.18,2 ( 4.) 12.50,4 ( 4.)
321 Atte Serguskin 35.42,9 ( 3.) 11.24,7 ( 2.)
4. Espoon Hiihtoseura II 36.24,6 3.20,7
123 Mikko Pöllänen 12.06,2 ( 4.) 12.06,2 ( 4.)
223 Ilkka Mattila 24.04,6 ( 3.) 11.58,4 ( 2.)
323 Taneli Kantanen 36.24,6 ( 4.) 12.20,0 ( 4.)
Sarjaluetteloon
1. Saku Laine Pakilan Veto 11.01,9
2. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura I 11.06,2 0.04,3
3. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 11.27,8 0.25,9
4. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura II 12.06,2 1.04,3
Sarjaluetteloon
1. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura I 11.34,4
2. Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura II 11.58,4 0.24,0
3. Ilpo Tuomisto Pakilan Veto 12.10,8 0.36,4
4. Simeon Salmensuu Vantaan Hiihtoseura 12.50,4 1.16,0
Sarjaluetteloon
1. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura I 10.23,3
2. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 11.24,7 1.01,4
3. Panu Kallio Pakilan Veto 11.57,1 1.33,8
4. Taneli Kantanen Espoon Hiihtoseura II 12.20,0 1.56,7
Sarjaluetteloon
1. Hiihtoleidit Pakilan Veto 32.52,9
131 Kristiina Haikara 10.48,8 ( 1.) 10.48,8 ( 1.)
231 Sanna Luoma 21.55,5 ( 1.) 11.06,7 ( 1.)
331 Petra Katainen 32.52,9 ( 1.) 10.57,4 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura 34.26,8 1.33,9
132 Hanne Kantanen 10.49,6 ( 2.) 10.49,6 ( 2.)
232 Aliisa Backman 21.59,8 ( 2.) 11.10,2 ( 2.)
332 Janni Tuomisto 34.26,8 ( 2.) 12.27,0 ( 2.)
Sarjaluetteloon
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 10.48,8
2. Hanne Kantanen Espoon Hiihtoseura 10.49,6 0.00,8
Sarjaluetteloon
1. Sanna Luoma Pakilan Veto 11.06,7
2. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 11.10,2 0.03,5
Sarjaluetteloon
1. Petra Katainen Pakilan Veto 10.57,4
2. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 12.27,0 1.29,6
Sarjaluetteloon
1. Kauniit ja rohkeat Pakilan Veto 36.52,5
134 Amanda Pasanen 13.09,3 ( 1.) 13.09,3 ( 1.)
234 Elina Haavikko 25.19,5 ( 1.) 12.10,2 ( 1.)
334 Elina Hooli 36.52,5 ( 1.) 11.33,0 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura 44.08,4 7.15,9
133 Noora Järvi 15.41,4 ( 2.) 15.41,4 ( 2.)
233 Hilppa Lauranto 30.22,3 ( 2.) 14.40,9 ( 2.)
333 Ina Rantanen 44.08,4 ( 2.) 13.46,1 ( 2.)
Sarjaluetteloon
1. Amanda Pasanen Pakilan Veto 13.09,3
2. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 15.41,4 2.32,1
Sarjaluetteloon
1. Elina Haavikko Pakilan Veto 12.10,2
2. Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura 14.40,9 2.30,7
Sarjaluetteloon
1. Elina Hooli Pakilan Veto 11.33,0
2. Ina Rantanen Espoon Hiihtoseura 13.46,1 2.13,1
Sarjaluetteloon
1. Vesitykit Espoon Hiihtoseura I 38.52,9
141 Leo Kurkela 13.20,7 ( 4.) 13.20,7 ( 4.)
241 Matias Heinonen 26.03,7 ( 2.) 12.43,0 ( 1.)
341 Artturi Oila 38.52,9 ( 1.) 12.49,2 ( 1.)
2. Kirkkonummen Hiihtoseura 39.24,0 0.31,1
144 Tuomo Kaurila 13.09,2 ( 2.) 13.09,2 ( 2.)
244 Visa Mäkinen 26.13,1 ( 3.) 13.03,9 ( 3.)
344 Niko Pasonen 39.24,0 ( 2.) 13.10,9 ( 2.)
3. Formulat Pakilan Veto I 39.54,9 1.02,0
142 Tuomas Hooli 12.29,1 ( 1.) 12.29,1 ( 1.)
242 Matti Kaurola 25.29,7 ( 1.) 13.00,6 ( 2.)
342 Lauri Vaahto 39.54,9 ( 3.) 14.25,2 ( 4.)
4. Vesilingot Espoon Hiihtoseura II 41.17,0 2.24,1
143 Miika Heikkilä 13.18,9 ( 3.) 13.18,9 ( 3.)
243 Santeri Tanner 27.27,9 ( 4.) 14.09,0 ( 5.)
343 Karri Niemistö 41.17,0 ( 4.) 13.49,1 ( 3.)
5. Vesihiihtäjät Espoon Hiihtoseura III 44.35,8 5.42,9
146 Herman Hurme 15.19,2 ( 5.) 15.19,2 ( 5.)
246 Mikko Hännikäinen 28.36,1 ( 5.) 13.16,9 ( 4.)
346 Eemeli Huhta-Koivisto 44.35,8 ( 5.) 15.59,7 ( 6.)
6. Riiviöt Pakilan Veto II 48.00,5 9.07,6
145 Taneli Julku 15.45,3 ( 6.) 15.45,3 ( 6.)
245 Samuli Eloranta 32.02,7 ( 6.) 16.17,4 ( 6.)
345 Emil Pohjankoski 48.00,5 ( 6.) 15.57,8 ( 5.)
Sarjaluetteloon
1. Tuomas Hooli Pakilan Veto I 12.29,1
2. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 13.09,2 0.40,1
3. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura II 13.18,9 0.49,8
4. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura I 13.20,7 0.51,6
5. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura III 15.19,2 2.50,1
6. Taneli Julku Pakilan Veto II 15.45,3 3.16,2
Sarjaluetteloon
1. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura I 12.43,0
2. Matti Kaurola Pakilan Veto I 13.00,6 0.17,6
3. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 13.03,9 0.20,9
4. Mikko Hännikäinen Espoon Hiihtoseura III 13.16,9 0.33,9
5. Santeri Tanner Espoon Hiihtoseura II 14.09,0 1.26,0
6. Samuli Eloranta Pakilan Veto II 16.17,4 3.34,4
Sarjaluetteloon
1. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura I 12.49,2
2. Niko Pasonen Kirkkonummen Hiihtoseura 13.10,9 0.21,7
3. Karri Niemistö Espoon Hiihtoseura II 13.49,1 0.59,9
4. Lauri Vaahto Pakilan Veto I 14.25,2 1.36,0
5. Emil Pohjankoski Pakilan Veto II 15.57,8 3.08,6
6. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura III 15.59,7 3.10,5
Sarjaluetteloon
1. Suksisiskot Pakilan Veto I 35.11,2
151 Ida Räty 12.42,2 ( 1.) 12.42,2 ( 1.)
251 Heli Luoma 24.05,7 ( 1.) 11.23,5 ( 1.)
351 Salla Laine 35.11,2 ( 1.) 11.05,5 ( 1.)
2. Lätäkköleidit Espoon Hiihtoseura I 39.12,8 4.01,6
152 Jatta Leskinen 13.30,9 ( 2.) 13.30,9 ( 2.)
252 Jasmin Koivunen 26.49,8 ( 2.) 13.18,9 ( 2.)
352 Ella Erppola 39.12,8 ( 2.) 12.23,0 ( 2.)
3. Kurakiitäjät Espoon Hiihtoseura II 46.29,4 11.18,2
155 Sara Tuomisto 14.56,7 ( 3.) 14.56,7 ( 3.)
255 Soja Erola 30.13,8 ( 3.) 15.17,1 ( 4.)
355 Nina Rantanen 46.29,4 ( 3.) 16.15,6 ( 4.)
4. Vantaan Hiihtoseura 46.54,6 11.43,4
153 Hilla Uusimäki 16.52,4 ( 5.) 16.52,4 ( 5.)
253 Sanna Mäki 31.01,4 ( 4.) 14.09,0 ( 3.)
353 Riikka Haltia 46.54,6 ( 4.) 15.53,2 ( 3.)
5. Suhinat Pakilan Veto II 50.32,1 15.20,9
154 Emmi-Juulia Hirviniemi 15.13,0 ( 4.) 15.13,0 ( 4.)
254 Krista Leskinen 33.11,7 ( 5.) 17.58,7 ( 5.)
354 Martta Mieho 50.32,1 ( 5.) 17.20,4 ( 5.)
Sarjaluetteloon
1. Ida Räty Pakilan Veto I 12.42,2
2. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura I 13.30,9 0.48,7
3. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura II 14.56,7 2.14,5
4. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto II 15.13,0 2.30,8
5. Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 16.52,4 4.10,2
Sarjaluetteloon
1. Heli Luoma Pakilan Veto I 11.23,5
2. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura I 13.18,9 1.55,4
3. Sanna Mäki Vantaan Hiihtoseura 14.09,0 2.45,5
4. Soja Erola Espoon Hiihtoseura II 15.17,1 3.53,6
5. Krista Leskinen Pakilan Veto II 17.58,7 6.35,2
Sarjaluetteloon
1. Salla Laine Pakilan Veto I 11.05,5
2. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura I 12.23,0 1.17,5
3. Riikka Haltia Vantaan Hiihtoseura 15.53,2 4.47,7
4. Nina Rantanen Espoon Hiihtoseura II 16.15,6 5.10,1
5. Martta Mieho Pakilan Veto II 17.20,4 6.14,9
Sarjaluetteloon
1. Pakilan Veto 51.21,1
161 Ilmo Räisänen 17.52,4 ( 1.) 17.52,4 ( 1.)
261 Ville Ruokolainen 35.57,9 ( 1.) 18.05,5 ( 1.)
361 Jukka Kovanen 51.21,1 ( 1.) 15.23,2 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 44.31,1
162 Niko Olin 15.29,5 ( 1.) 15.29,5 ( 1.)
262 Jaakko Timo 30.09,4 ( 1.) 14.39,9 ( 1.)
362 Olli Hiidensalo 44.31,1 ( 1.) 14.21,7 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura I 46.02,3
171 Samuli Oinonen 15.29,7 ( 1.) 15.29,7 ( 1.)
271 Jarkko Salmela 31.04,2 ( 1.) 15.34,5 ( 1.)
371 Johan Wejberg 46.02,3 ( 1.) 14.58,1 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura I 48.09,3 2.07,0
172 Johan Salmelin 16.25,6 ( 2.) 16.25,6 ( 2.)
272 Niklas Kirkkomäki 32.28,1 ( 2.) 16.02,5 ( 2.)
372 Antti Honkimaa 48.09,3 ( 2.) 15.41,2 ( 2.)
3. Espoon Hiihtoseura II 54.23,0 8.20,7
175 Samuli Hurme 18.18,4 ( 3.) 18.18,4 ( 3.)
275 Aleksi Heinonen 36.55,8 ( 4.) 18.37,4 ( 4.)
375 Ahti Hynynen 54.23,0 ( 3.) 17.27,2 ( 3.)
4. Vantaan Hiihtoseura II 57.40,0 11.37,7
174 Antti Virtanen 19.00,5 ( 4.) 19.00,5 ( 4.)
274 Otso Klemola 35.54,3 ( 3.) 16.53,8 ( 3.)
374 Joni Ijäs 57.40,0 ( 4.) 21.45,7 ( 5.)
5. Kirkkonummen Hiihtoseura 1.01.07,1 15.04,8
173 Pyry Mäkinen 19.25,4 ( 5.) 19.25,4 ( 5.)
273 Severi Karjalainen 40.36,0 ( 5.) 21.10,6 ( 5.)
373 Aki Muhonen 1.01.07,1 ( 5.) 20.31,1 ( 4.)
Sarjaluetteloon
1. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura I 15.29,7
2. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura I 16.25,6 0.55,9
3. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura II 18.18,4 2.48,7
4. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura II 19.00,5 3.30,8
5. Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 19.25,4 3.55,7
Sarjaluetteloon
1. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura I 15.34,5
2. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura I 16.02,5 0.28,0
3. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura II 16.53,8 1.19,3
4. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura II 18.37,4 3.02,9
5. Severi Karjalainen Kirkkonummen Hiihtoseura 21.10,6 5.36,1
Sarjaluetteloon
1. Johan Wejberg Vantaan Hiihtoseura I 14.58,1
2. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura I 15.41,2 0.43,1
3. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura II 17.27,2 2.29,1
4. Aki Muhonen Kirkkonummen Hiihtoseura 20.31,1 5.33,0
5. Joni Ijäs Vantaan Hiihtoseura II 21.45,7 6.47,6
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 51.45,3
181 Sanna Värttiö 17.32,2 ( 1.) 17.32,2 ( 1.)
281 Sari Salmela 35.06,8 ( 1.) 17.34,6 ( 1.)
381 Anna Hiidensalo 51.45,3 ( 1.) 16.38,5 ( 1.)
2. Pakilan Veto 1.01.09,6 9.24,3
182 Pirjo Tuuli 19.36,6 ( 2.) 19.36,6 ( 2.)
282 Petra Miettinen 40.48,9 ( 2.) 21.12,3 ( 2.)
382 Minna Toivonen 1.01.09,6 ( 2.) 20.20,7 ( 2.)
Sarjaluetteloon
1. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 17.32,2
2. Pirjo Tuuli Pakilan Veto 19.36,6 2.04,4
Sarjaluetteloon
1. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 17.34,6
2. Petra Miettinen Pakilan Veto 21.12,3 3.37,7
Sarjaluetteloon
1. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 16.38,5
2. Minna Toivonen Pakilan Veto 20.20,7 3.42,2
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura 55.08,7
183 Maria Heikkilä 18.44,3 ( 1.) 18.44,3 ( 1.)
283 Katja Kantanen 37.55,3 ( 1.) 19.11,0 ( 1.)
383 Laura Hännikäinen 55.08,7 ( 1.) 17.13,4 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Vantaan Hiihtoseura 53.39,0
184 Salla Hantula 18.34,0 ( 1.) 18.34,0 ( 1.)
284 Saila Salmela 36.32,6 ( 1.) 17.58,6 ( 1.)
384 Jasmin Köykkä 53.39,0 ( 1.) 17.06,4 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Espoon Hiihtoseura I 1.23.35,5
191 Mikko Kohtala 28.49,4 ( 1.) 28.49,4 ( 1.)
291 Aki Kauppinen 57.10,3 ( 1.) 28.20,9 ( 1.)
391 Kalle Koistinen 1.23.35,5 ( 1.) 26.25,2 ( 1.)
2. Vantaan Hiihtoseura I 1.27.12,0 3.36,5
192 Mikko Holmgren 30.25,5 ( 2.) 30.25,5 ( 2.)
292 Matti Vaaja 58.51,9 ( 2.) 28.26,4 ( 2.)
392 Mikko Ikonen 1.27.12,0 ( 2.) 28.20,1 ( 2.)
3. Vantaan Hiihtoseura III 1.30.30,0 6.54,5
196 Pentti Leinonen 32.27,9 ( 4.) 32.27,9 ( 4.)
296 Juha Blom 1.01.50,3 ( 3.) 29.22,4 ( 3.)
396 Kari Itäniemi 1.30.30,0 ( 3.) 28.39,7 ( 3.)
4. Vantaan Hiihtoseura II 1.33.07,7 9.32,2
195 Jan Kiljunen 32.46,3 ( 5.) 32.46,3 ( 5.)
295 Niki Laakso 1.03.20,1 ( 4.) 30.33,8 ( 4.)
395 Joni Lammi 1.33.07,7 ( 4.) 29.47,6 ( 4.)
5. Espoon Hiihtoseura II 1.35.13,9 11.38,4
193 Tero Hännikäinen 32.07,3 ( 3.) 32.07,3 ( 3.)
293 Pekka Hännikäinen 1.05.06,0 ( 5.) 32.58,7 ( 6.)
393 Jaakko Helve 1.35.13,9 ( 5.) 30.07,9 ( 5.)
6. Pakilan Veto 1.41.20,3 17.44,8
197 Olli Manninen 37.54,2 ( 6.) 37.54,2 ( 6.)
297 Toni Hyyryläinen 1.09.49,9 ( 6.) 31.55,7 ( 5.)
397 Rauno Jokinen 1.41.20,3 ( 6.) 31.30,4 ( 6.)
Sarjaluetteloon
1. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura I 28.49,4
2. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 30.25,5 1.36,1
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura II 32.07,3 3.17,9
4. Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura III 32.27,9 3.38,5
5. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura II 32.46,3 3.56,9
6. Olli Manninen Pakilan Veto 37.54,2 9.04,8
Sarjaluetteloon
1. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura I 28.20,9
2. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura I 28.26,4 0.05,5
3. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura III 29.22,4 1.01,5
4. Niki Laakso Vantaan Hiihtoseura II 30.33,8 2.12,9
5. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 31.55,7 3.34,8
6. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura II 32.58,7 4.37,8
Sarjaluetteloon
1. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura I 26.25,2
2. Mikko Ikonen Vantaan Hiihtoseura I 28.20,1 1.54,9
3. Kari Itäniemi Vantaan Hiihtoseura III 28.39,7 2.14,5
4. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura II 29.47,6 3.22,4
5. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura II 30.07,9 3.42,7
6. Rauno Jokinen Pakilan Veto 31.30,4 5.05,2
Sarjaluetteloon