MML:n hiihtopallokisat 17.2.2006
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
D;
D-1;
D-2;
D-3;
D-4;
D-5;
D-6;
H;
H-1;
H-2;
H-3;
H-4;
H-5;
H-6;
H-7;
H-8;
H-9;
1. Pisa 23.07,5
111 Päivi Hämäläinen 4.10,6 ( 1.) 4.10,6 ( 1.)
112 Ulla Nissinen 7.27,9 ( 1.) 3.17,3 ( 1.)
111 Päivi Hämäläinen 11.53,8 ( 1.) 4.25,9 ( 1.)
112 Ulla Nissinen 15.15,0 ( 1.) 3.21,2 ( 1.)
111 Päivi Hämäläinen 19.42,1 ( 1.) 4.27,1 ( 1.)
112 Ulla Nissinen 23.07,5 ( 1.) 3.25,4 ( 1.)
2. Sompasiskot Häme 26.36,7 3.29,2
131 Terttu Rytkönen 4.38,0 ( 2.) 4.38,0 ( 2.)
132 Tarja Mäki-Kuutti 8.30,3 ( 2.) 3.52,3 ( 2.)
131 Terttu Rytkönen 13.12,6 ( 2.) 4.42,3 ( 2.)
132 Tarja Mäki-Kuutti 17.23,4 ( 2.) 4.10,8 ( 2.)
131 Terttu Rytkönen 22.18,8 ( 2.) 4.55,4 ( 2.)
132 Tarja Mäki-Kuutti 26.36,7 ( 2.) 4.17,9 ( 2.)
3. Pisa I 28.27,8 5.20,3
122 Kaisa Lehtikangas 4.45,7 ( 3.) 4.45,7 ( 3.)
121 Soili Kuittinen 9.06,1 ( 3.) 4.20,4 ( 3.)
122 Kaisa Lehtikangas 14.08,2 ( 3.) 5.02,1 ( 3.)
121 Soili Kuittinen 18.44,0 ( 3.) 4.35,8 ( 3.)
122 Kaisa Lehtikangas 23.52,7 ( 3.) 5.08,7 ( 3.)
121 Soili Kuittinen 28.27,8 ( 3.) 4.35,1 ( 3.)
4. Poh 34.34,3 11.26,8
141 Lise Granlund 5.15,6 ( 4.) 5.15,6 ( 4.)
142 Barbro Henriksson 11.13,3 ( 4.) 5.57,7 ( 4.)
141 Lise Granlund 16.34,8 ( 4.) 5.21,5 ( 4.)
142 Barbro Henriksson 22.55,0 ( 4.) 6.20,2 ( 4.)
141 Lise Granlund 28.17,3 ( 4.) 5.22,3 ( 4.)
142 Barbro Henriksson 34.34,3 ( 4.) 6.17,0 ( 4.)
Sarjaluetteloon
1. Päivi Hämäläinen Pisa 4.10,6
2. Terttu Rytkönen Sompasiskot Häme 4.38,0 0.27,4
3. Kaisa Lehtikangas Pisa I 4.45,7 0.35,1
4. Lise Granlund Poh 5.15,6 1.05,0
Sarjaluetteloon
1. Ulla Nissinen Pisa 3.17,3
2. Tarja Mäki-Kuutti Sompasiskot Häme 3.52,3 0.35,0
3. Soili Kuittinen Pisa I 4.20,4 1.03,1
4. Barbro Henriksson Poh 5.57,7 2.40,4
Sarjaluetteloon
1. Päivi Hämäläinen Pisa 4.25,9
2. Terttu Rytkönen Sompasiskot Häme 4.42,3 0.16,4
3. Kaisa Lehtikangas Pisa I 5.02,1 0.36,2
4. Lise Granlund Poh 5.21,5 0.55,6
Sarjaluetteloon
1. Ulla Nissinen Pisa 3.21,2
2. Tarja Mäki-Kuutti Sompasiskot Häme 4.10,8 0.49,6
3. Soili Kuittinen Pisa I 4.35,8 1.14,6
4. Barbro Henriksson Poh 6.20,2 2.59,0
Sarjaluetteloon
1. Päivi Hämäläinen Pisa 4.27,1
2. Terttu Rytkönen Sompasiskot Häme 4.55,4 0.28,3
3. Kaisa Lehtikangas Pisa I 5.08,7 0.41,6
4. Lise Granlund Poh 5.22,3 0.55,2
Sarjaluetteloon
1. Ulla Nissinen Pisa 3.25,4
2. Tarja Mäki-Kuutti Sompasiskot Häme 4.17,9 0.52,5
3. Soili Kuittinen Pisa I 4.35,1 1.09,7
4. Barbro Henriksson Poh 6.17,0 2.51,6
Sarjaluetteloon
1. Kurvi 1 26.53,6
281 Petri Moisio 3.05,2 ( 4.) 3.05,2 ( 4.)
282 Jorma Hirvensalo 5.48,9 ( 1.) 2.43,7 ( 1.)
283 Reijo Tuomi 8.46,5 ( 1.) 2.57,6 ( 4.)
281 Petri Moisio 11.57,3 ( 1.) 3.10,8 ( 3.)
282 Jorma Hirvensalo 14.45,1 ( 1.) 2.47,8 ( 1.)
283 Reijo Tuomi 17.41,6 ( 1.) 2.56,5 ( 3.)
281 Petri Moisio 20.55,2 ( 1.) 3.13,6 ( 2.)
282 Jorma Hirvensalo 23.50,0 ( 1.) 2.54,8 ( 1.)
283 Reijo Tuomi 26.53,6 ( 1.) 3.03,6 ( 3.)
2. Kurvi 2 28.24,1 1.30,5
291 Harri Mehto 3.04,1 ( 2.) 3.04,1 ( 2.)
292 Harri Kovanen 6.24,7 ( 3.) 3.20,6 ( 6.)
293 Jaakko Penttinen 9.06,5 ( 2.) 2.41,8 ( 2.)
291 Harri Mehto 12.23,2 ( 2.) 3.16,7 ( 4.)
292 Harri Kovanen 15.53,1 ( 2.) 3.29,9 ( 6.)
293 Jaakko Penttinen 18.44,2 ( 2.) 2.51,1 ( 2.)
291 Harri Mehto 22.01,2 ( 2.) 3.17,0 ( 4.)
292 Harri Kovanen 25.30,1 ( 2.) 3.28,9 ( 5.)
293 Jaakko Penttinen 28.24,1 ( 2.) 2.54,0 ( 2.)
3. Ppoh 29.42,4 2.48,8
271 Tuomo Arola 3.55,3 (10.) 3.55,3 (10.)
272 Jukka Romppainen 7.04,5 ( 8.) 3.09,2 ( 2.)
273 Hannu Oja 9.30,9 ( 3.) 2.26,4 ( 1.)
271 Tuomo Arola 13.39,9 ( 5.) 4.09,0 (10.)
272 Jukka Romppainen 17.02,6 ( 5.) 3.22,7 ( 4.)
273 Hannu Oja 19.33,4 ( 3.) 2.30,8 ( 1.)
271 Tuomo Arola 23.50,4 ( 5.) 4.17,0 (10.)
272 Jukka Romppainen 27.08,5 ( 4.) 3.18,1 ( 2.)
273 Hannu Oja 29.42,4 ( 3.) 2.33,9 ( 1.)
4. Kasu 30.02,9 3.09,3
251 Juhani Kiviaho 3.04,7 ( 3.) 3.04,7 ( 3.)
252 Pertti Veijalainen 6.23,3 ( 2.) 3.18,6 ( 5.)
253 Tage Westman 9.39,7 ( 4.) 3.16,4 ( 7.)
251 Juhani Kiviaho 12.49,9 ( 3.) 3.10,2 ( 2.)
252 Pertti Veijalainen 16.28,0 ( 3.) 3.38,1 ( 8.)
253 Tage Westman 19.50,9 ( 4.) 3.22,9 ( 6.)
251 Juhani Kiviaho 23.06,6 ( 3.) 3.15,7 ( 3.)
252 Pertti Veijalainen 26.39,5 ( 3.) 3.32,9 ( 7.)
253 Tage Westman 30.02,9 ( 4.) 3.23,4 ( 7.)
5. Poh 1 30.38,5 3.44,9
221 Harald Slotte 3.44,7 ( 7.) 3.44,7 ( 7.)
222 Alf Vikström 6.55,0 ( 5.) 3.10,3 ( 3.)
223 Harry Stenback 9.52,0 ( 5.) 2.57,0 ( 3.)
221 Harald Slotte 13.50,9 ( 6.) 3.58,9 ( 7.)
222 Alf Vikström 17.10,9 ( 6.) 3.20,0 ( 2.)
223 Harry Stenback 20.11,1 ( 5.) 3.00,2 ( 4.)
221 Harald Slotte 24.11,3 ( 6.) 4.00,2 ( 7.)
222 Alf Vikström 27.32,5 ( 6.) 3.21,2 ( 3.)
223 Harry Stenback 30.38,5 ( 5.) 3.06,0 ( 4.)
6. Vasu 30.58,7 4.05,1
331 Matti Janlöv 2.51,9 ( 1.) 2.51,9 ( 1.)
332 Martti Alironttinen 6.35,1 ( 4.) 3.43,2 (11.)
333 Jukka Suominen 10.01,1 ( 6.) 3.26,0 (10.)
331 Matti Janlöv 12.53,6 ( 4.) 2.52,5 ( 1.)
332 Martti Airaksinen 16.49,0 ( 4.) 3.55,4 (10.)
333 Jukka Suominen 20.34,9 ( 6.) 3.45,9 (11.)
331 Matti Janlöv 23.29,4 ( 4.) 2.54,5 ( 1.)
332 Martti Airaksinen 27.14,6 ( 5.) 3.45,2 ( 9.)
333 Jukka Suominen 30.58,7 ( 6.) 3.44,1 ( 9.)
7. Kurvi 3 31.51,7 4.58,1
301 Jari Halonen 3.51,1 ( 8.) 3.51,1 ( 8.)
302 Ossi Jäntti 7.01,6 ( 7.) 3.10,5 ( 4.)
303 Marko Saarinen 10.13,1 ( 7.) 3.11,5 ( 6.)
301 Jari Halonen 14.21,1 ( 7.) 4.08,0 ( 9.)
302 Ossi Jäntti 17.42,2 ( 7.) 3.21,1 ( 3.)
303 Marko Saarinen 20.54,3 ( 7.) 3.12,1 ( 5.)
301 Jari Halonen 25.09,4 ( 7.) 4.15,1 ( 9.)
302 Ossi Jäntti 28.35,3 ( 7.) 3.25,9 ( 4.)
303 Marko Saarinen 31.51,7 ( 7.) 3.16,4 ( 5.)
8. Uuma I 32.44,1 5.50,5
321 Esa Kinnunen 3.52,6 ( 9.) 3.52,6 ( 9.)
322 Mikko Kuoppala 7.22,9 (10.) 3.30,3 ( 8.)
323 Teppo Rantanen 10.32,9 ( 8.) 3.10,0 ( 5.)
321 Esa Kinnunen 14.35,4 ( 8.) 4.02,5 ( 8.)
322 Mikko Kuoppala 18.08,3 ( 8.) 3.32,9 ( 7.)
323 Teppo Rantanen 21.32,4 ( 8.) 3.24,1 ( 7.)
321 Esa Kinnunen 25.41,6 ( 8.) 4.09,2 ( 8.)
322 Mikko Kuoppala 29.21,2 ( 8.) 3.39,6 ( 8.)
323 Teppo Rantanen 32.44,1 ( 8.) 3.22,9 ( 6.)
9. P-Savo 33.38,7 6.45,1
311 Arto Lähetkangas 3.17,8 ( 5.) 3.17,8 ( 5.)
312 Timo Räsänen 6.59,9 ( 6.) 3.42,1 (10.)
313 Kyösti Sormunen 10.52,8 ( 9.) 3.52,9 (12.)
311 Arto Lähetkangas 14.36,5 ( 9.) 3.43,7 ( 5.)
312 Timo Räsänen 18.28,5 ( 9.) 3.52,0 ( 9.)
313 Kyösti Sormunen 22.05,5 ( 9.) 3.37,0 (10.)
311 Arto Lähetkangas 25.58,5 ( 9.) 3.53,0 ( 5.)
312 Timo Räsänen 29.46,0 ( 9.) 3.47,5 (10.)
313 Kyösti Sormunen 33.38,7 ( 9.) 3.52,7 (12.)
10. Mmk 33.51,5 6.57,9
261 Jukka Lahtinen 4.09,5 (11.) 4.09,5 (11.)
262 Risto Nuuros 7.32,4 (11.) 3.22,9 ( 7.)
263 Matti Lisitsin 10.57,6 (11.) 3.25,2 ( 9.)
261 Jukka Lahtinen 15.20,4 (11.) 4.22,8 (11.)
262 Risto Nuuros 18.46,8 (10.) 3.26,4 ( 5.)
263 Matti Lisitsin 22.21,2 (10.) 3.34,4 ( 9.)
261 Jukka Lahtinen 26.38,6 (11.) 4.17,4 (11.)
262 Risto Nuuros 30.09,7 (10.) 3.31,1 ( 6.)
263 Matti Lisitsin 33.51,5 (10.) 3.41,8 ( 8.)
11. Keke 34.40,5 7.46,9
211 Teemu Sipilä 3.39,6 ( 6.) 3.39,6 ( 6.)
212 Esa Jaakkola 7.19,9 ( 9.) 3.40,3 ( 9.)
213 Juha-Matti Vääränen 10.54,2 (10.) 3.34,3 (11.)
211 Teemu Sipilä 14.52,5 (10.) 3.58,3 ( 6.)
212 Esa Jaakkola 18.51,2 (11.) 3.58,7 (11.)
213 Juha-Matti Vääränen 22.41,0 (11.) 3.49,8 (12.)
211 Teemu Sipilä 26.34,7 (10.) 3.53,7 ( 6.)
212 Esa Jaakkola 30.49,9 (11.) 4.15,2 (12.)
213 Juha-Matti Vääränen 34.40,5 (11.) 3.50,6 (11.)
12. Poh 2 39.09,9 12.16,3
231 Kalle Konttinen 4.23,8 (12.) 4.23,8 (12.)
232 Risto Karhu 8.25,4 (12.) 4.01,6 (12.)
233 Jukka Aaltonen 12.24,4 (12.) 3.59,0 (13.)
231 Kalle Konttinen 16.58,0 (12.) 4.33,6 (12.)
232 Risto Karhu 21.27,7 (12.) 4.29,7 (13.)
233 Jukka Aaltonen 25.29,0 (12.) 4.01,3 (13.)
231 Kalle Konttinen 30.16,1 (12.) 4.47,1 (12.)
232 Risto Karhu 34.33,4 (12.) 4.17,3 (13.)
233 Jukka Aaltonen 39.09,9 (12.) 4.36,5 (13.)
13. Kurvi 4 40.03,7 13.10,1
351 Kari Rantalainen 5.39,9 (13.) 5.39,9 (13.)
352 Jarmo Saukko 9.51,2 (13.) 4.11,3 (13.)
353 Teijo Taipale 13.10,6 (13.) 3.19,4 ( 8.)
351 Kari Rantalainen 19.01,6 (13.) 5.51,0 (13.)
352 Jarmo Saukko 23.13,8 (13.) 4.12,2 (12.)
353 Teijo Taipale 26.39,1 (13.) 3.25,3 ( 8.)
351 Kari Rantalainen 32.10,1 (13.) 5.31,0 (13.)
352 Jarmo Saukko 36.15,5 (13.) 4.05,4 (11.)
353 Teijo Taipale 40.03,7 (13.) 3.48,2 (10.)
Poisjääneitä 2 kpl
- Häme
- Uuma 7
Sarjaluetteloon
1. Matti Janlöv Vasu 2.51,9
2. Harri Mehto Kurvi 2 3.04,1 0.12,2
3. Juhani Kiviaho Kasu 3.04,7 0.12,8
4. Petri Moisio Kurvi 1 3.05,2 0.13,3
5. Arto Lähetkangas P-Savo 3.17,8 0.25,9
6. Teemu Sipilä Keke 3.39,6 0.47,7
7. Harald Slotte Poh 1 3.44,7 0.52,8
8. Jari Halonen Kurvi 3 3.51,1 0.59,2
9. Esa Kinnunen Uuma I 3.52,6 1.00,7
10. Tuomo Arola Ppoh 3.55,3 1.03,4
11. Jukka Lahtinen Mmk 4.09,5 1.17,6
12. Kalle Konttinen Poh 2 4.23,8 1.31,9
13. Kari Rantalainen Kurvi 4 5.39,9 2.48,0
Sarjaluetteloon
1. Jorma Hirvensalo Kurvi 1 2.43,7
2. Jukka Romppainen Ppoh 3.09,2 0.25,5
3. Alf Vikström Poh 1 3.10,3 0.26,6
4. Ossi Jäntti Kurvi 3 3.10,5 0.26,8
5. Pertti Veijalainen Kasu 3.18,6 0.34,9
6. Harri Kovanen Kurvi 2 3.20,6 0.36,9
7. Risto Nuuros Mmk 3.22,9 0.39,2
8. Mikko Kuoppala Uuma I 3.30,3 0.46,6
9. Esa Jaakkola Keke 3.40,3 0.56,6
10. Timo Räsänen P-Savo 3.42,1 0.58,4
11. Martti Alironttinen Vasu 3.43,2 0.59,5
12. Risto Karhu Poh 2 4.01,6 1.17,9
13. Jarmo Saukko Kurvi 4 4.11,3 1.27,6
Sarjaluetteloon
1. Hannu Oja Ppoh 2.26,4
2. Jaakko Penttinen Kurvi 2 2.41,8 0.15,4
3. Harry Stenback Poh 1 2.57,0 0.30,6
4. Reijo Tuomi Kurvi 1 2.57,6 0.31,2
5. Teppo Rantanen Uuma I 3.10,0 0.43,6
6. Marko Saarinen Kurvi 3 3.11,5 0.45,1
7. Tage Westman Kasu 3.16,4 0.50,0
8. Teijo Taipale Kurvi 4 3.19,4 0.53,0
9. Matti Lisitsin Mmk 3.25,2 0.58,8
10. Jukka Suominen Vasu 3.26,0 0.59,6
11. Juha-Matti Vääränen Keke 3.34,3 1.07,9
12. Kyösti Sormunen P-Savo 3.52,9 1.26,5
13. Jukka Aaltonen Poh 2 3.59,0 1.32,6
Sarjaluetteloon
1. Matti Janlöv Vasu 2.52,5
2. Juhani Kiviaho Kasu 3.10,2 0.17,7
3. Petri Moisio Kurvi 1 3.10,8 0.18,3
4. Harri Mehto Kurvi 2 3.16,7 0.24,2
5. Arto Lähetkangas P-Savo 3.43,7 0.51,2
6. Teemu Sipilä Keke 3.58,3 1.05,8
7. Harald Slotte Poh 1 3.58,9 1.06,4
8. Esa Kinnunen Uuma I 4.02,5 1.10,0
9. Jari Halonen Kurvi 3 4.08,0 1.15,5
10. Tuomo Arola Ppoh 4.09,0 1.16,5
11. Jukka Lahtinen Mmk 4.22,8 1.30,3
12. Kalle Konttinen Poh 2 4.33,6 1.41,1
13. Kari Rantalainen Kurvi 4 5.51,0 2.58,5
Sarjaluetteloon
1. Jorma Hirvensalo Kurvi 1 2.47,8
2. Alf Vikström Poh 1 3.20,0 0.32,2
3. Ossi Jäntti Kurvi 3 3.21,1 0.33,3
4. Jukka Romppainen Ppoh 3.22,7 0.34,9
5. Risto Nuuros Mmk 3.26,4 0.38,6
6. Harri Kovanen Kurvi 2 3.29,9 0.42,1
7. Mikko Kuoppala Uuma I 3.32,9 0.45,1
8. Pertti Veijalainen Kasu 3.38,1 0.50,3
9. Timo Räsänen P-Savo 3.52,0 1.04,2
10. Martti Airaksinen Vasu 3.55,4 1.07,6
11. Esa Jaakkola Keke 3.58,7 1.10,9
12. Jarmo Saukko Kurvi 4 4.12,2 1.24,4
13. Risto Karhu Poh 2 4.29,7 1.41,9
Sarjaluetteloon
1. Hannu Oja Ppoh 2.30,8
2. Jaakko Penttinen Kurvi 2 2.51,1 0.20,3
3. Reijo Tuomi Kurvi 1 2.56,5 0.25,7
4. Harry Stenback Poh 1 3.00,2 0.29,4
5. Marko Saarinen Kurvi 3 3.12,1 0.41,3
6. Tage Westman Kasu 3.22,9 0.52,1
7. Teppo Rantanen Uuma I 3.24,1 0.53,3
8. Teijo Taipale Kurvi 4 3.25,3 0.54,5
9. Matti Lisitsin Mmk 3.34,4 1.03,6
10. Kyösti Sormunen P-Savo 3.37,0 1.06,2
11. Jukka Suominen Vasu 3.45,9 1.15,1
12. Juha-Matti Vääränen Keke 3.49,8 1.19,0
13. Jukka Aaltonen Poh 2 4.01,3 1.30,5
Sarjaluetteloon
1. Matti Janlöv Vasu 2.54,5
2. Petri Moisio Kurvi 1 3.13,6 0.19,1
3. Juhani Kiviaho Kasu 3.15,7 0.21,2
4. Harri Mehto Kurvi 2 3.17,0 0.22,5
5. Arto Lähetkangas P-Savo 3.53,0 0.58,5
6. Teemu Sipilä Keke 3.53,7 0.59,2
7. Harald Slotte Poh 1 4.00,2 1.05,7
8. Esa Kinnunen Uuma I 4.09,2 1.14,7
9. Jari Halonen Kurvi 3 4.15,1 1.20,6
10. Tuomo Arola Ppoh 4.17,0 1.22,5
11. Jukka Lahtinen Mmk 4.17,4 1.22,9
12. Kalle Konttinen Poh 2 4.47,1 1.52,6
13. Kari Rantalainen Kurvi 4 5.31,0 2.36,5
Sarjaluetteloon
1. Jorma Hirvensalo Kurvi 1 2.54,8
2. Jukka Romppainen Ppoh 3.18,1 0.23,3
3. Alf Vikström Poh 1 3.21,2 0.26,4
4. Ossi Jäntti Kurvi 3 3.25,9 0.31,1
5. Harri Kovanen Kurvi 2 3.28,9 0.34,1
6. Risto Nuuros Mmk 3.31,1 0.36,3
7. Pertti Veijalainen Kasu 3.32,9 0.38,1
8. Mikko Kuoppala Uuma I 3.39,6 0.44,8
9. Martti Airaksinen Vasu 3.45,2 0.50,4
10. Timo Räsänen P-Savo 3.47,5 0.52,7
11. Jarmo Saukko Kurvi 4 4.05,4 1.10,6
12. Esa Jaakkola Keke 4.15,2 1.20,4
13. Risto Karhu Poh 2 4.17,3 1.22,5
Sarjaluetteloon
1. Hannu Oja Ppoh 2.33,9
2. Jaakko Penttinen Kurvi 2 2.54,0 0.20,1
3. Reijo Tuomi Kurvi 1 3.03,6 0.29,7
4. Harry Stenback Poh 1 3.06,0 0.32,1
5. Marko Saarinen Kurvi 3 3.16,4 0.42,5
6. Teppo Rantanen Uuma I 3.22,9 0.49,0
7. Tage Westman Kasu 3.23,4 0.49,5
8. Matti Lisitsin Mmk 3.41,8 1.07,9
9. Jukka Suominen Vasu 3.44,1 1.10,2
10. Teijo Taipale Kurvi 4 3.48,2 1.14,3
11. Juha-Matti Vääränen Keke 3.50,6 1.16,7
12. Kyösti Sormunen P-Savo 3.52,7 1.18,8
13. Jukka Aaltonen Poh 2 4.36,5 2.02,6
Sarjaluetteloon