Helsingin maakuntaviesti 2001
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
A-SARJ;
A-1.OS;
A-2.OS;
A-3.OS;
A-4.OS;
A-5.OS;
A-6.OS;
A-7.OS;
B-SARJ;
B-1.OS;
B-2.OS;
B-3.OS;
B-4.OS;
B-5.OS;
C-SARJ;
C-1.OS;
C-2.OS;
C-3.OS;
C-4.OS;
C-5.OS;
C-6.OS;
C-7.OS;
C-8.OS;
1. PaVe I Pakilan Veto I 1.42.59,7
21 Maria Halonen 12.03,7 ( 1.) 12.03,7 ( 1.)
22 Panu Brofeldt 28.33,9 ( 1.) 16.30,2 ( 1.)
23 Heikki Jäppinen 45.29,4 ( 1.) 16.55,5 ( 2.)
24 Hanna Jäppinen 56.42,9 ( 1.) 11.13,5 ( 1.)
25 Niko Köykkäri 1.12.12,1 ( 1.) 15.29,2 ( 1.)
26 Timo Rissanen 1.27.22,6 ( 1.) 15.10,5 ( 3.)
27 Jaakko Tyrväinen 1.42.59,7 ( 1.) 15.37,1 ( 3.)
2. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 1.45.37,7 2.38,0
11 Virpi Vikman 12.29,0 ( 2.) 12.29,0 ( 2.)
12 Petri Vuosalmi 30.27,0 ( 2.) 17.58,0 ( 4.)
13 Mikko Holmgren 47.04,3 ( 2.) 16.37,3 ( 1.)
14 Jenni Suikka 58.20,4 ( 2.) 11.16,1 ( 2.)
15 Jouni Raittila 1.15.23,9 ( 2.) 17.03,5 ( 5.)
16 Tero Uusitalo 1.30.22,5 ( 2.) 14.58,6 ( 1.)
17 Olli Holmgren 1.45.37,7 ( 2.) 15.15,2 ( 2.)
3. EHS Espoon Hiihtoseura 1.45.39,8 2.40,1
31 Eeva Saikku 13.42,3 ( 5.) 13.42,3 ( 5.)
32 Jaakko Länsiluoto 30.55,8 ( 3.) 17.13,5 ( 2.)
33 Teemu Pasanen 48.45,8 ( 3.) 17.50,0 ( 3.)
34 Noora Kairenius 1.00.09,6 ( 3.) 11.23,8 ( 4.)
35 Jaakko Helve 1.15.50,3 ( 3.) 15.40,7 ( 2.)
36 Mikko Kohtala 1.30.59,8 ( 3.) 15.09,5 ( 2.)
37 Asso Erävuoma 1.45.39,8 ( 3.) 14.40,0 ( 1.)
4. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 1.52.58,1 9.58,4
41 Päivi Ropponen 13.15,8 ( 4.) 13.15,8 ( 4.)
42 Jari Hirvonen 31.38,6 ( 5.) 18.22,8 ( 5.)
43 Matti Vaaja 50.25,7 ( 5.) 18.47,1 ( 7.)
44 Anna-Katariina Seppänen 1.01.42,4 ( 5.) 11.16,7 ( 3.)
45 Petri Pajala 1.20.07,3 ( 5.) 18.24,9 (10.)
46 Seppo Kammonen 1.36.16,8 ( 4.) 16.09,5 ( 4.)
47 Mikko Aulu 1.52.58,1 ( 4.) 16.41,3 ( 4.)
5. PaVe II Pakilan Veto II 1.55.25,4 12.25,7
71 Tuula Rinkinen 14.37,8 ( 8.) 14.37,8 ( 8.)
72 Ville Nurmilaukas 32.15,3 ( 6.) 17.37,5 ( 3.)
73 Lauri Snell 50.51,1 ( 6.) 18.35,8 ( 6.)
74 Sanna Sevanto 1.03.19,1 ( 6.) 12.28,0 ( 6.)
75 Markus Toivanen 1.20.09,3 ( 6.) 16.50,2 ( 4.)
76 Janne Nisula 1.38.02,9 ( 6.) 17.53,6 ( 5.)
77 Matti Halonen 1.55.25,4 ( 5.) 17.22,5 ( 6.)
6. KHS I Kirkkonummen Hiihtos. I 1.56.10,1 13.10,4
61 Katja Kolehmainen 12.31,1 ( 3.) 12.31,1 ( 3.)
62 Toni Louhisola 30.57,2 ( 4.) 18.26,1 ( 6.)
63 Pasi Elolampi 49.29,6 ( 4.) 18.32,4 ( 5.)
64 Anni Laukkanen 1.01.30,3 ( 4.) 12.00,7 ( 5.)
65 Tom Asklöf 1.18.14,5 ( 4.) 16.44,2 ( 3.)
66 Erkki Oinaskallio 1.37.00,4 ( 5.) 18.45,9 ( 6.)
67 Pentti Iso-Markku 1.56.10,1 ( 6.) 19.09,7 ( 9.)
7. VHS III Vantaan Hiihtoseura III 2.03.48,1 20.48,4
51 Jenny Söderström 14.31,2 ( 7.) 14.31,2 ( 7.)
52 Glen Grant 36.38,4 (10.) 22.07,2 ( 9.)
53 Tapio Kantanen 54.55,9 ( 7.) 18.17,5 ( 4.)
54 Heidi Ryynänen 1.08.13,4 ( 7.) 13.17,5 ( 7.)
55 Esko Kosonen 1.25.45,7 ( 7.) 17.32,3 ( 7.)
56 Juha Blom 1.46.55,1 ( 7.) 21.09,4 (10.)
57 Kimmo Ahti 2.03.48,1 ( 7.) 16.53,0 ( 5.)
8. PaVe III Pakilan Veto III 2.05.26,4 22.26,7
111 Tiina Hermansson 15.59,4 (11.) 15.59,4 (11.)
112 Rauno Jokinen 36.16,4 ( 9.) 20.17,0 ( 7.)
113 Timo Hietanen 55.38,9 ( 8.) 19.22,5 ( 8.)
114 Salla Laitinen 1.10.10,5 ( 8.) 14.31,6 (11.)
115 Jari Kuronen 1.27.50,5 ( 8.) 17.40,0 ( 8.)
116 Marko Karhu 1.47.33,0 ( 8.) 19.42,5 ( 9.)
117 Robin Santavirta 2.05.26,4 ( 8.) 17.53,4 ( 8.)
9. Tapiot Espoon Tapiot 2.09.03,4 26.03,7
91 Virpi Suuronen 14.38,8 ( 9.) 14.38,8 ( 9.)
92 Matti Toppari 35.30,4 ( 7.) 20.51,6 ( 8.)
93 Lauri Visti 1.00.38,7 (11.) 25.08,3 (11.)
94 Merja Puromies 1.14.38,8 (11.) 14.00,1 ( 9.)
95 Petri Ikävalko 1.32.20,9 (10.) 17.42,1 ( 9.)
96 Pekka Eronen 1.51.22,7 (10.) 19.01,8 ( 8.)
97 Tuomo Metsäaro 2.09.03,4 ( 9.) 17.40,7 ( 7.)
10. VHS IV Vantaan Hiihtoseura IV 2.12.09,2 29.09,5
81 Petra Ruuth 15.51,1 (10.) 15.51,1 (10.)
82 Kari Vaaja 39.05,3 (11.) 23.14,2 (11.)
83 Jussi Vainoniemi 1.00.12,4 ( 9.) 21.07,1 ( 9.)
84 Elina Kuusisto 1.14.23,9 (10.) 14.11,5 (10.)
85 Kari Itäniemi 1.31.29,0 ( 9.) 17.05,1 ( 6.)
86 Keijo Mikluha 1.50.22,7 ( 9.) 18.53,7 ( 7.)
87 Juha-Heikki Pasanen 2.12.09,2 (10.) 21.46,5 (10.)
11. KHS II Kirkkonummen Hiihtos. II 2.17.17,5 34.17,8
101 Emilia Hoikkala 13.49,2 ( 6.) 13.49,2 ( 6.)
102 Pasi Kujala 36.03,0 ( 8.) 22.13,8 (10.)
103 Tuomas Saramäki 1.00.14,7 (10.) 24.11,7 (10.)
104 Eeva Karvonen 1.13.49,8 ( 9.) 13.35,1 ( 8.)
105 Markku Kipinoinen 1.33.19,6 (11.) 19.29,8 (11.)
106 Aleksi Leskinen 1.54.56,8 (11.) 21.37,2 (11.)
107 Pasi Pohjola 2.17.17,5 (11.) 22.20,7 (11.)
Sarjaluetteloon
1. Maria Halonen Pakilan Veto I 12.03,7
2. Virpi Vikman Vantaan Hiihtoseura I 12.29,0 0.25,3
3. Katja Kolehmainen Kirkkonummen Hiihtos. I 12.31,1 0.27,4
4. Päivi Ropponen Vantaan Hiihtoseura II 13.15,8 1.12,1
5. Eeva Saikku Espoon Hiihtoseura 13.42,3 1.38,6
6. Emilia Hoikkala Kirkkonummen Hiihtos. II 13.49,2 1.45,5
7. Jenny Söderström Vantaan Hiihtoseura III 14.31,2 2.27,5
8. Tuula Rinkinen Pakilan Veto II 14.37,8 2.34,1
9. Virpi Suuronen Espoon Tapiot 14.38,8 2.35,1
10. Petra Ruuth Vantaan Hiihtoseura IV 15.51,1 3.47,4
11. Tiina Hermansson Pakilan Veto III 15.59,4 3.55,7
Sarjaluetteloon
1. Panu Brofeldt Pakilan Veto I 16.30,2
2. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 17.13,5 0.43,3
3. Ville Nurmilaukas Pakilan Veto II 17.37,5 1.07,3
4. Petri Vuosalmi Vantaan Hiihtoseura I 17.58,0 1.27,8
5. Jari Hirvonen Vantaan Hiihtoseura II 18.22,8 1.52,6
6. Toni Louhisola Kirkkonummen Hiihtos. I 18.26,1 1.55,9
7. Rauno Jokinen Pakilan Veto III 20.17,0 3.46,8
8. Matti Toppari Espoon Tapiot 20.51,6 4.21,4
9. Glen Grant Vantaan Hiihtoseura III 22.07,2 5.37,0
10. Pasi Kujala Kirkkonummen Hiihtos. II 22.13,8 5.43,6
11. Kari Vaaja Vantaan Hiihtoseura IV 23.14,2 6.44,0
Sarjaluetteloon
1. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 16.37,3
2. Heikki Jäppinen Pakilan Veto I 16.55,5 0.18,2
3. Teemu Pasanen Espoon Hiihtoseura 17.50,0 1.12,7
4. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura III 18.17,5 1.40,2
5. Pasi Elolampi Kirkkonummen Hiihtos. I 18.32,4 1.55,1
6. Lauri Snell Pakilan Veto II 18.35,8 1.58,5
7. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura II 18.47,1 2.09,8
8. Timo Hietanen Pakilan Veto III 19.22,5 2.45,2
9. Jussi Vainoniemi Vantaan Hiihtoseura IV 21.07,1 4.29,8
10. Tuomas Saramäki Kirkkonummen Hiihtos. II 24.11,7 7.34,4
11. Lauri Visti Espoon Tapiot 25.08,3 8.31,0
Sarjaluetteloon
1. Hanna Jäppinen Pakilan Veto I 11.13,5
2. Jenni Suikka Vantaan Hiihtoseura I 11.16,1 0.02,6
3. Anna-Katariina Seppänen Vantaan Hiihtoseura II 11.16,7 0.03,2
4. Noora Kairenius Espoon Hiihtoseura 11.23,8 0.10,3
5. Anni Laukkanen Kirkkonummen Hiihtos. I 12.00,7 0.47,2
6. Sanna Sevanto Pakilan Veto II 12.28,0 1.14,5
7. Heidi Ryynänen Vantaan Hiihtoseura III 13.17,5 2.04,0
8. Eeva Karvonen Kirkkonummen Hiihtos. II 13.35,1 2.21,6
9. Merja Puromies Espoon Tapiot 14.00,1 2.46,6
10. Elina Kuusisto Vantaan Hiihtoseura IV 14.11,5 2.58,0
11. Salla Laitinen Pakilan Veto III 14.31,6 3.18,1
Sarjaluetteloon
1. Niko Köykkäri Pakilan Veto I 15.29,2
2. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 15.40,7 0.11,5
3. Tom Asklöf Kirkkonummen Hiihtos. I 16.44,2 1.15,0
4. Markus Toivanen Pakilan Veto II 16.50,2 1.21,0
5. Jouni Raittila Vantaan Hiihtoseura I 17.03,5 1.34,3
6. Kari Itäniemi Vantaan Hiihtoseura IV 17.05,1 1.35,9
7. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura III 17.32,3 2.03,1
8. Jari Kuronen Pakilan Veto III 17.40,0 2.10,8
9. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 17.42,1 2.12,9
10. Petri Pajala Vantaan Hiihtoseura II 18.24,9 2.55,7
11. Markku Kipinoinen Kirkkonummen Hiihtos. II 19.29,8 4.00,6
Sarjaluetteloon
1. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura I 14.58,6
2. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 15.09,5 0.10,9
3. Timo Rissanen Pakilan Veto I 15.10,5 0.11,9
4. Seppo Kammonen Vantaan Hiihtoseura II 16.09,5 1.10,9
5. Janne Nisula Pakilan Veto II 17.53,6 2.55,0
6. Erkki Oinaskallio Kirkkonummen Hiihtos. I 18.45,9 3.47,3
7. Keijo Mikluha Vantaan Hiihtoseura IV 18.53,7 3.55,1
8. Pekka Eronen Espoon Tapiot 19.01,8 4.03,2
9. Marko Karhu Pakilan Veto III 19.42,5 4.43,9
10. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura III 21.09,4 6.10,8
11. Aleksi Leskinen Kirkkonummen Hiihtos. II 21.37,2 6.38,6
Sarjaluetteloon
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 14.40,0
2. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 15.15,2 0.35,2
3. Jaakko Tyrväinen Pakilan Veto I 15.37,1 0.57,1
4. Mikko Aulu Vantaan Hiihtoseura II 16.41,3 2.01,3
5. Kimmo Ahti Vantaan Hiihtoseura III 16.53,0 2.13,0
6. Matti Halonen Pakilan Veto II 17.22,5 2.42,5
7. Tuomo Metsäaro Espoon Tapiot 17.40,7 3.00,7
8. Robin Santavirta Pakilan Veto III 17.53,4 3.13,4
9. Pentti Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtos. I 19.09,7 4.29,7
10. Juha-Heikki Pasanen Vantaan Hiihtoseura IV 21.46,5 7.06,5
11. Pasi Pohjola Kirkkonummen Hiihtos. II 22.20,7 7.40,7
Sarjaluetteloon
1. Tapiot Espoon Tapiot 1.16.52,5
151 Seppo Kettunen 11.59,0 ( 1.) 11.59,0 ( 1.)
152 Jari Ahonen 30.51,7 ( 1.) 18.52,7 ( 2.)
153 Jukka Varrio 49.12,9 ( 1.) 18.21,2 ( 1.)
154 Janne Laine 1.00.24,2 ( 1.) 11.11,3 ( 1.)
155 Markus Kettunen 1.16.52,5 ( 1.) 16.28,3 ( 3.)
2. Joutele Soutu- ja kuntos.Joutele 1.19.56,5 3.04,0
171 Seppo Ahola 12.41,6 ( 2.) 12.41,6 ( 2.)
172 Petri Kivinen 32.14,0 ( 3.) 19.32,4 ( 5.)
173 Sakari Matikainen 51.15,2 ( 3.) 19.01,2 ( 3.)
174 Ari Rantanen 1.03.40,3 ( 3.) 12.25,1 ( 6.)
175 Mika Somppi 1.19.56,5 ( 2.) 16.16,2 ( 2.)
3. KeiKa Keimolan Kaiku 1.21.05,8 4.13,3
141 Olli Lehto 13.16,9 ( 6.) 13.16,9 ( 6.)
142 Veikko Piirainen 31.51,0 ( 2.) 18.34,1 ( 1.)
143 Jero Sihvonen 50.44,8 ( 2.) 18.53,8 ( 2.)
144 Jussi Lehto 1.02.17,2 ( 2.) 11.32,4 ( 3.)
145 Erkki Iivonen 1.21.05,8 ( 3.) 18.48,6 ( 5.)
4. Taxit Taksiautoilijat 1.24.28,7 7.36,2
191 Petri Hanski 12.42,6 ( 4.) 12.42,6 ( 4.)
192 Pentti Leinonen 32.19,4 ( 4.) 19.36,8 ( 6.)
193 Olavi Häyrinen 52.31,8 ( 4.) 20.12,4 ( 7.)
194 Erkki Immonen 1.04.48,6 ( 4.) 12.16,8 ( 5.)
195 Juhani Kormano 1.24.28,7 ( 4.) 19.40,1 ( 8.)
5. HPU Helsingin Palokunnan Urh 1.24.59,0 8.06,5
161 Kari Lindroos 12.42,3 ( 3.) 12.42,3 ( 3.)
162 Marko Tuominen 33.28,1 ( 5.) 20.45,8 (10.)
163 Kurt Dannholm 52.40,6 ( 5.) 19.12,5 ( 4.)
164 Petteri Tuovila 1.05.59,6 ( 6.) 13.19,0 ( 8.)
165 Antti Pasuri 1.24.59,0 ( 5.) 18.59,4 ( 7.)
6. Puistola Puistola Team 1.25.47,3 8.54,8
181 Raimo Nissinen 14.41,3 (10.) 14.41,3 (10.)
182 Kari Hermansson 33.41,1 ( 6.) 18.59,8 ( 3.)
183 Pasi Ruuth 53.19,6 ( 6.) 19.38,5 ( 5.)
184 Paavo Ruuth 1.05.53,6 ( 5.) 12.34,0 ( 7.)
185 Kauko Wira 1.25.47,3 ( 6.) 19.53,7 (11.)
7. HK HK Günther's 1.26.46,1 9.53,6
261 Juha Lyyra 15.16,4 (13.) 15.16,4 (13.)
262 Toni Haapala 34.20,0 ( 8.) 19.03,6 ( 4.)
263 Mika Venäläinen 55.30,1 ( 9.) 21.10,1 (10.)
264 Sampsa Lyyra 1.10.44,2 (10.) 15.14,1 (12.)
265 Petri Rinkinen 1.26.46,1 ( 7.) 16.01,9 ( 1.)
8. PaVen Konkarit Pakilan Veto 1.27.35,2 10.42,7
211 Seppo Hätönen 13.08,5 ( 5.) 13.08,5 ( 5.)
212 Esko Kuoksa 34.38,4 (10.) 21.29,9 (11.)
213 Simo Salmi 54.52,4 ( 8.) 20.14,0 ( 8.)
214 Juhani Piirala 1.07.02,3 ( 7.) 12.09,9 ( 4.)
215 Toivo Ruuska 1.27.35,2 ( 8.) 20.32,9 (13.)
9. OJy Otaniemen Jyllääjät 1.28.10,9 11.18,4
251 Markku Huotari 15.05,9 (12.) 15.05,9 (12.)
252 Timo Ikola 35.08,2 (11.) 20.02,3 ( 8.)
253 Jussi Immonen 58.41,4 (13.) 23.33,2 (13.)
254 Teemu Heiskanen 1.09.53,7 ( 9.) 11.12,3 ( 2.)
255 Antti Heikkinen 1.28.10,9 ( 9.) 18.17,2 ( 4.)
10. Fortum Fortum 1.28.32,9 11.40,4
201 Henrik Palmén 14.04,9 ( 8.) 14.04,9 ( 8.)
202 Mikko Iso-Tryykäri 34.01,7 ( 7.) 19.56,8 ( 7.)
203 Arto Heikkinen 53.41,9 ( 7.) 19.40,2 ( 6.)
204 Pekka Salminen 1.07.18,3 ( 8.) 13.36,4 ( 9.)
205 Ilmari Mäkilä 1.28.32,9 (10.) 21.14,6 (14.)
11. PaVen Seniorit Pakilan Veto 1.32.21,3 15.28,8
221 Veikko Mäkitalo 14.05,1 ( 9.) 14.05,1 ( 9.)
222 Arvo Hämäläinen 35.57,9 (12.) 21.52,8 (12.)
223 Reino Karhu 57.46,0 (10.) 21.48,1 (11.)
224 Otto Makkonen 1.12.32,6 (12.) 14.46,6 (11.)
225 Seppo Rautiainen 1.32.21,3 (11.) 19.48,7 (10.)
12. HTH Helsingin Työväen Hiiht. 1.32.27,3 15.34,8
241 Vesa Soikkeli 15.34,5 (14.) 15.34,5 (14.)
242 Timo Järvelä 37.27,7 (13.) 21.53,2 (13.)
243 Matti Kuusanka 58.15,3 (12.) 20.47,6 ( 9.)
244 Jari Räisänen 1.12.28,8 (11.) 14.13,5 (10.)
245 Jouko Räisänen 1.32.27,3 (12.) 19.58,5 (12.)
13. Ryhmä Rämä Pakilan Veto 1.33.23,6 16.31,1
231 Jaakko Nisula 13.56,7 ( 7.) 13.56,7 ( 7.)
232 Kimmo Tolvanen 34.31,5 ( 9.) 20.34,8 ( 9.)
233 Antti Nisula 58.03,8 (11.) 23.32,3 (12.)
234 Rasmus Tynjä 1.14.30,7 (13.) 16.26,9 (15.)
235 Mikko Ikonen 1.33.23,6 (13.) 18.52,9 ( 6.)
14. PaVen Formulat Pakilan Veto 1.39.16,8 22.24,3
271 Simo Lampinen 14.43,0 (11.) 14.43,0 (11.)
272 Pavel Väisänen 39.17,3 (14.) 24.34,3 (14.)
273 Teemu Salmi 1.03.59,0 (14.) 24.41,7 (14.)
274 Juho Hietanen 1.19.31,1 (14.) 15.32,1 (14.)
275 Elias Hämäläinen 1.39.16,8 (14.) 19.45,7 ( 9.)
15. Vanhat Voitelijat Pakilan Veto 1.49.45,9 32.53,4
281 Onni Nuutinen 17.06,7 (15.) 17.06,7 (15.)
282 Eero Kakkonen 43.31,2 (15.) 26.24,5 (15.)
283 Jorma Tarvo 1.09.58,0 (15.) 26.26,8 (15.)
284 Niilo Toivanen 1.25.14,9 (15.) 15.16,9 (13.)
285 Tapio Aronen 1.49.45,9 (15.) 24.31,0 (15.)
Sarjaluetteloon
1. Seppo Kettunen Espoon Tapiot 11.59,0
2. Seppo Ahola Soutu- ja kuntos.Joutele 12.41,6 0.42,6
3. Kari Lindroos Helsingin Palokunnan Urh 12.42,3 0.43,3
4. Petri Hanski Taksiautoilijat 12.42,6 0.43,6
5. Seppo Hätönen Pakilan Veto 13.08,5 1.09,5
6. Olli Lehto Keimolan Kaiku 13.16,9 1.17,9
7. Jaakko Nisula Pakilan Veto 13.56,7 1.57,7
8. Henrik Palmén Fortum 14.04,9 2.05,9
9. Veikko Mäkitalo Pakilan Veto 14.05,1 2.06,1
10. Raimo Nissinen Puistola Team 14.41,3 2.42,3
11. Simo Lampinen Pakilan Veto 14.43,0 2.44,0
12. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 15.05,9 3.06,9
13. Juha Lyyra HK Günther's 15.16,4 3.17,4
14. Vesa Soikkeli Helsingin Työväen Hiiht. 15.34,5 3.35,5
15. Onni Nuutinen Pakilan Veto 17.06,7 5.07,7
Sarjaluetteloon
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 18.34,1
2. Jari Ahonen Espoon Tapiot 18.52,7 0.18,6
3. Kari Hermansson Puistola Team 18.59,8 0.25,7
4. Toni Haapala HK Günther's 19.03,6 0.29,5
5. Petri Kivinen Soutu- ja kuntos.Joutele 19.32,4 0.58,3
6. Pentti Leinonen Taksiautoilijat 19.36,8 1.02,7
7. Mikko Iso-Tryykäri Fortum 19.56,8 1.22,7
8. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 20.02,3 1.28,2
9. Kimmo Tolvanen Pakilan Veto 20.34,8 2.00,7
10. Marko Tuominen Helsingin Palokunnan Urh 20.45,8 2.11,7
11. Esko Kuoksa Pakilan Veto 21.29,9 2.55,8
12. Arvo Hämäläinen Pakilan Veto 21.52,8 3.18,7
13. Timo Järvelä Helsingin Työväen Hiiht. 21.53,2 3.19,1
14. Pavel Väisänen Pakilan Veto 24.34,3 6.00,2
15. Eero Kakkonen Pakilan Veto 26.24,5 7.50,4
Sarjaluetteloon
1. Jukka Varrio Espoon Tapiot 18.21,2
2. Jero Sihvonen Keimolan Kaiku 18.53,8 0.32,6
3. Sakari Matikainen Soutu- ja kuntos.Joutele 19.01,2 0.40,0
4. Kurt Dannholm Helsingin Palokunnan Urh 19.12,5 0.51,3
5. Pasi Ruuth Puistola Team 19.38,5 1.17,3
6. Arto Heikkinen Fortum 19.40,2 1.19,0
7. Olavi Häyrinen Taksiautoilijat 20.12,4 1.51,2
8. Simo Salmi Pakilan Veto 20.14,0 1.52,8
9. Matti Kuusanka Helsingin Työväen Hiiht. 20.47,6 2.26,4
10. Mika Venäläinen HK Günther's 21.10,1 2.48,9
11. Reino Karhu Pakilan Veto 21.48,1 3.26,9
12. Antti Nisula Pakilan Veto 23.32,3 5.11,1
13. Jussi Immonen Otaniemen Jyllääjät 23.33,2 5.12,0
14. Teemu Salmi Pakilan Veto 24.41,7 6.20,5
15. Jorma Tarvo Pakilan Veto 26.26,8 8.05,6
Sarjaluetteloon
1. Janne Laine Espoon Tapiot 11.11,3
2. Teemu Heiskanen Otaniemen Jyllääjät 11.12,3 0.01,0
3. Jussi Lehto Keimolan Kaiku 11.32,4 0.21,1
4. Juhani Piirala Pakilan Veto 12.09,9 0.58,6
5. Erkki Immonen Taksiautoilijat 12.16,8 1.05,5
6. Ari Rantanen Soutu- ja kuntos.Joutele 12.25,1 1.13,8
7. Paavo Ruuth Puistola Team 12.34,0 1.22,7
8. Petteri Tuovila Helsingin Palokunnan Urh 13.19,0 2.07,7
9. Pekka Salminen Fortum 13.36,4 2.25,1
10. Jari Räisänen Helsingin Työväen Hiiht. 14.13,5 3.02,2
11. Otto Makkonen Pakilan Veto 14.46,6 3.35,3
12. Sampsa Lyyra HK Günther's 15.14,1 4.02,8
13. Niilo Toivanen Pakilan Veto 15.16,9 4.05,6
14. Juho Hietanen Pakilan Veto 15.32,1 4.20,8
15. Rasmus Tynjä Pakilan Veto 16.26,9 5.15,6
Sarjaluetteloon
1. Petri Rinkinen HK Günther's 16.01,9
2. Mika Somppi Soutu- ja kuntos.Joutele 16.16,2 0.14,3
3. Markus Kettunen Espoon Tapiot 16.28,3 0.26,4
4. Antti Heikkinen Otaniemen Jyllääjät 18.17,2 2.15,3
5. Erkki Iivonen Keimolan Kaiku 18.48,6 2.46,7
6. Mikko Ikonen Pakilan Veto 18.52,9 2.51,0
7. Antti Pasuri Helsingin Palokunnan Urh 18.59,4 2.57,5
8. Juhani Kormano Taksiautoilijat 19.40,1 3.38,2
9. Elias Hämäläinen Pakilan Veto 19.45,7 3.43,8
10. Seppo Rautiainen Pakilan Veto 19.48,7 3.46,8
11. Kauko Wira Puistola Team 19.53,7 3.51,8
12. Jouko Räisänen Helsingin Työväen Hiiht. 19.58,5 3.56,6
13. Toivo Ruuska Pakilan Veto 20.32,9 4.31,0
14. Ilmari Mäkilä Fortum 21.14,6 5.12,7
15. Tapio Aronen Pakilan Veto 24.31,0 8.29,1
Sarjaluetteloon
1. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 1.07.27,3
301 Jasmin Köykkä 4.29,6 ( 2.) 4.29,6 ( 2.)
302 Esa Vilhunen 10.03,7 ( 2.) 5.34,1 ( 1.)
303 Salla Hantula 17.43,0 ( 2.) 7.39,3 ( 2.)
304 Ville Suominen 24.47,0 ( 2.) 7.04,0 ( 3.)
305 Emmi Lahtinen 34.48,2 ( 1.) 10.01,2 ( 1.)
306 Erik Eklund 44.02,0 ( 1.) 9.13,8 ( 1.)
307 Pauliina Luukkonen 53.58,3 ( 1.) 9.56,3 ( 4.)
308 Niklas Colliander 1.07.27,3 ( 1.) 13.29,0 ( 2.)
2. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 1.09.22,3 1.55,0
351 Katja Kantanen 4.12,4 ( 1.) 4.12,4 ( 1.)
352 Jarkko Salmela 9.55,6 ( 1.) 5.43,2 ( 2.)
353 Rosa Lommi 17.15,0 ( 1.) 7.19,4 ( 1.)
354 Niko Olin 24.14,2 ( 1.) 6.59,2 ( 1.)
355 Sari Salmela 35.02,1 ( 2.) 10.47,9 ( 5.)
356 Markus Lommi 45.04,0 ( 2.) 10.01,9 ( 5.)
357 Carina Nyberg 55.55,5 ( 2.) 10.51,5 ( 7.)
358 Iiro Vilhunen 1.09.22,3 ( 2.) 13.26,8 ( 1.)
3. VHS III Vantaan Hiihtoseura III 1.13.17,6 5.50,3
361 Noora Nyrhilä 4.59,3 ( 3.) 4.59,3 ( 3.)
362 Niklas Nyberg 12.20,3 ( 3.) 7.21,0 ( 8.)
363 Emilia Kostiainen 20.23,0 ( 3.) 8.02,7 ( 4.)
364 Henri Lommi 27.34,5 ( 3.) 7.11,5 ( 4.)
365 Leena Mäkinen 38.16,9 ( 3.) 10.42,4 ( 4.)
366 Miro Köykkä 47.49,8 ( 3.) 9.32,9 ( 4.)
367 Jenny Lönnberg 59.06,8 ( 4.) 11.17,0 ( 8.)
368 Ilkka Mäkinen 1.13.17,6 ( 3.) 14.10,8 ( 3.)
4. EHS I Espoon Hiihtoseura I 1.13.42,8 6.15,5
311 Laura Holopainen 6.55,8 ( 7.) 6.55,8 ( 7.)
312 Antti Honkimaa 13.55,9 ( 7.) 7.00,1 ( 6.)
313 Annika Pynnä 21.38,7 ( 6.) 7.42,8 ( 3.)
314 Niko Salkola 28.39,7 ( 5.) 7.01,0 ( 2.)
315 Anni Honkimaa 39.20,9 ( 4.) 10.41,2 ( 3.)
316 Aki Kauppinen 48.40,6 ( 4.) 9.19,7 ( 2.)
317 Katri Mattila 58.20,2 ( 3.) 9.39,6 ( 2.)
318 Tapani Rantala 1.13.42,8 ( 4.) 15.22,6 ( 5.)
5. S-V IF Sibbo-Vargarna 1.16.46,0 9.18,7
321 Diana Westermark 5.30,5 ( 4.) 5.30,5 ( 4.)
322 Fredrik Blomster 12.33,4 ( 4.) 7.02,9 ( 7.)
323 Sabina Westermark 20.50,5 ( 4.) 8.17,1 ( 5.)
324 Daniel Blomster 28.21,3 ( 4.) 7.30,8 ( 6.)
325 Clara Sandell 39.23,3 ( 5.) 11.02,0 ( 7.)
326 Jonny Ingman 48.55,3 ( 5.) 9.32,0 ( 3.)
327 Janina Wickholm 59.22,8 ( 5.) 10.27,5 ( 6.)
328 Richard Pihlflykt 1.16.46,0 ( 5.) 17.23,2 ( 6.)
