Helsingin piirin maakuntaviesti 2006
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
A-SARJA;
A-1OS;
A-2OS;
A-3OS;
A-4OS;
A-5OS;
A-6OS;
A-7OS;
B-SARJA;
B-1OS;
B-2OS;
B-3OS;
B-4OS;
B-5OS;
1. Vantaan Hiihtoseura I 1.24.16,8
101 Sari Eskelinen 9.33,9 ( 2.) 9.33,9 ( 2.)
102 Olli Holmgren 23.19,8 ( 1.) 13.45,9 ( 1.)
103 Mikko Holmgren 36.30,3 ( 1.) 13.10,5 ( 1.)
104 Noora Kanerva 45.33,4 ( 1.) 9.03,1 ( 1.)
105 Tero Uusitalo 58.40,9 ( 1.) 13.07,5 ( 2.)
106 Niklas Colliander 1.11.46,8 ( 1.) 13.05,9 ( 4.)
107 Matti Vaaja 1.24.16,8 ( 1.) 12.30,0 ( 2.)
2. Espoon Hiihtoseura I 1.25.36,6 1.19,8
111 Sirkka Ehrnrooth 9.18,1 ( 1.) 9.18,1 ( 1.)
112 Aki Kauppinen 23.24,1 ( 2.) 14.06,0 ( 3.)
113 Heikki Rajala 37.24,9 ( 2.) 14.00,8 ( 3.)
114 Laura Hännikäinen 47.25,3 ( 2.) 10.00,4 ( 6.)
115 Mikko Hakkarainen 1.00.30,8 ( 2.) 13.05,5 ( 1.)
116 Kalle Koistinen 1.13.32,0 ( 2.) 13.01,2 ( 1.)
117 Asso Erävuoma 1.25.36,6 ( 2.) 12.04,6 ( 1.)
3. Espoon Hiihtoseura II 1.28.45,3 4.28,5
141 Maria Heikkilä 10.43,0 ( 5.) 10.43,0 ( 5.)
142 Petri Heinonen 24.41,2 ( 3.) 13.58,2 ( 2.)
143 Toni Haapala 39.09,2 ( 3.) 14.28,0 ( 4.)
144 Emilia Hoikkala 48.27,5 ( 3.) 9.18,3 ( 3.)
145 Hannu Heinilä 1.02.24,9 ( 3.) 13.57,4 ( 4.)
146 Jaakko Länsiluoto 1.16.03,4 ( 4.) 13.38,5 ( 5.)
147 Mikko Kohtala 1.28.45,3 ( 3.) 12.41,9 ( 3.)
4. Espoon Tapiot 1.29.18,0 5.01,2
121 Taina Maavirta 11.21,4 ( 8.) 11.21,4 ( 8.)
122 Lasse Torpo 25.34,5 ( 6.) 14.13,1 ( 4.)
123 Jussi Heikkinen 39.26,3 ( 4.) 13.51,8 ( 2.)
124 Maija Lång 49.40,7 ( 4.) 10.14,4 ( 7.)
125 Jukka Varrio 1.02.56,3 ( 4.) 13.15,6 ( 3.)
126 Sakari Matikainen 1.16.01,1 ( 3.) 13.04,8 ( 3.)
127 Markus Kettunen 1.29.18,0 ( 4.) 13.16,9 ( 4.)
5. Vantaan Hiihtoseura II 1.32.16,3 7.59,5
131 Saila Salmela 9.57,7 ( 3.) 9.57,7 ( 3.)
132 Markus Lommi 24.42,7 ( 4.) 14.45,0 ( 6.)
133 Henri Lommi 40.58,0 ( 5.) 16.15,3 ( 7.)
134 Sari Salmela 50.11,9 ( 5.) 9.13,9 ( 2.)
135 Tuomas Turunen 1.04.56,9 ( 5.) 14.45,0 ( 6.)
136 Perttu Paloniemi 1.18.46,5 ( 6.) 13.49,6 ( 6.)
137 Miro Köykkä 1.32.16,3 ( 5.) 13.29,8 ( 5.)
6. Vantaan Hiihtoseura III 1.32.51,3 8.34,5
161 Salla Hantula 10.49,0 ( 6.) 10.49,0 ( 6.)
162 Jan Kiljunen 25.32,3 ( 5.) 14.43,3 ( 5.)
163 Timo Oinonen 41.21,3 ( 6.) 15.49,0 ( 6.)
164 Kaisa Lehtonen 50.44,1 ( 6.) 9.22,8 ( 4.)
165 Pasi Ruuth 1.05.43,6 ( 7.) 14.59,5 ( 7.)
166 Paul Sjöholm 1.18.46,0 ( 5.) 13.02,4 ( 2.)
167 Juha Blom 1.32.51,3 ( 6.) 14.05,3 ( 6.)
7. Pakilan Veto 1.35.54,8 11.38,0
151 Salla Laitinen 10.28,1 ( 4.) 10.28,1 ( 4.)
152 Ville Ruokolainen 26.12,0 ( 7.) 15.43,9 ( 7.)
153 Simo Salmi 41.38,2 ( 7.) 15.26,2 ( 5.)
154 Emilia Kostiainen 51.07,9 ( 7.) 9.29,7 ( 5.)
155 Jukka Kovanen 1.05.21,4 ( 6.) 14.13,5 ( 5.)
156 Jere Brofeldt 1.20.26,5 ( 7.) 15.05,1 ( 7.)
157 Matias Pietola 1.35.54,8 ( 7.) 15.28,3 ( 7.)
8. Vantaan Hiihtoseura IV 1.41.56,2 17.39,4
171 Erja Salmela 11.07,2 ( 7.) 11.07,2 ( 7.)
172 Esko Kosonen 27.34,8 ( 8.) 16.27,6 ( 8.)
173 Raimo Huppunen 44.12,8 ( 8.) 16.38,0 ( 8.)
174 Sanna-Riikka Jenke 54.58,8 ( 8.) 10.46,0 ( 8.)
175 Joonas Jenke 1.10.39,6 ( 8.) 15.40,8 ( 8.)
176 Raimo Määttä 1.26.22,3 ( 8.) 15.42,7 ( 8.)
177 Harri Holmgren 1.41.56,2 ( 8.) 15.33,9 ( 8.)
Sarjaluetteloon
1. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura I 9.18,1
2. Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura I 9.33,9 0.15,8
3. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura II 9.57,7 0.39,6
4. Salla Laitinen Pakilan Veto 10.28,1 1.10,0
5. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura II 10.43,0 1.24,9
6. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura III 10.49,0 1.30,9
7. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura IV 11.07,2 1.49,1
8. Taina Maavirta Espoon Tapiot 11.21,4 2.03,3
Sarjaluetteloon
1. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 13.45,9
2. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura II 13.58,2 0.12,3
3. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura I 14.06,0 0.20,1
4. Lasse Torpo Espoon Tapiot 14.13,1 0.27,2
5. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura III 14.43,3 0.57,4
6. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura II 14.45,0 0.59,1
7. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 15.43,9 1.58,0
8. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura IV 16.27,6 2.41,7
Sarjaluetteloon
1. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 13.10,5
2. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 13.51,8 0.41,3
3. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura I 14.00,8 0.50,3
4. Toni Haapala Espoon Hiihtoseura II 14.28,0 1.17,5
5. Simo Salmi Pakilan Veto 15.26,2 2.15,7
6. Timo Oinonen Vantaan Hiihtoseura III 15.49,0 2.38,5
7. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura II 16.15,3 3.04,8
8. Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura IV 16.38,0 3.27,5
Sarjaluetteloon
1. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura I 9.03,1
2. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura II 9.13,9 0.10,8
3. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura II 9.18,3 0.15,2
4. Kaisa Lehtonen Vantaan Hiihtoseura III 9.22,8 0.19,7
5. Emilia Kostiainen Pakilan Veto 9.29,7 0.26,6
6. Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura I 10.00,4 0.57,3
7. Maija Lång Espoon Tapiot 10.14,4 1.11,3
8. Sanna-Riikka Jenke Vantaan Hiihtoseura IV 10.46,0 1.42,9
Sarjaluetteloon
1. Mikko Hakkarainen Espoon Hiihtoseura I 13.05,5
2. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura I 13.07,5 0.02,0
3. Jukka Varrio Espoon Tapiot 13.15,6 0.10,1
4. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura II 13.57,4 0.51,9
5. Jukka Kovanen Pakilan Veto 14.13,5 1.08,0
6. Tuomas Turunen Vantaan Hiihtoseura II 14.45,0 1.39,5
7. Pasi Ruuth Vantaan Hiihtoseura III 14.59,5 1.54,0
8. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura IV 15.40,8 2.35,3
Sarjaluetteloon
1. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura I 13.01,2
2. Paul Sjöholm Vantaan Hiihtoseura III 13.02,4 0.01,2
3. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 13.04,8 0.03,6
4. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura I 13.05,9 0.04,7
5. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura II 13.38,5 0.37,3
6. Perttu Paloniemi Vantaan Hiihtoseura II 13.49,6 0.48,4
7. Jere Brofeldt Pakilan Veto 15.05,1 2.03,9
8. Raimo Määttä Vantaan Hiihtoseura IV 15.42,7 2.41,5
Sarjaluetteloon
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura I 12.04,6
2. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura I 12.30,0 0.25,4
3. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura II 12.41,9 0.37,3
4. Markus Kettunen Espoon Tapiot 13.16,9 1.12,3
5. Miro Köykkä Vantaan Hiihtoseura II 13.29,8 1.25,2
6. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura III 14.05,3 2.00,7
7. Matias Pietola Pakilan Veto 15.28,3 3.23,7
8. Harri Holmgren Vantaan Hiihtoseura IV 15.33,9 3.29,3
Sarjaluetteloon
1. Vanhat Veijarit Rekolan Raikas 1.00.22,1
201 Jyrki Narinen 9.51,2 ( 6.) 9.51,2 ( 6.)
202 Kai Lippojoki 23.53,0 ( 1.) 14.01,8 ( 1.)
203 Ari Savolainen 39.09,1 ( 2.) 15.16,1 ( 4.)
204 Hannu Mäkinen 47.53,2 ( 1.) 8.44,1 ( 1.)
205 Janne Mononen 1.00.22,1 ( 1.) 12.28,9 ( 1.)
2. IF Sibbo Vargarna 1.02.20,1 1.58,0
271 Jyri Alanko 9.14,8 ( 2.) 9.14,8 ( 2.)
272 Jonny Ingman 24.11,6 ( 2.) 14.56,8 ( 3.)
273 Daniel Blomster 39.51,2 ( 4.) 15.39,6 ( 6.)
274 Stefan Borgman 48.58,2 ( 4.) 9.07,0 ( 2.)
275 Christian Westermark 1.02.20,1 ( 2.) 13.21,9 ( 2.)
3. Espoon Tapiot I 1.02.55,8 2.33,7
281 Kim Turkia 9.04,1 ( 1.) 9.04,1 ( 1.)
282 Jari Ahonen 24.27,9 ( 4.) 15.23,8 ( 6.)
283 Mikko Lahti 39.13,1 ( 3.) 14.45,2 ( 1.)
284 Rosario Torrisi 48.51,6 ( 3.) 9.38,5 ( 7.)
285 Ville Nurmilaukas 1.02.55,8 ( 3.) 14.04,2 ( 3.)
4. Rajavartiolaitos/HelRtOs 1.03.34,3 3.12,2
211 Henri Saapunki 9.39,5 ( 5.) 9.39,5 ( 5.)
212 Juha Pietilä 24.20,3 ( 3.) 14.40,8 ( 2.)
213 Jarkko Vuollet 39.08,0 ( 1.) 14.47,7 ( 2.)
214 Esko Kettunen 48.29,0 ( 2.) 9.21,0 ( 6.)
215 Jari Pursiainen 1.03.34,3 ( 4.) 15.05,3 ( 4.)
5. Espoon Hiihtoseura 1.05.24,9 5.02,8
241 Kurt Dannholm 10.06,9 ( 9.) 10.06,9 ( 9.)
242 Juha Alanen 25.20,7 ( 7.) 15.13,8 ( 5.)
243 Pekka Hännikäinen 40.18,1 ( 5.) 14.57,4 ( 3.)
244 Matti Mattila 49.35,7 ( 5.) 9.17,6 ( 5.)
245 Oiva Aho 1.05.24,9 ( 5.) 15.49,2 ( 9.)
6. Joutele 1.05.56,7 5.34,6
191 Matti Luotio 9.31,0 ( 3.) 9.31,0 ( 3.)
192 Jukka Haverinen 25.10,3 ( 6.) 15.39,3 ( 8.)
193 Pentti Leinonen 40.41,3 ( 6.) 15.31,0 ( 5.)
194 Antti Metsä 50.22,9 ( 6.) 9.41,6 ( 9.)
195 Jaakko Erkinheimo 1.05.56,7 ( 6.) 15.33,8 ( 6.)
7. Team D-Sport 1.06.37,3 6.15,2
261 Maria Halonen 9.36,1 ( 4.) 9.36,1 ( 4.)
262 Jaakko Tyrväinen 24.35,8 ( 5.) 14.59,7 ( 4.)
263 Lauri Snell 41.31,8 ( 7.) 16.56,0 ( 9.)
264 Heikki Jäppinen 50.45,0 ( 7.) 9.13,2 ( 3.)
265 Janne Nisula 1.06.37,3 ( 7.) 15.52,3 (10.)
8. Fortum 1.08.08,2 7.46,1
291 Matti Laaksonen 10.14,5 (10.) 10.14,5 (10.)
292 Mikko Iso-Tryykäri 26.07,7 ( 8.) 15.53,2 ( 9.)
293 Ralf Lindén 41.59,1 ( 8.) 15.51,4 ( 7.)
294 Antti Väyrynen 51.53,8 ( 8.) 9.54,7 (11.)
295 Jukka Anttila 1.08.08,2 ( 8.) 16.14,4 (12.)
9. Ilveksen Talli 1.09.24,3 9.02,2
361 Juhani Toimela 9.51,6 ( 7.) 9.51,6 ( 7.)
362 Jukka Erkkilä 26.41,5 ( 9.) 16.49,9 (11.)
363 Perttu Mäkelä 44.05,5 ( 9.) 17.24,0 (10.)
364 Risto Ilves 54.10,1 (11.) 10.04,6 (14.)
365 Anssi Kamppinen 1.09.24,3 ( 9.) 15.14,2 ( 5.)
10. Leppävaaran Sisu 1.10.10,9 9.48,8
231 Mauri Tolvanen 10.28,6 (12.) 10.28,6 (12.)
232 Timo Kivelä 26.51,0 (10.) 16.22,4 (10.)
233 Henrik Palmen 44.28,1 (12.) 17.37,1 (11.)
234 Sari Suomalainen 54.08,1 (10.) 9.40,0 ( 8.)
235 Niko Torvela 1.10.10,9 (10.) 16.02,8 (11.)
11. Vantaan Hiihtoseura I 1.11.50,8 11.28,7
311 Jouko Salmela 10.18,3 (11.) 10.18,3 (11.)
312 Jyri Lommi 27.26,5 (13.) 17.08,2 (12.)
313 Pauli Koppinen 44.10,0 (11.) 16.43,5 ( 8.)
314 Samuli Nissinen 53.25,3 ( 9.) 9.15,3 ( 4.)
315 Timo Satoniitty 1.11.50,8 (11.) 18.25,5 (17.)
12. Kirkkonummen Hiihtoseura 1.12.36,0 12.13,9
251 Paula Iso-Markku 9.52,0 ( 8.) 9.52,0 ( 8.)
252 Suvi Kujala 28.45,0 (14.) 18.53,0 (14.)
253 Mika Pasonen 46.47,3 (14.) 18.02,3 (14.)
254 Harri Laulumaa 56.59,4 (13.) 10.12,1 (15.)
255 Rainer Kujala 1.12.36,0 (12.) 15.36,6 ( 7.)
13. Pakilan Veto 1.13.25,8 13.03,7
221 Minna Toivonen 11.07,8 (15.) 11.07,8 (14.)
222 Anna Haavikko 29.17,7 (15.) 18.09,9 (13.)
223 Ilmo Räisänen 47.06,6 (15.) 17.48,9 (12.)
224 Sini Kuosmanen 57.10,1 (14.) 10.03,5 (12.)
225 Juhani Piirala 1.13.25,8 (13.) 16.15,7 (13.)
14. Otaniemen Jyllääjät 1.14.09,5 13.47,4
301 Janne Filpus 11.11,4 (16.) 11.11,4 (15.)
302 Markku Huotari 30.27,1 (16.) 19.15,7 (15.)
303 Teemu Salonen 48.23,8 (16.) 17.56,7 (13.)
304 Timo Ikola 58.27,8 (16.) 10.04,0 (13.)
305 Antti Heikkinen 1.14.09,5 (14.) 15.41,7 ( 8.)
15. Puistolan Pyry 1.15.42,4 15.20,3
371 Ilkka Vastimo 11.29,6 (17.) 11.29,6 (16.)
372 Kari Hermansson 27.05,5 (11.) 15.35,9 ( 7.)
373 Pekka Ruuth 46.44,5 (13.) 19.39,0 (18.)
374 Vesa Wira 58.18,6 (15.) 11.34,1 (17.)
375 Kauko Wira 1.15.42,4 (15.) 17.23,8 (15.)
16. Juoksijateekkarit 1.16.59,2 16.37,1
391 Mathias Björkvist 10.36,1 (13.) 10.36,1 (13.)
392 Harri Ruotsala 31.15,5 (17.) 20.39,4 (17.)
393 Mikko Luusalo 50.39,6 (17.) 19.24,1 (17.)
394 Patrik Backlund 1.00.34,2 (17.) 9.54,6 (10.)
395 Janne Räty 1.16.59,2 (16.) 16.25,0 (14.)
17. Vantaan Hiihtoseura II 1.22.48,7 22.26,6
331 Otso Klemola 11.56,7 (18.) 11.56,7 (17.)
332 Pietari Vuola 33.28,7 (18.) 21.32,0 (18.)
333 Antti Virtanen 52.25,3 (18.) 18.56,6 (16.)
334 Taneli Kantanen 1.04.45,4 (18.) 12.20,1 (18.)
335 Pekka Vuola 1.22.48,7 (17.) 18.03,3 (16.)
18. Leidit Ladulla Kunnossa kaiken ikää 1.28.45,7 28.23,6
341 Lampilan Venla 13.35,6 (19.) 13.35,6 (18.)
342 Sutasanna Kalanainen 33.32,5 (19.) 19.56,9 (16.)
343 Satsku Laajo 53.41,8 (19.) 20.09,3 (19.)
344 Jansku Räkkile 1.07.13,9 (19.) 13.32,1 (19.)
345 Mirkku-Maikku Nilo-Milmo 1.28.45,7 (18.) 21.31,8 (19.)
19. VNK 1.30.06,0 29.43,9
351 Iiris Koskela-Näsänen 18.07,2 (20.) 18.07,2 (19.)
352 Mika Tikkanen 41.49,9 (20.) 23.42,7 (19.)
353 Arto Lehtinen 1.00.23,5 (20.) 18.33,6 (15.)
354 Heikki Vienola 1.11.28,8 (20.) 11.05,3 (16.)
355 Taru Virtanen 1.30.06,0 (19.) 18.37,2 (18.)
Poisjääneitä 1 kpl
- Vantaan Hiihtoseura IV
Hylättyjä 1 kpl
- Espoon Tapiot II (oikaisu)
Sarjaluetteloon
1. Kim Turkia Espoon Tapiot I 9.04,1
2. Jyri Alanko IF Sibbo Vargarna 9.14,8 0.10,7
3. Matti Luotio Joutele 9.31,0 0.26,9
4. Maria Halonen Team D-Sport 9.36,1 0.32,0
5. Henri Saapunki Rajavartiolaitos/HelRtOs 9.39,5 0.35,4
6. Jyrki Narinen Rekolan Raikas 9.51,2 0.47,1
7. Juhani Toimela Ilveksen Talli 9.51,6 0.47,5
8. Paula Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 9.52,0 0.47,9
9. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 10.06,9 1.02,8
10. Matti Laaksonen Fortum 10.14,5 1.10,4
11. Jouko Salmela Vantaan Hiihtoseura I 10.18,3 1.14,2
12. Mauri Tolvanen Leppävaaran Sisu 10.28,6 1.24,5
13. Mathias Björkvist Juoksijateekkarit 10.36,1 1.32,0
14. Minna Toivonen Pakilan Veto 11.07,8 2.03,7
15. Janne Filpus Otaniemen Jyllääjät 11.11,4 2.07,3
16. Ilkka Vastimo Puistolan Pyry 11.29,6 2.25,5
17. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura II 11.56,7 2.52,6
18. Lampilan Venla Kunnossa kaiken ikää 13.35,6 4.31,5
19. Iiris Koskela-Näsänen VNK 18.07,2 9.03,1
Sarjaluetteloon
1. Kai Lippojoki Rekolan Raikas 14.01,8
2. Juha Pietilä Rajavartiolaitos/HelRtOs 14.40,8 0.39,0
3. Jonny Ingman IF Sibbo Vargarna 14.56,8 0.55,0
4. Jaakko Tyrväinen Team D-Sport 14.59,7 0.57,9
5. Juha Alanen Espoon Hiihtoseura 15.13,8 1.12,0
6. Jari Ahonen Espoon Tapiot I 15.23,8 1.22,0
7. Kari Hermansson Puistolan Pyry 15.35,9 1.34,1
8. Jukka Haverinen Joutele 15.39,3 1.37,5
9. Mikko Iso-Tryykäri Fortum 15.53,2 1.51,4
10. Timo Kivelä Leppävaaran Sisu 16.22,4 2.20,6
11. Jukka Erkkilä Ilveksen Talli 16.49,9 2.48,1
12. Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura I 17.08,2 3.06,4
13. Anna Haavikko Pakilan Veto 18.09,9 4.08,1
14. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 18.53,0 4.51,2
15. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 19.15,7 5.13,9
16. Sutasanna Kalanainen Kunnossa kaiken ikää 19.56,9 5.55,1
17. Harri Ruotsala Juoksijateekkarit 20.39,4 6.37,6
18. Pietari Vuola Vantaan Hiihtoseura II 21.32,0 7.30,2
19. Mika Tikkanen VNK 23.42,7 9.40,9
Sarjaluetteloon
1. Mikko Lahti Espoon Tapiot I 14.45,2
2. Jarkko Vuollet Rajavartiolaitos/HelRtOs 14.47,7 0.02,5
3. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 14.57,4 0.12,2
4. Ari Savolainen Rekolan Raikas 15.16,1 0.30,9
5. Pentti Leinonen Joutele 15.31,0 0.45,8
6. Daniel Blomster IF Sibbo Vargarna 15.39,6 0.54,4
7. Ralf Lindén Fortum 15.51,4 1.06,2
8. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura I 16.43,5 1.58,3
9. Lauri Snell Team D-Sport 16.56,0 2.10,8
10. Perttu Mäkelä Ilveksen Talli 17.24,0 2.38,8
11. Henrik Palmen Leppävaaran Sisu 17.37,1 2.51,9
12. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 17.48,9 3.03,7
13. Teemu Salonen Otaniemen Jyllääjät 17.56,7 3.11,5
14. Mika Pasonen Kirkkonummen Hiihtoseura 18.02,3 3.17,1
15. Arto Lehtinen VNK 18.33,6 3.48,4
16. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura II 18.56,6 4.11,4
17. Mikko Luusalo Juoksijateekkarit 19.24,1 4.38,9
18. Pekka Ruuth Puistolan Pyry 19.39,0 4.53,8
19. Satsku Laajo Kunnossa kaiken ikää 20.09,3 5.24,1
Sarjaluetteloon
1. Hannu Mäkinen Rekolan Raikas 8.44,1
2. Stefan Borgman IF Sibbo Vargarna 9.07,0 0.22,9
3. Heikki Jäppinen Team D-Sport 9.13,2 0.29,1
4. Samuli Nissinen Vantaan Hiihtoseura I 9.15,3 0.31,2
5. Matti Mattila Espoon Hiihtoseura 9.17,6 0.33,5
6. Esko Kettunen Rajavartiolaitos/HelRtOs 9.21,0 0.36,9
7. Rosario Torrisi Espoon Tapiot I 9.38,5 0.54,4
8. Sari Suomalainen Leppävaaran Sisu 9.40,0 0.55,9
9. Antti Metsä Joutele 9.41,6 0.57,5
10. Patrik Backlund Juoksijateekkarit 9.54,6 1.10,5
11. Antti Väyrynen Fortum 9.54,7 1.10,6
12. Sini Kuosmanen Pakilan Veto 10.03,5 1.19,4
13. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 10.04,0 1.19,9
14. Risto Ilves Ilveksen Talli 10.04,6 1.20,5
15. Harri Laulumaa Kirkkonummen Hiihtoseura 10.12,1 1.28,0
16. Heikki Vienola VNK 11.05,3 2.21,2
17. Vesa Wira Puistolan Pyry 11.34,1 2.50,0
18. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura II 12.20,1 3.36,0
19. Jansku Räkkile Kunnossa kaiken ikää 13.32,1 4.48,0
Sarjaluetteloon
1. Janne Mononen Rekolan Raikas 12.28,9
2. Christian Westermark IF Sibbo Vargarna 13.21,9 0.53,0
3. Ville Nurmilaukas Espoon Tapiot I 14.04,2 1.35,3
4. Jari Pursiainen Rajavartiolaitos/HelRtOs 15.05,3 2.36,4
5. Anssi Kamppinen Ilveksen Talli 15.14,2 2.45,3
6. Jaakko Erkinheimo Joutele 15.33,8 3.04,9
7. Rainer Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 15.36,6 3.07,7
8. Antti Heikkinen Otaniemen Jyllääjät 15.41,7 3.12,8
9. Oiva Aho Espoon Hiihtoseura 15.49,2 3.20,3
10. Janne Nisula Team D-Sport 15.52,3 3.23,4
11. Niko Torvela Leppävaaran Sisu 16.02,8 3.33,9
12. Jukka Anttila Fortum 16.14,4 3.45,5
13. Juhani Piirala Pakilan Veto 16.15,7 3.46,8
14. Janne Räty Juoksijateekkarit 16.25,0 3.56,1
15. Kauko Wira Puistolan Pyry 17.23,8 4.54,9
16. Pekka Vuola Vantaan Hiihtoseura II 18.03,3 5.34,4
17. Timo Satoniitty Vantaan Hiihtoseura I 18.25,5 5.56,6
18. Taru Virtanen VNK 18.37,2 6.08,3
19. Mirkku-Maikku Nilo-Milmo Kunnossa kaiken ikää 21.31,8 9.02,9
Sarjaluetteloon