Pakilan Veto
Yleisurheilun kolmiottelut 23.8.2005
60/100 m pisteet Pituus pisteet Kuula pisteet Yhteensä
N06
1. Aino Palosuo 15,25 21 155 17 1,85 51 89
N08
1. Niina Nousiainen 11,82 97 245 74 3,25 112 283
2. Aada Lehtinen 12,41 75 212 49 3,67 132 256
3. Pihla Heinonen 13,21 53 237 68 1,99 57 178
4. Paula Kallio 12,76 64 215 51 2,06 60 175
N10
1. Salla Laine 10,26 200 333 169 4,13 154 523
2. Elina Hooli 10,78 156 299 127 5,18 207 490
3. Heli Luoma 10,84 151 298 126 5,29 212 489
4. Elina Haavikko 11,16 130 281 108 3,31 115 353
N12
1. Kristiina Haikara 16,56 168 373 226 5,91 244 638
2. Sanna Luoma 18,08 108 340 178 6,35 268 554
3. Minna Nousiainen 18,23 104 330 165 5,10 202 471
4. Amanda Pasanen 18,42 98 288 115 5,27 211 424
N14
1. Eeva Hietamäki 15,49 233 412 291 6,12 255 779
2. Petra Katainen 15,65 222 404 277 5,97 248 747
3. Petra Miettinen 16,99 148 293 121 5,59 228 497
N16
1. Anna Haavikko 15,57 227 385 245 7,81 348 820
2. Emilia Kostiainen 16,24 185 332 167 6,63 283 635
N18
1. Sini Kuosmanen 15,88 207 360 206 6,57 279 692
2. Minna Toivonen 16,53 170 314 145 6,38 269 584
M06
1. Henri Malmberg 14,44 31 209 47 1,98 57 135
M08
1. Dani Vakkilainen 10,49 179 319 151 4,91 193 523
2. Olli Palosuo 11,69 103 258 86 4,61 178 367
3. Ville Fagerholm 13,07 56 227 60 3,11 106 222
M10
1. Matias Lehtovirta 10,71 161 339 177 5,39 217 555
2. Aapo Lehtinen 10,87 149 329 164 5,06 200 513
3. Leevi Lahtinen 10,95 144 317 148 4,99 197 489
4. Tuomas Hooli 11,05 137 291 119 4,47 171 427
5. Emil Pasanen 11,76 99 291 119 4,43 169 387
6 Samuli Eloranta 12,58 69 260 88 3,17 109 266
M12
1. Saku Laine 15,28 249 408 284 6,15 257 790
2. Taneli Leiskamo 16,12 192 392 256 6,26 263 711
3. Sipri Hietamäki 16,75 159 370 221 7,38 324 704
4. Marko Katainen 16,96 149 361 208 5,55 226 583
5. Geir Siirde 17,57 125 339 177 5,71 234 536
6. Ravel Siirde 18,11 107 335 171 5,26 211 489
7. Panu Kallio 18,49 96 291 119 6,43 272 487
8. Tomi Vakkilainen 18,12 107 327 161 5,09 202 470
9. Miro Eloranta 19,40 75 290 117 5,69 233 425
M16
1. Tuomas Salmi 13,05 530 548 594 9,23 428 1552
2. Jerri Timonen 13,80 407 458 380 10,63 511 1298
3. Kalle Nisula 14,90 281 399 268 9,79 461 1010
4. Ilmo Räisänen 14,82 289 411 289 7,81 348 926
5. Jukka Kovanen 15,17 258 369 220 8,29 375 853
6. Juho Hietanen 16,64 164 345 185 7,36 323 672
M18
1. Matias Pietola 12,73 597 547 591 9,92 469 1657
2. Ville Ruokolainen 13,65 428 431 326 9,81 462 1216
M20
1. Elias Hämäläinen 13,49 453 471 407 9,56 448 1308
2. Mikko Ikonen 14,27 346 432 328 7,41 325 999
M35
1. Jako Haikara 14,20 355 481 429 8,96 413 1197
2. Jari Hooli 14,78 293 457 378 7,09 308 979
M45
1. Peeter Vahi 14,92 280 411 289 7,06 306 875
Pisteet on laskettu nuorten taulukosta
Kuulan paino vaihteli sarjasta toiseen
Osallistujia 52