Pakilan Veto              
                 
  Yleisurheilun kolmiottelut 28.8.2001
                 
    100 m p. pituus p. kuula p. Yht.
  N12              
1. Inka Lehikoinen 17.43 131 305 135 3.72 135 401
                 
  N14              
1. Minna Toivonen 16.55 169 335 172 6.45 273 614
2. Sini Kuosmanen 16.73 161 330 166 6.23 262 589
                 
  N16              
1. Salla Laitinen 16.21 188 379 236 7.90 353 777
2. Maria Polichronidis 15.70 219 365 214 6.74 289 722
                 
  M12              
1. Tuomas Salmi 15.90 206 325 159 7.39 324 689
2. Juho Hietanen 17.59 125 319 152 7.54 333 610
3. Juho Perttilä 17.04 147 325 159 6.13 256 562
4. Kalle Nisula 19.38 76 270 98 6.67 285 459
5. Eero Lampinen dns 0 315 147 6.93 299 446
                 
  M14              
1. Ville Ruokolainen 15.78 214 339 177 6.77 291 682
                 
  M16              
1. Elias Hämäläinen 14.32 342 458 380 7.60 336 1058
2. Jaakko Nisula 14.43 330 436 336 8.40 381 1047
3. Pavel Väisänen 14.07 372 410 288 7.04 305 965
4. Kapo Saukkonen 14.49 323 423 311 7.26 317 951
5. Simo Lampinen 15.48 235 398 267 6.81 293 795
6. Rasmus Tynjä 15.76 215 397 265 6.57 280 760
7. Kimmo Tolvanen 15.63 224 369 220 7.22 315 759
8. Teemu Salmi 15.18 258 368 219 5.61 229 706
9. Mikko Ikonen 15.81 212 375 230 5.62 229 671
                 
  M20              
1. Lasse Juusela 12.93 555 539 571 10.34 494 1620
2. Panu Brofeldt 14.00 381 458 380 8.91 410 1171
3. Janne Nisula 14.56 316 450 364 9.66 454 1134
4. Matti Halonen 13.30 486 425 315 7.18 313 1114
5. Niko Köykkäri 14.41 332 382 241 9.62 451 1024
6. Heikki Jäppinen 14.03 377 410 288 7.65 339 1004
                 
  Pisteet on laskettu kaikille sisulisätaulukoista      
                 
  Kuulan paino vaihteli sarjan mukaan      
                 
  Osallistujia 26              

Last Updated on 29.8.2001
By Pekka Palosuo
Email: pekka.palosuo@hut.fi