44. Haltiavuoren hiihdot 12.3.2006
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Väliajat
Sarjaluettelo:
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M10;
M12;
M14;
M16;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
1. Emma Nuutinen Rekolan Raikas 6.23,9
2. Emilia Kulhelm Kaipolan Vire 6.35,3 0.11,4
3. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 6.51,9 0.28,0
4. Ida Räty Vantaan Hiihtoseura 6.58,4 0.34,5
5. Heli Luoma Pakilan Veto 7.10,8 0.46,9
6. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 7.19,4 0.55,5
7. Sara Koppinen Keimolan Kaiku 7.33,9 1.10,0
8. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 7.40,9 1.17,0
9. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 7.41,8 1.17,9
10. Soja Erola Espoon Hiihtoseura 7.52,1 1.28,2
11. Johanna Muhonen Lohjan Louhi 8.36,9 2.13,0
12. Paula Kallio Pakilan Veto 12.02,5 5.38,6
Poisjääneitä 4 kpl
- Niina Nousiainen Pakilan Veto 29033676
- Aada Lehtinen Pakilan Veto 29731868
- Katja Konga Keravan Urheilijat 26304599
- Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 27579909
Sarjaluetteloon
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 10.06,1
2. Maaret Turunen Rajamäen Kehitys 10.25,3 0.19,2
3. Sanna Luoma Pakilan Veto 10.49,0 0.42,9
4. Elina Hooli Pakilan Veto 10.50,6 0.44,5
5. Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura 10.53,9 0.47,8
6. Sanna-Kaisa Holopainen Keimolan Kaiku 11.00,3 0.54,2
7. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 11.09,2 1.03,1
8. Heli Viljaniemi Myrskylän Myrsky 11.25,5 1.19,4
9. Elina Haavikko Pakilan Veto 11.32,8 1.26,7
10. Essi Kahelin Keravan Urheilijat 12.33,0 2.26,9
Poisjääneitä 1 kpl
- Saara Nikander Lohjan Louhi 27068070
Sarjaluetteloon
1. Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva 9.20,0
2. Riina Rytkönen Kaipolan Vire 9.33,9 0.13,9
3. Petra Katainen Pakilan Veto 9.34,5 0.14,5
4. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 10.04,3 0.44,3
5. Sanna-Riikka Jenke Vantaan Hiihtoseura 10.04,8 0.44,8
6. Heidi Ruohonen Keravan Urheilijat 10.40,8 1.20,8
7. Laura Tamila Lohjan Louhi 10.49,1 1.29,1
Poisjääneitä 2 kpl
- Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 28278296
- Hennariikka Rahkola Rajamäen Kehitys 27548040
Sarjaluetteloon
1. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 16.43,1
2. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 16.50,6 0.07,5
3. Jenna Laukkanen Lappeenrannan Hiihtäjät 17.09,6 0.26,5
4. Heini Vesalainen Hyvinkään Hiihtoseura 17.32,6 0.49,5
5. Petra Miettinen Pakilan Veto 18.12,0 1.28,9
6. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 18.54,7 2.11,6
Sarjaluetteloon
1. Sonja Heikkinen Keimolan Kaiku 16.31,7
2. Niina Viljaniemi Myrskylän Myrsky 17.22,6 0.50,9
Sarjaluetteloon
1. Terhi Salmenoja Liedon Luja 16.35,4
2. Mirja Heikkinen Rajamäen Kehitys 17.01,2 0.25,8
Sarjaluetteloon
1. Milla Saari Nakkilan Vire 13.17,5
2. Laura Ahervo Lohjan Louhi 14.19,7 1.02,2
3. Mirva Rintala Joutsan Pommi 14.22,9 1.05,4
4. Maria Halonen Vesaisen Pojat 14.34,2 1.16,7
5. Satu Heikkilä Valkeakosken Haka 14.47,7 1.30,2
6. Heidi Pätsi Kuusamon Erä-Veikot 14.49,6 1.32,1
7. Katja Kolehmainen Vihdin Viesti 15.03,7 1.46,2
8. Sanna Värttiö Keravan Urheilijat 15.12,0 1.54,5
9. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 15.54,8 2.37,3
10. Salla Laitinen Pakilan Veto 16.14,5 2.57,0
11. Marika Mattila Valkeakosken Haka 16.54,5 3.37,0
Poisjääneitä 1 kpl
- Hanna Kinnari Valkeakosken Haka 27467105
Sarjaluetteloon
1. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voim. 17.54,0
Poisjääneitä 2 kpl
- Tuula Rinkinen Pakilan Veto 27546822
- Hannele Uusitalo Loimaan Jankko 29047918
Sarjaluetteloon
1. Niklas Henttala Kerkkoon Urheilijat 6.20,5
2. Tuomas Hooli Pakilan Veto 6.41,8 0.21,3
3. Emil Lönnström Borgå Akilles 6.47,9 0.27,4
4. Leevi Lahtinen Pakilan Veto 6.48,4 0.27,9
5. Teemu Eriksson Tuusulan Voima-Veikot 7.28,0 1.07,5
6. Mikko Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 7.35,9 1.15,4
7. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 8.05,3 1.44,8
8. Samuli Eloranta Pakilan Veto 9.12,4 2.51,9
Poisjääneitä 3 kpl
- Aatu Lippojoki Rekolan Raikas 27817726
- Aapo Lehtinen Pakilan Veto 29404496
- Ville-Petteri Peittola Sotkamon Jymy 28929697
Sarjaluetteloon
1. Marko Katainen Pakilan Veto 9.59,1
2. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 10.19,7 0.20,6
3. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 10.20,5 0.21,4
4. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 10.24,8 0.25,7
5. Valtteri Männikkö Karinaisten Kunto 10.25,7 0.26,6
6. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 10.44,5 0.45,4
7. Jori Uusitalo Keravan Urheilijat 10.48,1 0.49,0
8. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 10.55,6 0.56,5
9. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 10.58,0 0.58,9
10. Simeon Salmensuu Rekolan Raikas 11.50,7 1.51,6
11. Viljami Männikkö Karinaisten Kunto 12.24,1 2.25,0
12. Panu Kallio Pakilan Veto 13.02,5 3.03,4
Poisjääneitä 2 kpl
- Elmo Lippojoki Rekolan Raikas 29042696
- Taneli Leiskamo Pakilan Veto 22371830
Sarjaluetteloon
1. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 14.21,3
2. Juho Näivä Lemin Eskot 15.08,2 0.46,9
3. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 15.28,6 1.07,3
4. Ville Aaltonen Keravan Urheilijat 15.30,4 1.09,1
5. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 16.01,1 1.39,8
6. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 16.09,2 1.47,9
7. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 16.11,0 1.49,7
8. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 16.18,5 1.57,2
9. Joonas Muhonen Lohjan Louhi 16.29,1 2.07,8
10. Arttu Kahelin Keravan Urheilijat 16.38,0 2.16,7
11. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 16.47,3 2.26,0
12. Niklas Ahti Espoon Hiihtoseura 16.47,5 2.26,2
13. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura 17.05,2 2.43,9
14. Joni Rytkönen Lohjan Louhi 17.15,6 2.54,3
15. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 17.19,8 2.58,5
16. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 18.16,4 3.55,1
17. Antti Kovanen Espoon Hiihtoseura 18.21,8 4.00,5
18. Miro Eloranta Pakilan Veto 19.02,2 4.40,9
Poisjääneitä 1 kpl
- Joni Ijäs Vantaan Hiihtoseura 27451247
Sarjaluetteloon
1. Sami Orpana Lahden Hiihtoseura 13.45,5
2. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 13.56,4 0.10,9
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 14.25,8 0.40,3
4. Aku Nikander Lohjan Louhi 14.27,2 0.41,7
5. Olli Santapukki Hyvinkään Hiihtoseura 14.28,7 0.43,2
6. Heikki Kärkkäinen Pakilan Veto 14.46,9 1.01,4
7. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 14.56,0 1.10,5
8. Teemu Järvenpää Vehmaisten Urheilijat 15.02,8 1.17,3
9. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura 15.07,2 1.21,7
10. Jaakko Timo IK Trissan 15.12,1 1.26,6
11. Jukka Kovanen Pakilan Veto 15.12,8 1.27,3
12. Kimmo Tiainen Hyvinkään Hiihtäjät 15.26,6 1.41,1
13. Juho Tuomainen Espoon Hiihtoseura 15.34,3 1.48,8
14. Tuomas Salmi Pakilan Veto 15.59,5 2.14,0
15. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 16.18,6 2.33,1
16. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 16.24,6 2.39,1
Poisjääneitä 3 kpl
- Jouni Heinonen Lahden Hiihtoseura 27433605
- Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 27430909
- Oskari Levänen Lohjan Louhi 27498051
Sarjaluetteloon
1. Perttu Paloniemi Vantaan Hiihtoseura 29.18,4
2. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 30.12,4 0.54,0
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Jan-Martin Pettersson IF Stjärnan 22875514
Sarjaluetteloon
1. Werneri Aaltonen Keravan Urheilijat 30.15,1
2. Mikko Kuossari Tervakosken Pato 31.03,2 0.48,1
Sarjaluetteloon
1. Valeri Rodokhlebov Kuusamon Erä-Veikot 24.49,6
2. Marko Takomo Raision Kuula 24.52,7 0.03,1
3. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 25.10,1 0.20,5
4. Johan Gustafsson Borgå Akilles 25.25,7 0.36,1
5. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 25.57,8 1.08,2
6. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 26.00,2 1.10,6
7. Pasi Heinonen Valkeakosken Haka 26.15,8 1.26,2
8. Hannu Riipinen Toijalan Vauhti 26.16,6 1.27,0
9. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 26.27,4 1.37,8
10. Ville Verkama Tampereen Yritys 26.37,8 1.48,2
11. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 27.04,1 2.14,5
12. Tony Meyer Borgå Akilles 27.17,1 2.27,5
13. Christian Westermark IF Sibbo-Vargarna 27.33,0 2.43,4
14. Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46 27.57,8 3.08,2
15. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura 27.59,9 3.10,3
16. Björn Jordas Lovisa Tor-Loviisan Tor 28.05,8 3.16,2
17. Jussi Forsberg Lahden Hiihtoseura 28.51,8 4.02,2
18. Anssi Enqvist Lahden Hiihtoseura 29.49,6 5.00,0
19. Mikko Nurmi Askolan Urheilijat 30.51,7 6.02,1
20. Jouni Nykopp Lahden Hiihtoseura 33.51,8 9.02,2
Poisjääneitä 1 kpl
- Jouni Ratilainen Liperin Hiihtoseura 26947862
Sarjaluetteloon
1. Mika Kilpeläinen Loimaan Jankko 27.38,3
2. Jukka Varrio Espoon Tapiot 28.10,2 0.31,9
3. Jari Aho Reisjärven Pilke 28.54,7 1.16,4
4. Jari Männikkö Karinaisten Kunto 28.59,4 1.21,1
5. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 29.01,3 1.23,0
6. Pasi Ruuth Vantaan Hiihtoseura 30.34,4 2.56,1
7. Jari Kleemola Keravan Urheilijat 30.37,7 2.59,4
Poisjääneitä 2 kpl
- Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 27423712
- Mika Lemmetyinen Liperin Hiihtoseura 28948296
Sarjaluetteloon
1. Timo Heikkilä Valkeakosken Haka 14.42,9
2. Teuvo Niskanen Kiteen Urheilijat 14.45,0 0.02,1
3. Timo Hietanen Pakilan Veto 14.59,6 0.16,7
Poisjääneitä 1 kpl
- Kari Hermansson Puistolan Pyry 21602720
Sarjaluetteloon
1. Jouko Karjalainen Lahden Hiihtoseura 14.18,6
2. Markku Rikkola Vehkalahden Veikot 15.18,4 0.59,8
3. Konstantin Kivinen Pakilan Veto 17.29,1 3.10,5
Poisjääneitä 3 kpl
- Markku Linnakoski Pusulan Urheilijat -58 27493535
- Ilpo Huuskonen Myrskylän Myrsky 29004430
- Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 28844578
Sarjaluetteloon
1. Simo Salmi Pakilan Veto 14.47,3
2. Ilpo Ämmälä Kymin Koskenpojat 15.22,9 0.35,6
3. Gunnar Björkman Isnäs Start 15.45,4 0.58,1
4. Juhani Huuho Karhulan Veikot 16.05,0 1.17,7
5. Antti Peltokangas Jokelan Kisa 16.41,6 1.54,3
6. Antti Nisula Pakilan Veto 17.15,8 2.28,5
Sarjaluetteloon
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 14.52,7
2. Antti Yli-Pieti Someron Esa 14.59,1 0.06,4
3. Antero Ahtiainen Kuusankosken Kisa 15.15,6 0.22,9
4. Aulis Härkänen Jokelan Kisa 15.27,1 0.34,4
5. Kai Saksi Naantalin Löyly 15.31,2 0.38,5
6. Bjarne Wassholm IK Trissan 15.51,7 0.59,0
7. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 16.30,3 1.37,6
8. Esko Kuoksa Pakilan Veto 18.21,5 3.28,8
Poisjääneitä 1 kpl
- Matti Johansson Vihdin Viesti 27457115
Sarjaluetteloon
1. Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 15.32,7
2. Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura 15.45,5 0.12,8
3. Tauno Tuomikoski Rajamäen Kehitys 16.16,0 0.43,3
4. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 17.03,6 1.30,9
5. Arvo Hämäläinen Pakilan Veto 18.07,9 2.35,2
6. Tero Salminen Mäntsälän Urheilijat 18.38,0 3.05,3
Sarjaluetteloon