Haltialan takaa-ajo 28.-29.12.2002
K O K O N A I S T U L O K S E T
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M10;
M12;
M14;
M16;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M45;
M50;
M55;
M60;
1. Miia Viita Keravan Urheilijat 14.46,4
2. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 15.05,9 0.19,5
3. Maarit Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 15.43,1 0.56,7
Poisjääneitä 1 kpl
- Oona-Mikaela Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 604457
Sarjaluetteloon
1. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 21.55,4
2. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 22.01,0 0.05,6
3. Diana Westermark IF Sibbo-Vargarna 23.47,8 1.52,4
4. Noora Nyrhilä Vantaan Hiihtoseura 25.06,9 3.11,5
5. Heidi Ruohonen Keravan Urheilijat 26.05,6 4.10,2
6. Petra Nyfors Rajamäen Kehitys 27.10,1 5.14,7
7. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 27.14,8 5.19,4
Sarjaluetteloon
1. Emilia Kostiainen Vantaan Hiihtoseura 21.00,4
2. Niina Viljaniemi Myrskylän Myrsky 21.13,9 0.13,5
3. Eeva Ahervo Lohjan Louhi 21.31,0 0.30,6
4. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 21.51,8 0.51,4
5. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 22.05,9 1.05,5
6. Maaret Rantalainen Pukkilan Vesa 22.14,4 1.14,0
7. Anna Kylmänen Kirkkonummen Hiihtoseura 22.23,7 1.23,3
8. Rosa Lommi Vantaan Hiihtoseura 22.39,3 1.38,9
9. Iris Erkkilä Keravan Urheilijat 22.54,8 1.54,4
10. Jonna Nyfors Rajamäen Kehitys 23.39,6 2.39,2
11. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 23.54,9 2.54,5
12. Sabina Westermark IF Sibbo-Vargarna 25.18,5 4.18,1
Poisjääneitä 1 kpl
- Tiina Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 648575
Sarjaluetteloon
1. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 33.41,9
2. Tiina Kärkkäinen Sammatin Sampo 35.36,6 1.54,7
3. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 37.03,3 3.21,4
4. Leena Mäkinen Keravan Urheilijat 37.26,7 3.44,8
5. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 37.31,3 3.49,4
6. Taru Mäkinen Lahden Hiihtoseura 37.44,4 4.02,5
7. Marika Silver Lahden Työväen Hiihtäjät 38.24,5 4.42,6
8. Emmi Lahtinen Vantaan Hiihtoseura 38.35,5 4.53,6
9. Heidi Hyvönen Pakilan Veto 38.44,5 5.02,6
10. Jonna Somervuori Espoon Hiihtoseura 38.46,6 5.04,7
11. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura 38.52,8 5.10,9
12. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 39.08,8 5.26,9
13. Laura Kolehmainen Kirkkonummen Hiihtoseura 40.29,6 6.47,7
14. Sini Kuosmanen Pakilan Veto 41.02,4 7.20,5
15. Minna Toivonen Pakilan Veto 43.22,6 9.40,7
16. Tanja Isomäki Vantaan Hiihtoseura 45.23,3 11.41,4
Sarjaluetteloon
1. Katariina Vataja Iin Hiihtoseura 33.14,6
2. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 33.36,4 0.21,8
3. Paula Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 33.43,7 0.29,1
4. Anna Lassila Kerkkoon Urheilijat 33.54,2 0.39,6
5. Jenni Korhonen Nastolan Naseva 34.27,7 1.13,1
6. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 34.54,6 1.40,0
7. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 34.56,6 1.42,0
8. Salla Laitinen Pakilan Veto 35.49,1 2.34,5
9. Inna Meriläinen Lahden Hiihtoseura 35.49,9 2.35,3
10. Minna Knuutinen Rekolan Raikas 36.15,3 3.00,7
11. Niina Puhakainen Kymin Koskenpojat 36.53,6 3.39,0
12. Mirja Heikkinen Rajamäen Kehitys 36.55,8 3.41,2
Sarjaluetteloon
1. Sanna Värttiö Keravan Urheilijat 32.43,0
2. Sanna Laakso Lahden Hiihtoseura 32.53,1 0.10,1
3. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 33.04,4 0.21,4
4. Katri Metsänen Kerkkoon Urheilijat 38.47,3 6.04,3
Sarjaluetteloon
1. Anne Mäkinen Marttilan Murto 37.54,8
2. Katja Kolehmainen Vihdin Viesti 40.13,5 2.18,7
3. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 40.47,7 2.52,9
4. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 42.01,0 4.06,2
Poisjääneitä 1 kpl
- Marjo Korander Vihdin Viesti 24522
Sarjaluetteloon
1. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 34.58,5
2. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voim. 36.20,9 1.22,4
3. Taina Maavirta Espoon Tapiot 39.02,4 4.03,9
4. Maj Wasenius Helsingin Poliisi-Voim. 40.14,3 5.15,8
Sarjaluetteloon
1. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 15.20,6
2. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 15.24,6 0.04,0
3. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 15.42,8 0.22,2
4. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 15.51,5 0.30,9
5. Pyry Rantalainen Pukkilan Vesa 16.16,7 0.56,1
6. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 18.11,0 2.50,4
7. Miro Eloranta Pakilan Veto 18.48,9 3.28,3
8. Jon Ewalds Borgå Akilles 19.11,6 3.51,0
Poisjääneitä 1 kpl
- Toni Viljaniemi Myrskylän Myrsky 633274
Sarjaluetteloon
1. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 21.57,6
2. Joonas Henttala Kerkkoon Urheilijat 22.27,8 0.30,2
3. Johan Wejberg Rajamäen Kehitys 22.37,5 0.39,9
4. Niko Rantalainen Pukkilan Vesa 23.47,7 1.50,1
5. Sami Ilola Puistolan Urheilijat 24.30,0 2.32,4
6. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 24.53,1 2.55,5
7. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 25.14,8 3.17,2
8. Esa Vilhunen Keravan Urheilijat 25.56,8 3.59,2
9. Fredrik Blomster IF Sibbo-Vargarna 26.54,3 4.56,7
10. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 27.18,2 5.20,6
11. Antti Pirilä Puistolan Urheilijat 28.52,9 6.55,3
Sarjaluetteloon
1. Jonny Ingman IF Sibbo-Vargarna 32.16,6
2. Risto Herold Keimolan Kaiku 34.00,6 1.44,0
3. Jere Brofeldt Pakilan Veto 36.01,8 3.45,2
4. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 36.34,8 4.18,2
5. Juho Hietanen Pakilan Veto 36.35,1 4.18,5
6. Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 37.07,6 4.51,0
7. Oskari Levänen Vantaan Hiihtoseura 37.13,6 4.57,0
8. Taneli Harjunpää Rajamäen Kehitys 37.19,9 5.03,3
9. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 38.38,8 6.22,2
10. Tuomas Mäkinen Lahden Hiihtoseura 39.17,6 7.01,0
11. Dustin Karlsson Keimolan Kaiku 39.17,8 7.01,2
12. Jan Ewalds Borgå Akilles 39.54,2 7.37,6
13. Jaakko Timo IK Trissan 40.25,1 8.08,5
14. Tuomas Salmi Pakilan Veto 40.54,6 8.38,0
Poisjääneitä 1 kpl
- Miikka Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 636959
Sarjaluetteloon
1. Andreas Wiksten Borgå Akilles 30.07,0
2. Erik Eklund Keravan Urheilijat 30.08,6 0.01,6
3. Verneri Aaltonen Keravan Urheilijat 31.32,9 1.25,9
4. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 31.53,0 1.46,0
5. Antti Häyrinen Vihdin Viesti 32.21,3 2.14,3
6. Miro Köykkä Vantaan Hiihtoseura 32.35,2 2.28,2
7. Matias Pietola Pakilan Veto 33.52,0 3.45,0
8. Ilpo Vilhunen Keravan Urheilijat 33.58,4 3.51,4
9. Jarkko Tolsa Karhulan Urheilijat 35.30,4 5.23,4
10. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 36.02,3 5.55,3
11. Rainer Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 36.12,8 6.05,8
12. Tuomas Rantala Espoon Hiihtoseura 40.17,0 10.10,0
Sarjaluetteloon
1. Iiro Vilhunen Keravan Urheilijat 58.58,6
2. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 59.42,1 0.43,5
3. Valtteri Härkönen Ruokolahden Raju 1.00.56,3 1.57,7
4. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat 1.01.15,9 2.17,3
5. Keijo Mikluha Keravan Urheilijat 1.01.21,1 2.22,5
6. Ossi Vuola Tuusulan Voima-Veikot 1.04.08,2 5.09,6
7. Santeri Takala Lahden Työväen Hiihtäjät 1.04.39,0 5.40,4
8. Rasmus Tynjä Pakilan Veto 1.06.50,8 7.52,2
9. Pavel Väisänen Pakilan Veto 1.07.23,8 8.25,2
10. Tapani Rantala Espoon Hiihtoseura 1.09.26,9 10.28,3
11. Teemu Salmi Pakilan Veto 1.10.36,4 11.37,8
12. Simo Lampinen Pakilan Veto 1.11.45,5 12.46,9
Poisjääneitä 1 kpl
- Topi Viita Lahden Hiihtoseura 84564
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Elias Hämäläinen Pakilan Veto 89783
Sarjaluetteloon
1. Ville Toivonen Kymin Koskenpojat 56.13,9
2. Henri Leinonen Lahden Hiihtoseura 56.40,8 0.26,9
3. Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura 56.47,7 0.33,8
4. Ville Virtanen Keravan Urheilijat 58.31,5 2.17,6
5. Tommi Mäkinen Lahden Hiihtoseura 58.51,6 2.37,7
6. Sami Tervonen Espoon Hiihtoseura 1.03.54,8 7.40,9
Sarjaluetteloon
1. Ronald Bäckström Borgå Akilles 55.42,7
2. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 56.47,2 1.04,5
3. Markus Airila Keravan Urheilijat 57.15,0 1.32,3
4. Jan Bremer Borgå Akilles 58.31,1 2.48,4
5. Johan Gustafsson Borgå Akilles 58.56,6 3.13,9
6. Panu Brofeldt Pakilan Veto 59.36,5 3.53,8
7. Kai Immonen Lohjan Louhi 1.00.11,4 4.28,7
Sarjaluetteloon
1. Teuvo Niskanen Espoon Hiihtoseura 59.49,6
2. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 1.01.36,5 1.46,9
3. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 1.02.12,7 2.23,1
4. Jari Ahonen Espoon Tapiot 1.03.23,1 3.33,5
5. Jukka Varrio Espoon Tapiot 1.03.37,3 3.47,7
6. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 1.03.55,6 4.06,0
7. Rauno Jokinen Pakilan Veto 1.06.20,1 6.30,5
8. Ben Ewalds Borgå Akilles 1.19.19,5 19.29,9
Sarjaluetteloon
1. Timo Hietanen Pakilan Veto 1.04.25,1
Sarjaluetteloon
1. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura 31.40,5
2. Simo Salmi Pakilan Veto 31.44,2 0.03,7
3. Jaakko Kinnunen Vihdin Viesti 32.05,3 0.24,8
4. Seppo Hätönen Espoon Tapiot 32.43,7 1.03,2
5. Seppo Rautiainen Pakilan Veto 33.35,3 1.54,8
6. Erkki Immonen Pakilan Veto 34.35,5 2.55,0
7. Hannu Lindblad Pakilan Veto 34.58,5 3.18,0
Poisjääneitä 4 kpl
- Antti Nisula Pakilan Veto 603704
- Veli-Pekka Kiviaho Pakilan Veto
- Ralf Linden Lovisa Tor-Loviisan Tor 33031
- Sakari Matikainen Leppävaaran Sisu 74393
Sarjaluetteloon
1. Asko Saarela Someron Esa 30.29,2
2. Aulis Härkänen Jokelan Kisa 32.40,9 2.11,7
3. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 33.03,8 2.34,6
4. Bjarne Wassholm IK Trissan 33.49,4 3.20,2
5. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 33.50,5 3.21,3
6. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 34.15,4 3.46,2
Poisjääneitä 1 kpl
- Jouko Räisänen Helsingin Työväen Hiiht. 11002
Sarjaluetteloon
1. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 32.09,1
2. Matti Johansson Vihdin Viesti 32.14,1 0.05,0
3. Antti Pasuri Pakilan Veto 33.07,6 0.58,5
4. Tauno Tuomikoski Rajamäen Kehitys 33.08,1 0.59,0
5. Tero Salminen Mäntsälän Urheilijat 36.18,5 4.09,4
6. Kauko Lindberg Vantaan Hiihtoseura 36.41,6 4.32,5
Poisjääneitä 2 kpl
- Veikko Kenttä Pakilan Veto 96462
- Esko Kuoksa Pakilan Veto 4199
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura 4381
Sarjaluetteloon