Haltialan takaa-ajo 28.-29.12.2002
T U L O K S E T 28.12.
© Pakilan Veto
Sarjaluettelo:
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M10;
M12;
M14;
M16;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M45;
M50;
M55;
M60;
1. Miia Viita Keravan Urheilijat 6.26,0
2. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 6.41,6 0.15,6
3. Maarit Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 7.00,9 0.34,9
4. Oona-Mikaela Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 7.25,0 0.59,0
Poisjääneitä 1 kpl
- Teea Mäkinen Lahden Hiihtoseura 631987
Sarjaluetteloon
1. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 9.40,1
2. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 10.00,3 0.20,2
3. Diana Westermark IF Sibbo-Vargarna 10.39,5 0.59,4
4. Noora Nyrhilä Vantaan Hiihtoseura 10.48,7 1.08,6
5. Heidi Ruohonen Keravan Urheilijat 10.59,0 1.18,9
6. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 12.18,2 2.38,1
7. Petra Nyfors Rajamäen Kehitys 12.47,4 3.07,3
Sarjaluetteloon
1. Niina Viljaniemi Myrskylän Myrsky 9.00,7
2. Emilia Kostiainen Vantaan Hiihtoseura 9.08,8 0.08,1
3. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 9.35,8 0.35,1
4. Eeva Ahervo Lohjan Louhi 9.36,3 0.35,6
5. Maaret Rantalainen Pukkilan Vesa 9.44,9 0.44,2
6. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 9.47,6 0.46,9
7. Anna Kylmänen Kirkkonummen Hiihtoseura 10.13,3 1.12,6
8. Rosa Lommi Vantaan Hiihtoseura 10.14,1 1.13,4
9. Jonna Nyfors Rajamäen Kehitys 10.20,4 1.19,7
10. Iris Erkkilä Keravan Urheilijat 10.22,4 1.21,7
11. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 10.33,8 1.33,1
12. Sabina Westermark IF Sibbo-Vargarna 11.28,1 2.27,4
13. Tiina Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 12.10,6 3.09,9
Poisjääneitä 2 kpl
- Anna Haavikko Pakilan Veto 650463
- Jaana Palo Vihdin Viesti 610938
Sarjaluetteloon
1. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 15.04,7
2. Tiina Kärkkäinen Sammatin Sampo 16.01,9 0.57,2
3. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 16.31,7 1.27,0
4. Marika Silver Lahden Työväen Hiihtäjät 17.01,8 1.57,1
5. Leena Mäkinen Keravan Urheilijat 17.02,0 1.57,3
6. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 17.06,0 2.01,3
7. Jonna Somervuori Espoon Hiihtoseura 17.08,2 2.03,5
8. Emmi Lahtinen Vantaan Hiihtoseura 17.17,6 2.12,9
9. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura 17.17,7 2.13,0
10. Laura Kolehmainen Kirkkonummen Hiihtoseura 17.32,7 2.28,0
11. Heidi Hyvönen Pakilan Veto 17.36,3 2.31,6
12. Taru Mäkinen Lahden Hiihtoseura 17.43,7 2.39,0
13. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 18.05,7 3.01,0
14. Sini Kuosmanen Pakilan Veto 18.29,3 3.24,6
15. Minna Toivonen Pakilan Veto 19.13,1 4.08,4
16. Tanja Isomäki Vantaan Hiihtoseura 20.35,7 5.31,0
Poisjääneitä 2 kpl
- Susanna Härö Vantaan Hiihtoseura 611622
- Susanna Silver Lahden Työväen Hiihtäjät 84646
Sarjaluetteloon
1. Katariina Vataja Iin Hiihtoseura 14.41,3
2. Paula Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 14.56,8 0.15,5
3. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 15.11,1 0.29,8
4. Anna Lassila Kerkkoon Urheilijat 15.16,3 0.35,0
5. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 15.30,2 0.48,9
6. Jenni Korhonen Nastolan Naseva 15.34,8 0.53,5
7. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 15.35,7 0.54,4
8. Inna Meriläinen Lahden Hiihtoseura 16.06,9 1.25,6
9. Minna Knuutinen Rekolan Raikas 16.10,3 1.29,0
10. Salla Laitinen Pakilan Veto 16.14,9 1.33,6
11. Niina Puhakainen Kymin Koskenpojat 16.29,4 1.48,1
12. Mirja Heikkinen Rajamäen Kehitys 16.45,0 2.03,7
Poisjääneitä 2 kpl
- Tiina Hermansson Pakilan Veto 47907
- Maria Polichronidis Pakilan Veto 47908
Sarjaluetteloon
1. Sanna Värttiö Keravan Urheilijat 14.43,9
2. Sanna Laakso Lahden Hiihtoseura 15.01,9 0.18,0
3. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 15.20,7 0.36,8
4. Katri Metsänen Kerkkoon Urheilijat 16.54,4 2.10,5
Poisjääneitä 2 kpl
- Hanna Jäppinen Vantaan Hiihtoseura 47904
- Laura Ahervo Lohjan Louhi 98623
Sarjaluetteloon
1. Marjo Korander Vihdin Viesti 17.24,8
2. Anne Mäkinen Marttilan Murto 18.19,3 0.54,5
3. Katja Kolehmainen Vihdin Viesti 19.15,8 1.51,0
4. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 19.50,7 2.25,9
5. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 20.21,6 2.56,8
Poisjääneitä 2 kpl
- Heli Peltonen Vihdin Viesti 12760
- Päivi Ropponen Vantaan Hiihtoseura 12351
Sarjaluetteloon
1. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 15.59,2
2. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voim. 16.34,3 0.35,1
3. Taina Maavirta Espoon Tapiot 17.20,2 1.21,0
4. Maj Wasenius Helsingin Poliisi-Voim. 18.18,9 2.19,7
Sarjaluetteloon
1. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 6.36,7
2. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 6.40,6 0.03,9
3. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 6.52,6 0.15,9
4. Toni Viljaniemi Myrskylän Myrsky 6.54,4 0.17,7
5. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.58,4 0.21,7
6. Pyry Rantalainen Pukkilan Vesa 7.10,1 0.33,4
7. Miro Eloranta Pakilan Veto 7.56,0 1.19,3
8. Jon Ewalds Borgå Akilles 8.16,5 1.39,8
9. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 8.21,1 1.44,4
Poisjääneitä 1 kpl
- Joni Rytkönen Lohjan Louhi 654909
Sarjaluetteloon
1. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 9.46,4
2. Joonas Henttala Kerkkoon Urheilijat 9.48,7 0.02,3
3. Johan Wejberg Rajamäen Kehitys 10.03,9 0.17,5
4. Niko Rantalainen Pukkilan Vesa 10.16,1 0.29,7
5. Esa Vilhunen Keravan Urheilijat 10.48,2 1.01,8
6. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 10.53,2 1.06,8
7. Sami Ilola Puistolan Urheilijat 10.56,2 1.09,8
8. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 11.33,6 1.47,2
9. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 11.42,1 1.55,7
10. Fredrik Blomster IF Sibbo-Vargarna 11.45,5 1.59,1
11. Antti Pirilä Puistolan Urheilijat 12.24,6 2.38,2
Sarjaluetteloon
1. Jonny Ingman IF Sibbo-Vargarna 14.37,4
2. Risto Herold Keimolan Kaiku 15.16,0 0.38,6
3. Jere Brofeldt Pakilan Veto 15.39,3 1.01,9
4. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 16.30,1 1.52,7
5. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 16.33,3 1.55,9
6. Juho Hietanen Pakilan Veto 16.37,2 1.59,8
7. Taneli Harjunpää Rajamäen Kehitys 16.43,6 2.06,2
8. Oskari Levänen Vantaan Hiihtoseura 16.43,7 2.06,3
9. Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 16.55,4 2.18,0
10. Dustin Karlsson Keimolan Kaiku 17.17,2 2.39,8
11. Miikka Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 17.26,4 2.49,0
12. Tuomas Mäkinen Lahden Hiihtoseura 17.35,9 2.58,5
13. Jan Ewalds Borgå Akilles 17.51,7 3.14,3
14. Tuomas Salmi Pakilan Veto 18.03,4 3.26,0
15. Jaakko Timo IK Trissan 18.09,7 3.32,3
Poisjääneitä 2 kpl
- Kalle Nisula Pakilan Veto 603694
- Eero Lampinen Pakilan Veto 603686
Sarjaluetteloon
1. Erik Eklund Keravan Urheilijat 13.40,8
2. Andreas Wiksten Borgå Akilles 13.42,4 0.01,6
3. Verneri Aaltonen Keravan Urheilijat 14.15,4 0.34,6
4. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 14.25,7 0.44,9
5. Antti Häyrinen Vihdin Viesti 14.49,3 1.08,5
6. Miro Köykkä Vantaan Hiihtoseura 14.52,9 1.12,1
7. Matias Pietola Pakilan Veto 15.06,7 1.25,9
8. Ilpo Vilhunen Keravan Urheilijat 15.18,6 1.37,8
9. Jarkko Tolsa Karhulan Urheilijat 15.51,3 2.10,5
10. Rainer Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 16.18,1 2.37,3
11. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 16.37,6 2.56,8
12. Tuomas Rantala Espoon Hiihtoseura 18.33,1 4.52,3
Poisjääneitä 1 kpl
- Teemu Saarenpää Vihdin Viesti 89085
Sarjaluetteloon
1. Iiro Vilhunen Keravan Urheilijat 26.31,5
2. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 27.25,3 0.53,8
3. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 27.25,4 0.53,9
4. Elias Hämäläinen Pakilan Veto 27.38,0 1.06,5
5. Keijo Mikluha Keravan Urheilijat 28.06,5 1.35,0
6. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat 28.20,3 1.48,8
7. Ossi Vuola Tuusulan Voima-Veikot 28.26,5 1.55,0
8. Valtteri Härkönen Ruokolahden Raju 28.35,9 2.04,4
9. Santeri Takala Lahden Työväen Hiihtäjät 29.06,7 2.35,2
10. Rasmus Tynjä Pakilan Veto 30.02,1 3.30,6
11. Pavel Väisänen Pakilan Veto 30.22,7 3.51,2
12. Tapani Rantala Espoon Hiihtoseura 31.24,7 4.53,2
13. Simo Lampinen Pakilan Veto 32.22,6 5.51,1
14. Teemu Salmi Pakilan Veto 32.47,1 6.15,6
Poisjääneitä 4 kpl
- Tero Mäkinen Lahden Hiihtoseura 33672
- Jaakko Nisula Pakilan Veto 47911
- Heikki Kainulainen Keravan Urheilijat 636456
- Ilkka Mäkinen Keravan Urheilijat 83494
Sarjaluetteloon
1. Ville Toivonen Kymin Koskenpojat 25.27,0
2. Henri Leinonen Lahden Hiihtoseura 25.32,0 0.05,0
3. Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura 25.45,8 0.18,8
4. Ville Virtanen Keravan Urheilijat 26.56,5 1.29,5
5. Tommi Mäkinen Lahden Hiihtoseura 27.13,3 1.46,3
6. Sami Tervonen Espoon Hiihtoseura 29.26,1 3.59,1
Poisjääneitä 5 kpl
- Pasi Marttinen Lohjan Louhi 52367
- Christian Westermark IF Sibbo-Vargarna 42465
- Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura 54376
- Perttu Ilmarinen Keravan Urheilijat
- Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 80064
Sarjaluetteloon
1. Ronald Bäckström Borgå Akilles 26.54,2
2. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 27.23,5 0.29,3
3. Markus Airila Keravan Urheilijat 27.55,1 1.00,9
4. Johan Gustafsson Borgå Akilles 28.23,9 1.29,7
5. Jan Bremer Borgå Akilles 28.31,8 1.37,6
6. Panu Brofeldt Pakilan Veto 28.47,4 1.53,2
7. Kai Immonen Lohjan Louhi 29.00,7 2.06,5
Poisjääneitä 3 kpl
- Timo Ansamaa Rajamäen Kehitys 72893
- Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 54366
- Jari Kivelä Padasjoen Yritys 4154
Sarjaluetteloon
1. Teuvo Niskanen Espoon Hiihtoseura 27.08,4
2. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 27.43,8 0.35,4
3. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 28.18,7 1.10,3
4. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 28.22,5 1.14,1
5. Jukka Varrio Espoon Tapiot 28.34,9 1.26,5
6. Jari Ahonen Espoon Tapiot 29.03,2 1.54,8
7. Rauno Jokinen Pakilan Veto 30.15,4 3.07,0
8. Ben Ewalds Borgå Akilles 35.04,8 7.56,4
Poisjääneitä 1 kpl
- Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura 85871
Sarjaluetteloon
1. Timo Hietanen Pakilan Veto 28.40,7
Poisjääneitä 1 kpl
- Esko Kettunen Kontiolahden Urheilijat 674949
Sarjaluetteloon
1. Sakari Matikainen Leppävaaran Sisu 14.20,1
2. Jaakko Kinnunen Vihdin Viesti 14.22,2 0.02,1
3. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura 14.22,9 0.02,8
4. Simo Salmi Pakilan Veto 14.40,0 0.19,9
5. Seppo Hätönen Espoon Tapiot 14.42,9 0.22,8
6. Seppo Rautiainen Pakilan Veto 15.13,2 0.53,1
7. Erkki Immonen Pakilan Veto 15.18,8 0.58,7
8. Ralf Linden Lovisa Tor-Loviisan Tor 15.42,2 1.22,1
9. Hannu Lindblad Pakilan Veto 15.56,1 1.36,0
10. Antti Nisula Pakilan Veto 16.02,1 1.42,0
11. Veli-Pekka Kiviaho Pakilan Veto 19.37,2 5.17,1
Sarjaluetteloon
1. Asko Saarela Someron Esa 13.50,7
2. Aulis Härkänen Jokelan Kisa 14.48,1 0.57,4
3. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 15.04,4 1.13,7
4. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 15.08,4 1.17,7
5. Bjarne Wassholm IK Trissan 15.29,0 1.38,3
6. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 15.49,2 1.58,5
7. Jouko Räisänen Helsingin Työväen Hiiht. 18.02,3 4.11,6
Poisjääneitä 1 kpl
- Veijo Peltola Valkealan Kajo 97705
Sarjaluetteloon
1. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 14.38,1
2. Matti Johansson Vihdin Viesti 14.45,8 0.07,7
3. Antti Pasuri Pakilan Veto 15.07,7 0.29,6
4. Tauno Tuomikoski Rajamäen Kehitys 15.12,2 0.34,1
5. Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura 15.25,6 0.47,5
6. Veikko Kenttä Pakilan Veto 15.55,3 1.17,2
7. Esko Kuoksa Pakilan Veto 16.41,4 2.03,3
8. Tero Salminen Mäntsälän Urheilijat 16.46,8 2.08,7
9. Kauko Lindberg Vantaan Hiihtoseura 17.01,2 2.23,1
Poisjääneitä 1 kpl
- Tauno Määttä Valkealan Kajo 676516
Sarjaluetteloon