XXII Haltialan takaa-ajo 2.1.2011
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
M10;
M12;
M14;
M16;
M16P;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M45;
M55;
M65;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Ed. kisa
1. Olivia Lammivaara Espoon Hiihto 9.16,4 4.34,0
2. Linda Bennert Pakilan Veto 9.59,5 0.43,1 4.43,0
3. Laura Laukkanen Viialan Viri 10.05,6 0.49,2 4.52,0
4. Sandra Luts Borgå Akilles 10.25,3 1.08,9 4.25,0
5. Mette Lindholm Lovisa Tor-Lo 10.25,4 1.09,0 4.49,0
6. Jennifer Augustson Österby Sport 10.55,4 1.39,0 5.09,0
7. Emma Haglund Sundom IF 11.52,0 2.35,6 5.32,0
Poisjääneitä 1
- 286. 34396049 Emilia Sillantaus Rekolan Raikas
Sarjaluettelo
1. Camilla Höglund IF Sibbo-Varg 15.27,1 7.19,0
2. Simona Luts Borgå Akilles 15.45,2 0.18,1 6.58,0
3. Siiri Saalo Keravan Urhei 15.45,4 0.18,3 7.37,0
4. Pihla Karhunen Hämeenlinnan 15.54,8 0.27,7 7.28,0
5. Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihto 16.12,7 0.45,6 7.38,0
6. Sofia Haglund Sundom IF 17.39,1 2.12,0 8.21,0
7. Heidi Oila Espoon Hiihto 18.32,5 3.05,4 8.50,0
8. Yvonne Jussila IF Sibbo-Varg 18.51,2 3.24,1 8.18,0
Sarjaluettelo
1. Henna Uusitalo Espoon Hiihto 13.24,6 6.23,0
2. Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 13.35,1 0.10,5 6.26,0
3. Jasmin Koivunen Espoon Hiihto 13.49,4 0.24,8 6.42,0
4. Pinja Karhunen Hämeenlinnan 13.53,8 0.29,2 6.40,0
5. Johanna Muhonen Vihdin Viesti 13.58,1 0.33,5 6.30,0
6. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 13.58,9 0.34,3 6.29,0
7. Emmi Heino Vihdin Viesti 14.12,4 0.47,8 6.50,0
8. Catharina Höglund IF Sibbo-Varg 14.15,1 0.50,5 6.50,0
9. Venla Leutonen Rajamäen Kehi 14.27,8 1.03,2 7.11,0
10. Milla Viisanen Rajamäen Kehi 14.30,6 1.06,0 6.49,0
11. Hanna-Mari Saalo Keravan Urhei 14.35,9 1.11,3 7.04,0
12. Meri Hanska Hämeenlinnan 14.40,8 1.16,2 7.00,0
13. Krista Leskinen Pakilan Veto 14.43,2 1.18,6 6.54,0
14. Sofia Raininko Paimion Urhei 15.17,6 1.53,0 7.08,0
15. Aino Tapio IF Sibbo-Varg 15.31,5 2.06,9 7.29,0
16. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 16.53,1 3.28,5 7.43,0
Sarjaluettelo
1. Johanna Matintalo Pöytyän Urhei 20.19,7 9.33,0
2. Ida Räty Pakilan Veto 20.47,0 0.27,3 9.55,0
3. Heli Luoma Pakilan Veto 20.47,9 0.28,2 10.01,0
4. Salla Laine Pakilan Veto 21.00,9 0.41,2 10.14,0
5. Hilla Uusimäki Vantaan Hiiht 21.24,5 1.04,8 10.28,0
6. Elina Haavikko Pakilan Veto 21.27,5 1.07,8 10.17,0
7. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 21.28,4 1.08,7 10.14,0
8. Sanna Mäki Vantaan Hiiht 21.44,8 1.25,1 10.33,0
9. Saara Salmela Pakilan Veto 21.56,9 1.37,2 10.32,0
10. Venla Heikkilä Keravan Urhei 23.17,5 2.57,8 11.02,0
Poisjääneitä 1
- 154. 29990272 Elina Hooli Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Amanda Ahvenlampi Paimion Urhei 19.53,0 9.38,0
2. Pinja Jylänki Keravan Urhei 22.01,4 2.08,4 10.48,0
3. Sanna Luoma Pakilan Veto 22.11,0 2.18,0 10.37,0
4. Saara Nikander Lohjan Louhi 22.21,2 2.28,2 10.24,0
5. Susanna Heikkinen Joutsan Pommi 23.08,4 3.15,4 10.50,0
Poisjääneitä 1
- 146. 23485123 Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
1. Hennariikka Rahkola Lahden Hiihto 33.31,1 15.36,0
2. Jasmin Köykkä Vantaan Hiiht 34.32,5 1.01,4 16.16,0
3. Erja Salmela Vantaan Hiiht 38.00,1 4.29,0 17.35,0
Poisjääneitä 2
- 125. 27464713 Petra Katainen Pakilan Veto
- 122. 27479258 Tytti Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo
1. Noora Kivikko Lahden Hiihto 31.49,6 15.27,0
2. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihto 31.54,3 0.04,7 15.43,0
3. Noora Kanerva Vantaan Hiiht 33.37,4 1.47,8 15.37,0
4. Meri Sipilä Keravan Urhei 34.58,1 3.08,5 16.46,0
5. Laura Hännikäinen Espoon Hiihto 35.22,3 3.32,7 16.56,0
6. Saila Salmela Vantaan Hiiht 36.19,9 4.30,3 17.10,0
7. Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihto 37.10,1 5.20,5 17.37,0
Sarjaluettelo
1. Sauli Eskelinen Pakilan Veto 8.34,0 3.54,0
2. Ilari Haltia Vantaan Hiiht 8.56,0 0.22,0 4.12,0
3. Kalle Kokkonen Hämeenlinnan 8.56,3 0.22,3 4.20,0
4. Karri Tuokko Kärkölän Kisa 9.12,5 0.38,5 4.07,0
5. Samu Hanska Hämeenlinnan 9.27,4 0.53,4 4.25,0
6. Topias Uusitalo Vantaan Hiiht 9.34,1 1.00,1 4.29,0
7. Sami Talsi Österby Sport 9.41,0 1.07,0 4.26,0
8. Benjamin Fransman IF Sibbo-Varg 9.43,2 1.09,2 4.34,0
9. Kari Huotari Vantaan Hiiht 9.45,1 1.11,1 4.44,0
10. Tuukka Uusitalo Espoon Hiihto 10.27,4 1.53,4 4.52,0
11. Elmo Gerkman Laukkosken Ta 11.00,9 2.26,9 4.50,0
Sarjaluettelo
1. Oliver Borg Österby Sport 13.06,9 6.19,0
2. Nico Bennert Pakilan Veto 13.32,1 0.25,2 6.18,0
3. Roope Nyström Hämeenlinnan 13.48,7 0.41,8 6.32,0
4. Ville Vakkila Vantaan Hiiht 13.51,3 0.44,4 6.31,0
5. Joni Rauhansalo Tammelan Rysk 13.51,9 0.45,0 6.41,0
6. Juuso Kuusinen Tammelan Rysk 13.54,3 0.47,4 6.45,0
7. Kevin Lindholm Lovisa Tor-Lo 14.02,5 0.55,6 6.28,0
8. Eetu Kurkikangas Tammelan Rysk 14.25,9 1.19,0 6.42,0
9. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 14.29,1 1.22,2 6.53,0
10. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiiht 14.29,9 1.23,0 6.56,0
11. Otto Sivula Vihdin Viesti 14.38,1 1.31,2 7.06,0
12. Kalle Parantainen Pakilan Veto 14.38,2 1.31,3 6.58,0
13. Niilo Helkama Perniön Urhei 14.44,8 1.37,9 6.55,0
14. Ville Mannonen Pakilan Veto 14.57,4 1.50,5 6.59,0
Poisjääneitä 3
- 237. 40004791 Henri Malmberg Pakilan Veto
- 236. 33186852 Emil Talsi Österby Sportklubb
- 235. 34547526 Onni Mäkinen Rekolan Raikas
Sarjaluettelo
1. Aleksi Parttimaa Paimion Urhei 19.23,8 9.15,0
2. Lauri Vaahto Pakilan Veto 19.45,0 0.21,2 9.21,0
3. Emil Lönnström Borgå Akilles 20.03,1 0.39,3 9.39,0
4. Remi Lindholm Lovisa Tor-Lo 20.45,3 1.21,5 9.34,0
5. Markus Nikander Lohjan Louhi 20.54,3 1.30,5 9.52,0
6. Viljami Pätäri Kouvolan Hiih 21.23,8 2.00,0 10.15,0
7. Elmeri Toivanen Kouvolan Hiih 21.24,4 2.00,6 10.16,0
8. Leo Uusimäki Vantaan Hiiht 21.35,2 2.11,4 10.17,0
9. Valtteri Pätäri Kouvolan Hiih 21.52,0 2.28,2 10.17,0
10. Tuomas Heikkilä Keravan Urhei 22.25,5 3.01,7 10.40,0
11. Mark Lindström IF Sibbo-Varg 22.33,7 3.09,9 10.27,0
12. Valtteri Rantanen Lahden Hiihto 22.34,1 3.10,3 10.32,0
13. Samuli Nio Vihdin Viesti 22.39,0 3.15,2 11.01,0
14. Ville Parantainen Pakilan Veto 22.46,9 3.23,1 10.42,0
15. Mika Huotari Vantaan Hiiht 23.19,5 3.55,7 10.48,0
16. Felix Nässi Pakilan Veto 24.00,8 4.37,0 11.04,0
17. Jesper Jussila IF Sibbo-Varg 24.08,3 4.44,5 11.23,0
18. Teemu Taipale Paimion Urhei 24.18,0 4.54,2 11.31,0
19. Alvari Oila Espoon Hiihto 24.46,6 5.22,8 11.38,0
20. Aarni Laakkonen Pakilan Veto 25.36,8 6.13,0 12.24,0
21. Olli Koho Rekolan Raika 25.56,7 6.32,9 12.14,0
Poisjääneitä 1
- 181. 31030298 Teemu Sillantaus Rekolan Raikas
Sarjaluettelo
1. Atte Serguskin Vantaan Hiiht 31.08,0 14.46,0
2. Jonatan Lindqvist Porin Seudun 32.08,1 1.00,1 15.36,0
3. Tommi Vainio Hämeenlinnan 32.09,0 1.01,0 15.37,0
4. Ville Kokkonen Hämeenlinnan 33.32,8 2.24,8 16.25,0
5. Ekku Salmensaari IF Sibbo-Varg 34.01,6 2.53,6 16.29,0
6. Jori Uusitalo Espoon Hiihto 34.08,7 3.00,7 16.18,0
7. Tuomo Kaurila Kirkkonummen 36.24,7 5.16,7 17.15,0
8. Miika Heikkilä Espoon Hiihto 37.12,8 6.04,8 17.56,0
9. Valtteri Alanko IF Sibbo-Varg 37.33,8 6.25,8 18.21,0
10. Visa Mäkinen Kirkkonummen 37.35,8 6.27,8 18.34,0
11. Artturi Oila Espoon Hiihto 38.16,5 7.08,5 18.04,0
12. Mikko Hännikäinen Espoon Hiihto 40.48,8 9.40,8 18.50,0
Sarjaluettelo
1. Oliver Nässi Pakilan Veto 19.34,7
Sarjaluettelo
1. Axel Pitkänen Borgå Akilles 28.22,4 13.44,0
2. Miko Flinkman Hyvinkään Hii 29.15,1 0.52,7 14.06,0
3. Jyri Raussi Vihdin Viesti 29.44,2 1.21,8 14.18,0
4. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 30.00,7 1.38,3 14.37,0
5. Anton Ahvenlampi Paimion Urhei 30.13,0 1.50,6 14.56,0
6. Santeri Erola Espoon Hiihto 30.20,3 1.57,9 14.47,0
7. Joni Rytkönen Rajamäen Kehi 30.21,8 1.59,4 14.51,0
8. Elmo Koivunen Espoon Hiihto 31.09,6 2.47,2 14.25,0
9. Saku Laine Pakilan Veto 31.29,7 3.07,3 15.17,0
10. Niko Seppäläinen Keimolan Kaik 31.52,4 3.30,0 15.07,0
11. Panu Kallio Pakilan Veto 32.19,5 3.57,1 15.37,0
12. Alfons Lindfors Hyvinkään Hii 32.37,7 4.15,3 15.47,0
13. Jere Ahonen Espoon Hiihto 33.22,6 5.00,2 16.03,0
14. Miro Eloranta Pakilan Veto 34.04,0 5.41,6 16.24,0
Sarjaluettelo
1. Jere Yrjölä Keimolan Kaik 39.47,7 19.05,0
2. Tero Hännikäinen Espoon Hiihto 40.53,8 1.06,1 19.35,0
3. Johan Salmelin Espoon Hiihto 40.55,2 1.07,5 19.50,0
4. Joni Orasniemi Rajamäen Kehi 42.31,3 2.43,6 20.15,0
5. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehi 44.25,6 4.37,9 21.07,0
Poisjääneitä 1
- 26. 23013029 Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Niklas Colliander Vantaan Hiiht 38.42,5 18.33,0
2. Vesa Kallio Valkeakosken 38.43,1 0.00,6 18.29,0
3. Aki Kauppinen Lahden Hiihto 38.44,2 0.01,7 18.31,0
4. Marko Mänttäri Kouvolan Hiih 39.19,3 0.36,8 18.59,0
5. Tero Turunen Keravan Urhei 40.30,0 1.47,5 19.32,0
6. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehi 40.49,2 2.06,7 19.38,0
7. Joonas Lotta Lahden Hiihto 40.52,4 2.09,9 19.45,0
8. Sami Vuoti Oulun Hiihtos 41.29,9 2.47,4 20.38,0
9. Mika Salo Vihdin Viesti 42.51,0 4.08,5 20.50,0
10. Jani Mikkonen Kuhmo-Ski 43.47,6 5.05,1 21.08,0
11. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 47.45,9 9.03,4 23.27,0
Poisjääneitä 1
- 8. 26516581 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy
Sarjaluettelo
1. Mika Lemmetyinen Liperin Hiiht 41.22,8 20.07,0
2. Jan Bremer Borgå Akilles 41.27,7 0.04,9 19.50,0
3. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 41.33,4 0.10,6 20.00,0
4. Kim Lönnström Borgå Akilles 44.20,3 2.57,5 22.20,0
5. Jari Kleemola Keravan Urhei 44.36,0 3.13,2 21.34,0
6. Henri Saapunki Vantaan Hiiht 44.45,8 3.23,0 21.25,0
7. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 44.51,8 3.29,0 21.48,0
8. Jari Aho Reisjärven Pi 45.29,0 4.06,2 22.17,0
9. Marko Rantanen Hollolan Urhe 48.21,8 6.59,0 22.42,0
10. Pasi Pohjola Pakilan Veto 51.25,2 10.02,4 25.00,0
Poisjääneitä 1
- 40. 33054845 Jarkko Vesikansa Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Juha Blom Vantaan Hiiht 31.25,1 14.46,0
2. Petri Heinonen Espoon Hiihto 31.56,0 0.30,9 15.32,0
3. Reijo Niemi Vantaan Hiiht 34.01,0 2.35,9 16.12,0
4. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihto 34.17,6 2.52,5 16.43,0
Poisjääneitä 1
- 95. 27496794 Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 32.48,9 15.44,0
2. Simo Salmi Pakilan Veto 34.02,6 1.13,7 16.16,0
3. Urpo Leinonen Rekolan Raika 35.56,6 3.07,7 17.14,0
4. Hannu Sainio Espoon Hiihto 36.20,4 3.31,5 17.35,0
Sarjaluettelo
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaik 19.14,1 9.16,0
2. Raimo Huppunen Vantaan Hiiht 21.15,9 2.01,8 10.21,0
3. Kurt Dannholm Espoon Hiihto 21.16,8 2.02,7 10.28,0
4. Bjarne Wassholm IK Trissan 21.37,3 2.23,2 10.25,0
Poisjääneitä 1
- 133. 29952786 Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo