Helsingin piirin Maakuntaviestit 6.1.1998 Paloheinässä
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
A-sarja urheiluseurat 31 km
===========================
1. Espoon Hiihtoseura 1.32.45,4
2. Vantaan Hiihtoseura I 1.33.09,3 0.23,9
3. Vantaan Hiihtoseura II 1.36.19,9 3.34,5
4. Pakilan Veto I 1.41.06,2 8.20,8
5. Sibbo Vargarna I 1.41.34,4 8.49,0
6. Vantaan Hiihtoseura III 1.42.58,0 10.12,6
7. Vantaan Hiihtoseura IV 1.43.23,9 10.38,5
8. Pakilan Veto II 1.47.01,5 14.16,1
9. Kirkkonummen Hiihtoseura 1.47.14,8 14.29,4
10. Helsingin Poliisivoimailijat 1.48.58,2 16.12,8
11. Sibbo Vargarna II 1.52.12,4 19.27,0
12. Pakilan Veto III 1.56.07,7 23.22,3
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
A-sarja urheiluseurat 31 km
=========================================
1. EHS I Espoon Hiihtoseura 1.32.45,4
101 Kristiina Sigvart 10.18,2 ( 2.)
102 Jaakko Länsiluoto 14.39,2 ( 1.)
103 Jari Ikäheimonen 16.02,4 ( 4.)
104 Noora Kairenius 9.30,4 ( 2.)
105 Jaakko Helve 14.25,3 ( 2.)
106 Toni Haapala 13.34,0 ( 1.)
107 Mikko Kohtala 14.15,9 ( 1.)
2. VHS I Vantaan Hiihtoseura 1.33.09,3 0.23,9
11 Piia Tarvainen 9.53,3 ( 1.)
12 Juha Blom 15.34,5 ( 2.)
13 Petri Vuosalmi 15.55,5 ( 3.)
14 Jenni Suikka 8.56,7 ( 1.)
15 Jouni Raittila 14.34,9 ( 3.)
16 Kai Rantonen 13.45,7 ( 2.)
17 Markus Toivanen 14.28,7 ( 3.)
3. VHS II Vantaan Hiihtoseura 1.36.19,9 3.34,5
21 Päivi Ropponen 11.39,7 ( 9.)
22 Erkki Leuska 15.57,6 ( 3.)
23 Ilkka Murto 15.10,5 ( 1.)
24 Elina Holmgren 10.02,7 ( 4.)
25 Pasi Lounasaho 13.52,2 ( 1.)
26 Antti Virtanen 14.52,6 ( 4.)
27 Kari Itäniemi 14.44,6 ( 4.)
4. PaVe I Pakilan Veto 1.41.06,2 8.20,8
31 Henni Rousu 11.24,1 ( 7.)
32 Timo Kakkonen 16.13,6 ( 4.)
33 Lasse Juusela 16.25,7 ( 5.)
34 Maria Halonen 9.57,5 ( 3.)
35 Jaakko Tyrväinen 15.28,8 ( 6.)
36 Niko Köykkäri 15.02,6 ( 5.)
37 Marko Karhu 16.33,9 ( 8.)
5. S-V I Sibbo Vargarna 1.41.34,4 8.49,0
41 Ingrid Stengård 10.59,9 ( 3.)
42 Antti Granqvist 18.08,4 ( 9.)
43 Jyri Alanko 16.57,3 ( 6.)
44 Sanna Sevanto 10.51,9 ( 7.)
45 Tim Kankfelt 15.25,3 ( 5.)
46 Ted Sundbäck 14.46,1 ( 3.)
47 Niklas Majander 14.25,5 ( 2.)
6. VHS III Vantaan Hiihtoseura 1.42.58,0 10.12,6
51 Anna-Katariina Seppänen 11.03,4 ( 4.)
52 Arto Laukka 17.18,1 ( 7.)
53 Pentti Joronen 15.51,0 ( 2.)
54 Kati Rantonen 11.39,8 (10.)
55 Kimmo Ahti 15.03,5 ( 4.)
56 Kimmo Kinnunen 16.35,5 (11.)
57 Tero Uusitalo 15.26,7 ( 7.)
7. VHS IV Vantaan Hiihtoseura 1.43.23,9 10.38,5
81 Marja Auroma 11.10,5 ( 5.)
82 Jussi Lehto 16.32,3 ( 6.)
83 Jari Hirvonen 17.00,2 ( 7.)
84 Petra Ruuth 10.38,3 ( 6.)
85 Markus Kallonen 16.29,7 (10.)
86 Esko Kosonen 16.08,9 ( 9.)
87 Seppo Kammonen 15.24,0 ( 6.)
8. PaVe II Pakilan Veto 1.47.01,5 14.16,1
71 Marja Rautiainen 12.24,9 (11.)
72 Tomi Niskakangas 16.25,8 ( 5.)
73 Lauri Snell 17.33,9 ( 8.)
74 Minna Pekola 12.21,0 (12.)
75 Heikki Jäppinen 15.34,4 ( 7.)
76 Jari Kuronen 15.45,3 ( 6.)
77 Robin Santavirta 16.56,2 (10.)
9. KHS Kirkkonummen Hiihtoseura 1.47.14,8 14.29,4
61 Katja Kolehmainen 11.18,5 ( 6.)
62 Antti Suvinen 17.27,0 ( 8.)
63 Tuomo Ylitalo 17.39,6 ( 9.)
64 Eeva Karvonen 11.50,1 (11.)
65 Jani Pennanen 17.57,9 (11.)
66 Mika Kiljunen 15.46,6 ( 7.)
67 Asko Sepponen 15.15,1 ( 5.)
10. HPV Helsingin Poliisivoimail 1.48.58,2 16.12,8
121 Arja Ahti 11.38,3 ( 8.)
122 Jukka Pietarinen 18.20,8 (11.)
123 Alpo Turunen 18.40,8 (10.)
124 Maj Wasenius 10.58,3 ( 8.)
125 Jorma Liljedahl 16.27,6 ( 9.)
126 Tuomo Kauppinen 16.10,8 (10.)
127 Pekka Partanen 16.41,6 ( 9.)
11. S-V II Sibbo Vargarna 1.52.12,4 19.27,0
91 Maria Less 13.00,0 (12.)
92 Janne Erlund 19.51,9 (12.)
93 Tuomas Torro 19.57,3 (12.)
94 Lotta Gustafson 10.15,7 ( 5.)
95 Kristian Pihlflykt 15.57,8 ( 8.)
96 Jari Sillman 15.51,6 ( 8.)
97 Markus Ståhl 17.18,1 (12.)
12. PaVe III Pakilan Veto 1.56.07,7 23.22,3
131 Katri Saukkonen 12.18,4 (10.)
132 Petri Rinkinen 18.18,8 (10.)
133 Mika Pohjonen 19.08,6 (11.)
134 Tuula Rinkinen 11.28,0 ( 9.)
135 Mikko Enoksson 18.12,8 (12.)
136 Tero Karhu 19.33,0 (12.)
137 Tuomas Tarvo 17.08,1 (11.)
Poisjääneitä 1:
- EHS II Espoon Hiihtoseura
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. osuus naiset 3 km P
======================
1. Piia Tarvainen Vantaan Hiihtoseura 9.53,3
2. Kristiina Sigvart Espoon Hiihtoseura 10.18,2 0.24,9
3. Ingrid Stengård Sibbo Vargarna 10.59,9 1.06,6
4. Anna-Katariina Seppänen Vantaan Hiihtoseura 11.03,4 1.10,1
5. Marja Auroma Vantaan Hiihtoseura 11.10,5 1.17,2
6. Katja Kolehmainen Kirkkonummen Hiihtoseura 11.18,5 1.25,2
7. Henni Rousu Pakilan Veto 11.24,1 1.30,8
8. Arja Ahti Helsingin Poliisivoimail 11.38,3 1.45,0
9. Päivi Ropponen Vantaan Hiihtoseura 11.39,7 1.46,4
10. Katri Saukkonen Pakilan Veto 12.18,4 2.25,1
11. Marja Rautiainen Pakilan Veto 12.24,9 2.31,6
12. Maria Less Sibbo Vargarna 13.00,0 3.06,7
2. osuus miehet 5 km P
======================
1. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 14.39,2
2. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 15.34,5 0.55,3
3. Erkki Leuska Vantaan Hiihtoseura 15.57,6 1.18,4
4. Timo Kakkonen Pakilan Veto 16.13,6 1.34,4
5. Tomi Niskakangas Pakilan Veto 16.25,8 1.46,6
6. Jussi Lehto Vantaan Hiihtoseura 16.32,3 1.53,1
7. Arto Laukka Vantaan Hiihtoseura 17.18,1 2.38,9
8. Antti Suvinen Kirkkonummen Hiihtoseura 17.27,0 2.47,8
9. Antti Granqvist Sibbo Vargarna 18.08,4 3.29,2
10. Petri Rinkinen Pakilan Veto 18.18,8 3.39,6
11. Jukka Pietarinen Helsingin Poliisivoimail 18.20,8 3.41,6
12. Janne Erlund Sibbo Vargarna 19.51,9 5.12,7
3. osuus miehet 5 km P
======================
1. Ilkka Murto Vantaan Hiihtoseura 15.10,5
2. Pentti Joronen Vantaan Hiihtoseura 15.51,0 0.40,5
3. Petri Vuosalmi Vantaan Hiihtoseura 15.55,5 0.45,0
4. Jari Ikäheimonen Espoon Hiihtoseura 16.02,4 0.51,9
5. Lasse Juusela Pakilan Veto 16.25,7 1.15,2
6. Jyri Alanko Sibbo Vargarna 16.57,3 1.46,8
7. Jari Hirvonen Vantaan Hiihtoseura 17.00,2 1.49,7
8. Lauri Snell Pakilan Veto 17.33,9 2.23,4
9. Tuomo Ylitalo Kirkkonummen Hiihtoseura 17.39,6 2.29,1
10. Alpo Turunen Helsingin Poliisivoimail 18.40,8 3.30,3
11. Mika Pohjonen Pakilan Veto 19.08,6 3.58,1
12. Tuomas Torro Sibbo Vargarna 19.57,3 4.46,8
4. osuus naiset 3 km V
======================
1. Jenni Suikka Vantaan Hiihtoseura 8.56,7
2. Noora Kairenius Espoon Hiihtoseura 9.30,4 0.33,7
3. Maria Halonen Pakilan Veto 9.57,5 1.00,8
4. Elina Holmgren Vantaan Hiihtoseura 10.02,7 1.06,0
5. Lotta Gustafson Sibbo Vargarna 10.15,7 1.19,0
6. Petra Ruuth Vantaan Hiihtoseura 10.38,3 1.41,6
7. Sanna Sevanto Sibbo Vargarna 10.51,9 1.55,2
8. Maj Wasenius Helsingin Poliisivoimail 10.58,3 2.01,6
9. Tuula Rinkinen Pakilan Veto 11.28,0 2.31,3
10. Kati Rantonen Vantaan Hiihtoseura 11.39,8 2.43,1
11. Eeva Karvonen Kirkkonummen Hiihtoseura 11.50,1 2.53,4
12. Minna Pekola Pakilan Veto 12.21,0 3.24,3
5. osuus miehet 5 km V
======================
1. Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 13.52,2
2. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 14.25,3 0.33,1
3. Jouni Raittila Vantaan Hiihtoseura 14.34,9 0.42,7
4. Kimmo Ahti Vantaan Hiihtoseura 15.03,5 1.11,3
5. Tim Kankfelt Sibbo Vargarna 15.25,3 1.33,1
6. Jaakko Tyrväinen Pakilan Veto 15.28,8 1.36,6
7. Heikki Jäppinen Pakilan Veto 15.34,4 1.42,2
8. Kristian Pihlflykt Sibbo Vargarna 15.57,8 2.05,6
9. Jorma Liljedahl Helsingin Poliisivoimail 16.27,6 2.35,4
10. Markus Kallonen Vantaan Hiihtoseura 16.29,7 2.37,5
11. Jani Pennanen Kirkkonummen Hiihtoseura 17.57,9 4.05,7
12. Mikko Enoksson Pakilan Veto 18.12,8 4.20,6
6. osuus miehet 5 km V
======================
1. Toni Haapala Espoon Hiihtoseura 13.34,0
2. Kai Rantonen Vantaan Hiihtoseura 13.45,7 0.11,7
3. Ted Sundbäck Sibbo Vargarna 14.46,1 1.12,1
4. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura 14.52,6 1.18,6
5. Niko Köykkäri Pakilan Veto 15.02,6 1.28,6
6. Jari Kuronen Pakilan Veto 15.45,3 2.11,3
7. Mika Kiljunen Kirkkonummen Hiihtoseura 15.46,6 2.12,6
8. Jari Sillman Sibbo Vargarna 15.51,6 2.17,6
9. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 16.08,9 2.34,9
10. Tuomo Kauppinen Helsingin Poliisivoimail 16.10,8 2.36,8
11. Kimmo Kinnunen Vantaan Hiihtoseura 16.35,5 3.01,5
12. Tero Karhu Pakilan Veto 19.33,0 5.59,0
7. osuus miehet 5 km V
======================
1. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 14.15,9
2. Niklas Majander Sibbo Vargarna 14.25,5 0.09,6
3. Markus Toivanen Vantaan Hiihtoseura 14.28,7 0.12,8
4. Kari Itäniemi Vantaan Hiihtoseura 14.44,6 0.28,7
5. Asko Sepponen Kirkkonummen Hiihtoseura 15.15,1 0.59,2
6. Seppo Kammonen Vantaan Hiihtoseura 15.24,0 1.08,1
7. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 15.26,7 1.10,8
8. Marko Karhu Pakilan Veto 16.33,9 2.18,0
9. Pekka Partanen Helsingin Poliisivoimail 16.41,6 2.25,7
10. Robin Santavirta Pakilan Veto 16.56,2 2.40,3
11. Tuomas Tarvo Pakilan Veto 17.08,1 2.52,2
12. Markus Ståhl Sibbo Vargarna 17.18,1 3.02,2
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 .. Vaihtotilanne ..
Pakilan Veto -------------------
Ensimmäinen vaihto, ks. osuusaika
Sija Joukkue Väliaika Osuustulos
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 2
==========================================
1 EHS I 24.57,4 Jaakko Länsiluoto 14.39,2 1
2 VHS I 25.27,8 Juha Blom 15.34,5 2
3 VHS II 27.37,3 Erkki Leuska 15.57,6 3
4 PaVe I 27.37,7 Timo Kakkonen 16.13,6 4
5 VHS IV 27.42,8 Jussi Lehto 16.32,3 6
6 VHS III 28.21,5 Arto Laukka 17.18,1 7
7 KHS 28.45,5 Antti Suvinen 17.27,0 8
8 PaVe II 28.50,7 Tomi Niskakangas 16.25,8 5
9 S-V I 29.08,3 Antti Granqvist 18.08,4 9
10 HPV 29.59,1 Jukka Pietarinen 18.20,8 11
11 PaVe III 30.37,2 Petri Rinkinen 18.18,8 10
12 S-V II 32.51,9 Janne Erlund 19.51,9 12
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 3
==========================================
1 EHS I 40.59,8 Jari Ikäheimonen 16.02,4 4
2 VHS I 41.23,3 Petri Vuosalmi 15.55,5 3
3 VHS II 42.47,8 Ilkka Murto 15.10,5 1
4 PaVe I 44.03,4 Lasse Juusela 16.25,7 5
5 VHS III 44.12,5 Pentti Joronen 15.51,0 2
6 VHS IV 44.43,0 Jari Hirvonen 17.00,2 7
7 S-V I 46.05,6 Jyri Alanko 16.57,3 6
8 PaVe II 46.24,6 Lauri Snell 17.33,9 8
9 KHS 46.25,1 Tuomo Ylitalo 17.39,6 9
10 HPV 48.39,9 Alpo Turunen 18.40,8 10
11 PaVe III 49.45,8 Mika Pohjonen 19.08,6 11
12 S-V II 52.49,2 Tuomas Torro 19.57,3 12
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 4
==========================================
1 VHS I 50.20,0 Jenni Suikka 8.56,7 1
2 EHS I 50.30,2 Noora Kairenius 9.30,4 2
3 VHS II 52.50,5 Elina Holmgren 10.02,7 4
4 PaVe I 54.00,9 Maria Halonen 9.57,5 3
5 VHS IV 55.21,3 Petra Ruuth 10.38,3 6
6 VHS III 55.52,3 Kati Rantonen 11.39,8 10
7 S-V I 56.57,5 Sanna Sevanto 10.51,9 7
8 KHS 58.15,2 Eeva Karvonen 11.50,1 11
9 PaVe II 58.45,6 Minna Pekola 12.21,0 12
10 HPV 59.38,2 Maj Wasenius 10.58,3 8
11 PaVe III 1.01.13,8 Tuula Rinkinen 11.28,0 9
12 S-V II 1.03.04,9 Lotta Gustafson 10.15,7 5
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 5
==========================================
1 VHS I 1.04.54,9 Jouni Raittila 14.34,9 3
2 EHS I 1.04.55,5 Jaakko Helve 14.25,3 2
3 VHS II 1.06.42,7 Pasi Lounasaho 13.52,2 1
4 PaVe I 1.09.29,7 Jaakko Tyrväinen 15.28,8 6
5 VHS III 1.10.55,8 Kimmo Ahti 15.03,5 4
6 VHS IV 1.11.51,0 Markus Kallonen 16.29,7 10
7 S-V I 1.12.22,8 Tim Kankfelt 15.25,3 5
8 PaVe II 1.14.20,0 Heikki Jäppinen 15.34,4 7
9 HPV 1.16.05,8 Jorma Liljedahl 16.27,6 9
10 KHS 1.16.13,1 Jani Pennanen 17.57,9 11
11 S-V II 1.19.02,7 Kristian Pihlflykt 15.57,8 8
12 PaVe III 1.19.26,6 Mikko Enoksson 18.12,8 12
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 6
==========================================
1 EHS I 1.18.29,5 Toni Haapala 13.34,0 1
2 VHS I 1.18.40,6 Kai Rantonen 13.45,7 2
3 VHS II 1.21.35,3 Antti Virtanen 14.52,6 4
4 PaVe I 1.24.32,3 Niko Köykkäri 15.02,6 5
5 S-V I 1.27.08,9 Ted Sundbäck 14.46,1 3
6 VHS III 1.27.31,3 Kimmo Kinnunen 16.35,5 11
7 VHS IV 1.27.59,9 Esko Kosonen 16.08,9 9
8 PaVe II 1.30.05,3 Jari Kuronen 15.45,3 6
9 KHS 1.31.59,7 Mika Kiljunen 15.46,6 7
10 HPV 1.32.16,6 Tuomo Kauppinen 16.10,8 10
11 S-V II 1.34.54,3 Jari Sillman 15.51,6 8
12 PaVe III 1.38.59,6 Tero Karhu 19.33,0 12
A-sarja urheiluseurat 31 km Osuus 7
==========================================
1 EHS I 1.32.45,4 Mikko Kohtala 14.15,9 1
2 VHS I 1.33.09,3 Markus Toivanen 14.28,7 3
3 VHS II 1.36.19,9 Kari Itäniemi 14.44,6 4
4 PaVe I 1.41.06,2 Marko Karhu 16.33,9 8
5 S-V I 1.41.34,4 Niklas Majander 14.25,5 2
6 VHS III 1.42.58,0 Tero Uusitalo 15.26,7 7
7 VHS IV 1.43.23,9 Seppo Kammonen 15.24,0 6
8 PaVe II 1.47.01,5 Robin Santavirta 16.56,2 10
9 KHS 1.47.14,8 Asko Sepponen 15.15,1 5
10 HPV 1.48.58,2 Pekka Partanen 16.41,6 9
11 S-V II 1.52.12,4 Markus Ståhl 17.18,1 12
12 PaVe III 1.56.07,7 Tuomas Tarvo 17.08,1 11
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
B-sarja eri yhteisöt 21 km
==========================
1. Espoon Tapiot 1.06.46,1
2. Rekolan Raikas I 1.10.41,7 3.55,6
3. Helsingin Palokunnan Urheilijat 1.11.06,9 4.20,8
4. Kaartin Jääkärirykmentti 1.11.58,3 5.12,2
5. Finnair 1.13.49,3 7.03,2
6. Keimolan Kaiku 1.14.00,6 7.14,5
7. Pakilan Veto I 1.14.19,2 7.33,1
8. Helsingin Poliisivoimailijat 1.15.25,1 8.39,0
9. Rekolan Raikas II 1.15.26,0 8.39,9
10. Taksit 1.15.46,5 9.00,4
11. Vantaan Hiihtoseura I 1.15.49,1 9.03,0
12. Suomenlinnan Rannikkorykmentti 1.16.26,9 9.40,8
13. Pakilan Veto II 1.17.22,9 10.36,8
14. Team Ruuth 1.20.41,8 13.55,7
15. Vantaan Hiihtoseura III 1.21.41,4 14.55,3
16. Pakilan Veto III 1.21.52,8 15.06,7
17. Korson Hölkkä 1.23.47,3 17.01,2
18. Vantaan Hiihtoseura 1.24.20,1 17.34,0
19. Rekolan Raikas III 1.26.41,9 19.55,8
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
B-sarja eri yhteisöt 21 km
===============================
1. Tapiot Espoon Tapiot 1.06.46,1
291 Marko Nygård 9.42,4 ( 1.)
292 Petri Ikävalko 16.44,6 ( 2.)
293 Janne Laine 16.45,3 ( 2.)
294 Jari Ahonen 8.33,5 ( 2.)
295 Henri Manninen 15.00,3 ( 1.)
2. HURRIKAANIT Rekolan Raikas 1.10.41,7 3.55,6
361 Janne Mononen 10.12,1 ( 6.)
362 Kai Lippojoki 15.17,3 ( 1.)
363 Ossi Korhonen 17.36,5 ( 3.)
364 Matteus Tiiro 11.03,9 (16.)
365 Jouni Joronen 16.31,9 ( 4.)
3. HPU Helsingin Palokunnan Urh 1.11.06,9 4.20,8
221 Kari Lindroos 9.56,3 ( 3.)
222 Marko Tuominen 17.35,7 ( 3.)
223 Kurt Dannholm 16.23,1 ( 1.)
224 Petteri Tuovila 10.05,0 ( 9.)
225 Ilpo Huuskonen 17.06,8 ( 7.)
4. KaartJR Kaartin Jääkärirykmentti 1.11.58,3 5.12,2
201 Ville Sundberg 9.49,0 ( 2.)
202 Mikko Simola 17.52,2 ( 5.)
203 Mika Kavén 18.31,4 ( 9.)
204 Heino Koistinen 9.57,7 ( 6.)
205 Teemu Tourunen 15.48,0 ( 2.)
5. Finnair Finnair 1.13.49,3 7.03,2
241 Juha Rusanen 10.50,5 ( 9.)
242 Seppo Ahola 18.33,8 ( 8.)
243 Reijo Maljanen 17.45,9 ( 5.)
244 Kari Kossila 10.02,1 ( 8.)
245 Jussi Korhonen 16.37,0 ( 5.)
6. Vestran Luolamiehet Team Keimolan Kaiku 1.14.00,6 7.14,5
231 Olli Lehto 10.37,4 ( 7.)
232 Petri Kivinen 18.23,1 ( 6.)
233 Erkki Iivonen 19.17,6 (12.)
234 Jari Sihvonen 9.38,9 ( 4.)
235 Veikko Piirainen 16.03,6 ( 3.)
7. PaVe I Pakilan Veto 1.14.19,2 7.33,1
261 Juhani Piirala 10.04,6 ( 4.)
262 Esko Kuoksa 19.02,9 (14.)
263 Simo Salmi 17.42,6 ( 4.)
264 Jarmo Jalkanen 9.47,1 ( 5.)
265 Jaakko Timperi 17.42,0 (11.)
8. Poliisit Helsingin Poliisivoimail 1.15.25,1 8.39,0
271 Sami Kerälä 10.52,5 (10.)
272 Pauli Siitonen 18.23,9 ( 7.)
273 Reijo Hyvönen 19.54,0 (15.)
274 Kai Samelin 8.29,4 ( 1.)
275 Aimo Limnell 17.45,3 (12.)
9. KVINTETTI Rekolan Raikas 1.15.26,0 8.39,9
371 Jyrki Narinen 10.08,2 ( 5.)
372 Raimo Korhonen 17.50,3 ( 4.)
373 Raimo Vaahisto 21.13,5 (18.)
374 Janne Mattinen 9.23,1 ( 3.)
375 Taisto Korhonen 16.50,9 ( 6.)
10. Taksit Taksit 1.15.46,5 9.00,4
251 Teijo Tuomioksa 10.44,4 ( 8.)
252 Raimo Myller 18.37,7 (10.)
253 Ari Rantanen 18.20,3 ( 7.)
254 Kari Remes 10.18,8 (11.)
255 Erkki Immonen 17.45,3 (12.)
11. VHS I Vantaan Hiihtoseura 1.15.49,1 9.03,0
321 Matti Vaaja 10.57,9 (11.)
322 Akseli Lind 18.49,7 (11.)
323 Antti Salomaa 18.24,5 ( 8.)
324 Otto Valtamo 10.13,0 (10.)
325 Mikko Aulu 17.24,0 ( 9.)
12. SlRR Suomenlinnan Rannikkor. 1.16.26,9 9.40,8
311 Jussi Ihatsu 11.31,7 (13.)
312 Ismo Heikkinen 18.58,4 (13.)
313 Harri Koivunen 18.40,8 (10.)
314 Jani Bergström 10.00,5 ( 7.)
315 Jouko Vesanen 17.15,5 ( 8.)
13. PaVe II Pakilan Veto 1.17.22,9 10.36,8
281 Seppo Rautiainen 11.15,6 (12.)
282 Martti Niskanen 18.34,0 ( 9.)
283 Arvo Hämäläinen 19.33,2 (14.)
284 Veikko Kenttä 10.34,5 (12.)
285 Seppo Hätönen 17.25,6 (10.)
14. Ruuth Team Ruuth 1.20.41,8 13.55,7
331 Pekka Ruuth 12.43,5 (19.)
332 Pasi Ruuth 18.55,0 (12.)
333 Timo Vihma 17.59,1 ( 6.)
334 Jukka Ruuth 11.52,4 (19.)
335 Paavo Ruuth 19.11,8 (19.)
15. VHS III Vantaan Hiihtoseura 1.21.41,4 14.55,3
381 Per Calenius 12.39,9 (18.)
382 Kauko Lindberg 20.27,3 (16.)
383 Kyösti Ihalainen 18.44,6 (11.)
384 Kari Vaaja 10.46,5 (13.)
385 Raimo Huppunen 19.03,1 (17.)
16. PaVe III Pakilan Veto 1.21.52,8 15.06,7
391 Veikko Mäkitalo 11.54,3 (14.)
392 Leo Kattelus 20.24,2 (15.)
393 Risto Jaakkola 20.24,2 (17.)
394 Otto Makkonen 10.48,2 (14.)
395 Reino Karhu 18.21,9 (15.)
17. Korson Hölkän Nylkyt Korson Hölkkä 1.23.47,3 17.01,2
341 Timo Vainonen 12.35,3 (17.)
342 Petri Perttula 21.26,8 (17.)
343 Petri Hanski 19.31,0 (13.)
344 Jouni Tolvanen 11.06,3 (18.)
345 Arto Kojo 19.07,9 (18.)
18. VHS II Vantaan Hiihtoseura 1.24.20,1 17.34,0
351 Hanna Pasanen 12.32,7 (15.)
352 Risto Vataja 22.33,3 (19.)
353 Janne Pyötsiä 20.09,8 (16.)
354 Jyri Lommi 10.56,8 (15.)
355 Juha-Heikki Pasanen 18.07,5 (14.)
19. SIITÄVIIS Rekolan Raikas 1.26.41,9 19.55,8
211 Jenny Haikarainen 12.34,5 (16.)
212 Anne Leivo 21.58,1 (18.)
213 Milja Venäläinen 22.39,7 (19.)
214 Jaana Mononen 11.05,0 (17.)
215 Maarit Korhonen 18.24,6 (16.)
Poisjääneitä 1:
- HTH Helsingin Työväen Hiihtäjät
Maakuntaviesti Helsinki 6.1.1998 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. osuus 3 km P
===============
1. Marko Nygård Espoon Tapiot 9.42,4
2. Ville Sundberg Kaartin Jääkärirykmentti 9.49,0 0.06,6
3. Kari Lindroos Helsingin Palokunnan Urh 9.56,3 0.13,9
4. Juhani Piirala Pakilan Veto 10.04,6 0.22,2
5. Jyrki Narinen Rekolan Raikas 10.08,2 0.25,8
6. Janne Mononen Rekolan Raikas 10.12,1 0.29,7
7. Olli Lehto Keimolan Kaiku 10.37,4 0.55,0
8. Teijo Tuomioksa Taksit 10.44,4 1.02,0
9. Juha Rusanen Finnair 10.50,5 1.08,1
10. Sami Kerälä Helsingin Poliisivoimail 10.52,5 1.10,1
11. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 10.57,9 1.15,5
12. Seppo Rautiainen Pakilan Veto 11.15,6 1.33,2
13. Jussi Ihatsu Suomenlinnan Rannikkor. 11.31,7 1.49,3
14. Veikko Mäkitalo Pakilan Veto 11.54,3 2.11,9
15. Hanna Pasanen Vantaan Hiihtoseura 12.32,7 2.50,3
16. Jenny Haikarainen Rekolan Raikas 12.34,5 2.52,1
17. Timo Vainonen Korson Hölkkä 12.35,3 2.52,9
18. Per Calenius Vantaan Hiihtoseura 12.39,9 2.57,5
19. Pekka Ruuth Team Ruuth 12.43,5 3.01,1
2. osuus 5 km P
===============
1. Kai Lippojoki Rekolan Raikas 15.17,3
2. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 16.44,6 1.27,3
3. Marko Tuominen Helsingin Palokunnan Urh 17.35,7 2.18,4
4. Raimo Korhonen Rekolan Raikas 17.50,3 2.33,0
5. Mikko Simola Kaartin Jääkärirykmentti 17.52,2 2.34,9
6. Petri Kivinen Keimolan Kaiku 18.23,1 3.05,8
7. Pauli Siitonen Helsingin Poliisivoimail 18.23,9 3.06,6
8. Seppo Ahola Finnair 18.33,8 3.16,5
9. Martti Niskanen Pakilan Veto 18.34,0 3.16,7
10. Raimo Myller Taksit 18.37,7 3.20,4
11. Akseli Lind Vantaan Hiihtoseura 18.49,7 3.32,4
12. Pasi Ruuth Team Ruuth 18.55,0 3.37,7
13. Ismo Heikkinen Suomenlinnan Rannikkor. 18.58,4 3.41,1
14. Esko Kuoksa Pakilan Veto 19.02,9 3.45,6
15. Leo Kattelus Pakilan Veto 20.24,2 5.06,9
16. Kauko Lindberg Vantaan Hiihtoseura 20.27,3 5.10,0
17. Petri Perttula Korson Hölkkä 21.26,8 6.09,5
18. Anne Leivo Rekolan Raikas 21.58,1 6.40,8
19. Risto Vataja Vantaan Hiihtoseura 22.33,3 7.16,0
3. osuus 5 km P
===============
1. Kurt Dannholm Helsingin Palokunnan Urh 16.23,1
2. Janne Laine Espoon Tapiot 16.45,3 0.22,2
3. Ossi Korhonen Rekolan Raikas 17.36,5 1.13,4
4. Simo Salmi Pakilan Veto 17.42,6 1.19,5
5. Reijo Maljanen Finnair 17.45,9 1.22,8
6. Timo Vihma Team Ruuth 17.59,1 1.36,0
7. Ari Rantanen Taksit 18.20,3 1.57,2
8. Antti Salomaa Vantaan Hiihtoseura 18.24,5 2.01,4
9. Mika Kavén Kaartin Jääkärirykmentti 18.31,4 2.08,3
10. Harri Koivunen Suomenlinnan Rannikkor. 18.40,8 2.17,7
11. Kyösti Ihalainen Vantaan Hiihtoseura 18.44,6 2.21,5
12. Erkki Iivonen Keimolan Kaiku 19.17,6 2.54,5
