Alueviestit 7.2.2010 / Paloheinä
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
M10-V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
N10-V;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N12-V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
M14-V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
N14-V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
M16-V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
N16-V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
NYL-V;
NYL-1;
NYL-2;
NYL-3;
N20-V;
N20-1;
N20-2;
N20-3;
N18-V;
N18-1;
N18-2;
N18-3;
MYL-V;
MYL-1;
MYL-2;
MYL-3;
M20-V;
M20-1;
M20-2;
M20-3;
M18-V;
M18-1;
M18-2;
M18-3;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Pakilan Veto 1 Pakilan Veto 12.31,0
101 Nico Bennert 4.37,0 ( 1.) 4.37,0 ( 1.)
201 Jalmari Mieho 8.48,0 ( 1.) 4.11,0 ( 3.)
301 Ville Räty 12.30,1 ( 1.) 3.42,0 ( 1.)
2. Heinolan Isku Heinolan Isku 13.16,0 0.45,0
107 Juho Mylläri 5.19,0 ( 5.) 5.19,0 ( 5.)
207 Matias Pietinen 9.29,0 ( 3.) 4.10,0 ( 2.)
307 Valtteri Knaappila 13.15,1 ( 2.) 3.46,0 ( 3.)
3. Rajamäen Kehitys Rajamäen Kehitys 13.32,0 1.01,0
103 Tuukka Tapper 5.18,0 ( 4.) 5.18,0 ( 4.)
203 Niilo Tuononen 9.46,1 ( 5.) 4.28,0 ( 6.)
303 Eero Iso-Tryykäri 13.31,1 ( 3.) 3.45,0 ( 2.)
4. Vantaan Hiihtoseura Vantaan Hiihtoseura 13.33,0 1.02,0
106 Oscar Calenius 5.16,0 ( 3.) 5.16,0 ( 3.)
206 Topias Uusitalo 9.38,0 ( 4.) 4.22,0 ( 4.)
306 Ilari Haltia 13.32,1 ( 4.) 3.54,0 ( 5.)
5. Hyvinkään Hiihtäjät Hyvinkään Hiihtäjät 13.39,0 1.08,0
102 Santeri Säijälä 5.05,0 ( 2.) 5.05,0 ( 2.)
202 Aapo Korhonen 9.28,1 ( 2.) 4.23,0 ( 5.)
302 Lauri Aaltonen 13.38,1 ( 5.) 4.10,0 ( 7.)
6. Nastolan Naseva Nastolan Naseva 14.11,0 1.40,0
105 Otto Kuusela 5.59,0 ( 7.) 5.59,0 ( 7.)
205 Joona Lehtinen 10.02,1 ( 6.) 4.03,0 ( 1.)
305 Samuli Rantalainen 14.10,1 ( 6.) 4.08,0 ( 6.)
7. Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura 14.46,0 2.15,0
110 Ilmari Saarinen 5.21,0 ( 6.) 5.21,0 ( 6.)
210 Lucas Karlemo 10.23,1 ( 7.) 5.02,0 ( 9.)
310 Adam Tallberg 14.44,2 ( 7.) 4.21,0 ( 8.)
8. Kärkölän Kisa-Veikot Kärkölän Kisa-Veikot 15.22,0 2.51,0
104 Karri Tuokko 6.00,0 ( 8.) 6.00,0 ( 8.)
204 Onni-Kalle Lahdelma 10.44,0 ( 8.) 4.44,0 ( 8.)
304 Teemu Virtanen 15.21,1 ( 8.) 4.37,0 ( 9.)
9. Hollolan Urheilijat-46 Hollolan Urheilijat-46 15.37,0 3.06,0
109 Antti Jokela 7.14,0 (10.) 7.14,0 (10.)
209 Rasmus Laine 11.46,1 ( 9.) 4.32,0 ( 7.)
309 Jiri Tuominen 15.35,2 ( 9.) 3.49,0 ( 4.)
10. Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura 17.26,0 4.55,0
112 Aapo Erppola 6.50,0 ( 9.) 6.50,0 ( 9.)
212 Jarkko Puhakka 12.24,0 (10.) 5.34,0 (10.)
312 Patrik Ingman 17.25,1 (10.) 5.01,0 (10.)
Poisjääneitä 2
11 Pakilan Veto 2 Pakilan Veto 0.00,0
8 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0.00,0
Sarjaluettelo
1. Nico Bennert Pakilan Veto 4.37,0
2. Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät 5.05,0 0.28,0
3. Oscar Calenius Vantaan Hiihtoseura 5.16,0 0.39,0
4. Tuukka Tapper Rajamäen Kehitys 5.18,0 0.41,0
5. Juho Mylläri Heinolan Isku 5.19,0 0.42,0
6. Ilmari Saarinen Espoon Hiihtoseura 5.21,0 0.44,0
7. Otto Kuusela Nastolan Naseva 5.59,0 1.22,0
8. Karri Tuokko Kärkölän Kisa-Veikot 6.00,0 1.23,0
9. Aapo Erppola Espoon Hiihtoseura 6.50,0 2.13,0
10. Antti Jokela Hollolan Urheilijat-46 7.14,0 2.37,0
Sarjaluettelo
1. Joona Lehtinen Nastolan Naseva 4.03,0
2. Matias Pietinen Heinolan Isku 4.10,0 0.07,0
3. Jalmari Mieho Pakilan Veto 4.11,0 0.08,0
4. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 4.22,0 0.19,0
5. Aapo Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät 4.23,0 0.20,0
6. Niilo Tuononen Rajamäen Kehitys 4.28,0 0.25,0
7. Rasmus Laine Hollolan Urheilijat-46 4.32,0 0.29,0
8. Onni-Kalle Lahdelma Kärkölän Kisa-Veikot 4.44,0 0.41,0
9. Lucas Karlemo Espoon Hiihtoseura 5.02,0 0.59,0
10. Jarkko Puhakka Espoon Hiihtoseura 5.34,0 1.31,0
Sarjaluettelo
1. Ville Räty Pakilan Veto 3.42,0
2. Eero Iso-Tryykäri Rajamäen Kehitys 3.45,0 0.03,0
3. Valtteri Knaappila Heinolan Isku 3.46,0 0.04,0
4. Jiri Tuominen Hollolan Urheilijat-46 3.49,0 0.07,0
5. Ilari Haltia Vantaan Hiihtoseura 3.54,0 0.12,0
6. Samuli Rantalainen Nastolan Naseva 4.08,0 0.26,0
7. Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät 4.10,0 0.28,0
8. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 4.21,0 0.39,0
9. Teemu Virtanen Kärkölän Kisa-Veikot 4.37,0 0.55,0
10. Patrik Ingman Espoon Hiihtoseura 5.01,0 1.19,0
Sarjaluettelo
1. Mäntsälän Urheilijat Mäntsälän Urheilijat 14.47,0
116 Karoliina Laine 6.13,0 ( 4.) 6.13,0 ( 4.)
216 Saara Saalo 10.46,1 ( 2.) 4.33,0 ( 1.)
316 Siiri Saalo 14.46,1 ( 1.) 4.00,0 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura Espoon Hiihtoseura 15.27,0 0.40,0
115 Sandra Backman 5.56,0 ( 2.) 5.56,0 ( 2.)
215 Olivia Lammivaara 10.43,1 ( 1.) 4.47,0 ( 2.)
315 Heidi Oila 15.26,1 ( 2.) 4.43,0 ( 2.)
3. Joutsan Pommi Joutsan Pommi 16.17,0 1.30,0
117 Inkeri Reinikainen 6.08,0 ( 3.) 6.08,0 ( 3.)
217 Siiri Reinikainen 11.30,0 ( 3.) 5.22,0 ( 3.)
317 Katri Kuitunen 16.16,1 ( 3.) 4.46,0 ( 3.)
4. Nastolan Naseva Nastolan Naseva 17.32,0 2.45,0
114 Aino Kuusela 5.17,0 ( 1.) 5.17,0 ( 1.)
214 Erika Lindqvist 11.36,1 ( 4.) 6.19,0 ( 4.)
314 Silja Lehmusto 17.31,1 ( 4.) 5.55,0 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Aino Kuusela Nastolan Naseva 5.17,0
2. Sandra Backman Espoon Hiihtoseura 5.56,0 0.39,0
3. Inkeri Reinikainen Joutsan Pommi 6.08,0 0.51,0
4. Karoliina Laine Mäntsälän Urheilijat 6.13,0 0.56,0
Sarjaluettelo
1. Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat 4.33,0
2. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 4.47,0 0.14,0
3. Siiri Reinikainen Joutsan Pommi 5.22,0 0.49,0
4. Erika Lindqvist Nastolan Naseva 6.19,0 1.46,0
Sarjaluettelo
1. Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat 4.00,0
2. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 4.43,0 0.43,0
3. Katri Kuitunen Joutsan Pommi 4.46,0 0.46,0
4. Silja Lehmusto Nastolan Naseva 5.55,0 1.55,0
Sarjaluettelo
1. Pakilan Veto 1 Pakilan Veto 21.48,0
120 Wille Fagerholm 7.45,0 ( 1.) 7.45,0 ( 1.)
220 Felix Nässi 14.41,1 ( 1.) 6.56,0 ( 2.)
320 Ilari Hirviniemi 21.46,2 ( 1.) 7.05,0 ( 3.)
2. Vantaan Hiihtoseura 1 Vantaan Hiihtoseura 22.18,0 0.30,0
122 Tuomas Uusitalo 8.53,0 ( 8.) 8.53,0 ( 8.)
222 Henri Erkkilä 15.45,1 ( 3.) 6.52,0 ( 1.)
322 Leo Uusimäki 22.17,1 ( 2.) 6.32,0 ( 1.)
3. Asikkalan Raikas Asikkalan Raikas 22.52,0 1.04,0
121 Nicolas Jenkins 8.01,0 ( 3.) 8.01,0 ( 3.)
221 Joni Hirvonen 15.38,0 ( 2.) 7.37,0 ( 4.)
321 Eetu Härkönen 22.51,1 ( 3.) 7.13,0 ( 4.)
4. Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura 23.23,0 1.35,0
130 Akseli Erppola 8.41,0 ( 6.) 8.41,0 ( 6.)
230 Rasmus Tallberg 16.20,0 ( 6.) 7.39,0 ( 5.)
330 Alvari Oila 23.23,0 ( 4.) 7.03,0 ( 2.)
5. Vantaan Hiihtoseura 2 Vantaan Hiihtoseura 23.52,0 2.04,0
132 Henri Kyyrä 8.38,0 ( 5.) 8.38,0 ( 5.)
232 Robin Ruuth 16.12,0 ( 5.) 7.34,0 ( 3.)
332 Ville Vakkila 23.52,0 ( 5.) 7.40,0 ( 7.)
6. Rajamäen Kehitys Rajamäen Kehitys 23.57,0 2.09,0
118 Aukusti Jääskeläinen 8.03,0 ( 4.) 8.03,0 ( 4.)
218 Eetu Ala-Ranta 16.44,0 ( 7.) 8.41,0 (12.)
318 Elmeri Uusitalo 23.57,0 ( 6.) 7.13,0 ( 5.)
7. Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 23.59,0 2.11,0
125 Aaro Lampinen 8.01,0 ( 2.) 8.01,0 ( 2.)
225 Matias Koivuranta 16.04,0 ( 4.) 8.03,0 ( 8.)
325 Juho Kantola 23.59,0 ( 7.) 7.55,0 (13.)
8. Pakilan Veto 2 Pakilan Veto 24.29,0 2.41,0
133 Ville Parantainen 8.51,0 ( 7.) 8.51,0 ( 7.)
233 Teemu Virtaintorppa 16.46,1 ( 8.) 7.55,0 ( 6.)
333 Kalle Parantainen 24.28,1 ( 8.) 7.42,0 ( 8.)
9. Hollolan Urheilijat-46 Hollolan Urheilijat-46 25.15,0 3.27,0
126 Sami Nuuttila 9.27,0 (10.) 9.27,0 (10.)
226 Aleksi Lehtinen 17.32,1 ( 9.) 8.05,0 ( 9.)
326 Joonas Jokela 25.14,1 ( 9.) 7.42,0 ( 9.)
10. Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura 26.11,0 4.23,0
134 Erik Ingman 9.26,0 ( 9.) 9.26,0 ( 9.)
234 Elias Lehikoinen 18.51,0 (12.) 9.25,0 (14.)
334 Juuso Puhakka 26.10,1 (10.) 7.19,0 ( 6.)
11. Pukkilan Vesa Pukkilan Vesa 26.27,0 4.39,0
124 Miiko Jyrkilä 10.10,0 (12.) 10.10,0 (12.)
224 Riku Lindgren 18.34,0 (11.) 8.24,0 (11.)
324 Lauri Ylipulli 26.26,1 (11.) 7.52,0 (11.)
12. Riihimäen Kiista-Veikot Riihimäen Kiista-Veikot 26.37,0 4.49,0
128 Jonne Leppäniemi 9.27,0 (11.) 9.27,0 (11.)
228 Juho Salonen 18.16,1 (10.) 8.49,0 (13.)
328 Jimi Pilvilä 26.36,1 (12.) 8.20,0 (14.)
13. Rekolan Raikas Rekolan Raikas 26.54,0 5.06,0
129 Kari Huotari 11.00,0 (13.) 11.00,0 (13.)
229 Onni Mäkinen 19.01,0 (13.) 8.01,0 ( 7.)
329 Mika Huotari 26.53,1 (13.) 7.52,0 (11.)
14. Hyvinkään Hiihtoseura Hyvinkään Hiihtoseura 28.03,0 6.15,0
123 Denis Heikkilä 11.58,0 (14.) 11.58,0 (14.)
223 Samuli Koskelin 20.13,1 (14.) 8.15,0 (10.)
323 Niko Tonteri 28.02,1 (14.) 7.49,0 (10.)
Poisjääneitä 3
31 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0.00,0
27 Kirkkonummen Hiihtoseura Kirkkonummen Hiihtoseura 0.00,0
19 Janakkalan Jana Janakkalan Jana 0.00,0
Sarjaluettelo
1. Wille Fagerholm Pakilan Veto 7.45,0
2. Aaro Lampinen Keravan Urheilijat 8.01,0 0.16,0
2. Nicolas Jenkins Asikkalan Raikas 8.01,0 0.16,0
4. Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 8.03,0 0.18,0
5. Henri Kyyrä Vantaan Hiihtoseura 8.38,0 0.53,0
6. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 8.41,0 0.56,0
7. Ville Parantainen Pakilan Veto 8.51,0 1.06,0
8. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 8.53,0 1.08,0
9. Erik Ingman Espoon Hiihtoseura 9.26,0 1.41,0
10. Sami Nuuttila Hollolan Urheilijat-46 9.27,0 1.42,0
10. Jonne Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot 9.27,0 1.42,0
12. Miiko Jyrkilä Pukkilan Vesa 10.10,0 2.25,0
13. Kari Huotari Rekolan Raikas 11.00,0 3.15,0
14. Denis Heikkilä Hyvinkään Hiihtoseura 11.58,0 4.13,0
Sarjaluettelo
1. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 6.52,0
2. Felix Nässi Pakilan Veto 6.56,0 0.04,0
3. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura 7.34,0 0.42,0
4. Joni Hirvonen Asikkalan Raikas 7.37,0 0.45,0
5. Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura 7.39,0 0.47,0
6. Teemu Virtaintorppa Pakilan Veto 7.55,0 1.03,0
7. Onni Mäkinen Rekolan Raikas 8.01,0 1.09,0
8. Matias Koivuranta Keravan Urheilijat 8.03,0 1.11,0
9. Aleksi Lehtinen Hollolan Urheilijat-46 8.05,0 1.13,0
10. Samuli Koskelin Hyvinkään Hiihtoseura 8.15,0 1.23,0
11. Riku Lindgren Pukkilan Vesa 8.24,0 1.32,0
12. Eetu Ala-Ranta Rajamäen Kehitys 8.41,0 1.49,0
13. Juho Salonen Riihimäen Kiista-Veikot 8.49,0 1.57,0
14. Elias Lehikoinen Espoon Hiihtoseura 9.25,0 2.33,0
Sarjaluettelo
1. Leo Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 6.32,0
2. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 7.03,0 0.31,0
3. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 7.05,0 0.33,0
4. Eetu Härkönen Asikkalan Raikas 7.13,0 0.41,0
4. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 7.13,0 0.41,0
6. Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura 7.19,0 0.47,0
7. Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura 7.40,0 1.08,0
8. Kalle Parantainen Pakilan Veto 7.42,0 1.10,0
8. Joonas Jokela Hollolan Urheilijat-46 7.42,0 1.10,0
10. Niko Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 7.49,0 1.17,0
11. Mika Huotari Rekolan Raikas 7.52,0 1.20,0
11. Lauri Ylipulli Pukkilan Vesa 7.52,0 1.20,0
13. Juho Kantola Keravan Urheilijat 7.55,0 1.23,0
14. Jimi Pilvilä Riihimäen Kiista-Veikot 8.20,0 1.48,0
Sarjaluettelo
1. Nastolan Naseva 1 Nastolan Naseva 22.28,0
142 Jenni Honkanen 8.15,0 ( 1.) 8.15,0 ( 1.)
242 Elsa-Edith Loisa 15.32,1 ( 1.) 7.17,0 ( 2.)
342 Elli Holappa 22.26,2 ( 1.) 6.54,0 ( 1.)
2. Rajamäen Kehitys Rajamäen Kehitys 23.26,0 0.58,0
138 Pinja Nivalainen 8.37,0 ( 2.) 8.37,0 ( 2.)
238 Roosa Toivanen 16.23,0 ( 4.) 7.46,0 ( 4.)
338 Milla Viisanen 23.25,1 ( 3.) 7.02,0 ( 2.)
2. Mäntsälän Urheilijat Mäntsälän Urheilijat 23.26,0 0.58,0
140 Hanna-Mari Saalo 8.50,0 ( 4.) 8.50,0 ( 4.)
240 Laura Nurminen 16.18,1 ( 3.) 7.28,0 ( 3.)
340 Liinu Nummela 23.24,2 ( 2.) 7.06,0 ( 3.)
4. Nastolan Naseva 2 Nastolan Naseva 23.50,0 1.22,0
146 Janita Honkanen 8.57,0 ( 6.) 8.57,0 ( 6.)
246 Ella Immonen 16.12,1 ( 2.) 7.15,0 ( 1.)
346 Ella Hyvärinen 23.49,1 ( 4.) 7.37,0 ( 6.)
5. Hollolan Urheilijat-46 1 Hollolan Urheilijat-46 24.39,0 2.11,0
141 Essi Lievonen 8.52,0 ( 5.) 8.52,0 ( 5.)
241 Krista Tuominen 17.04,1 ( 5.) 8.12,0 ( 7.)
341 Matilda Suhonen 24.38,1 ( 5.) 7.34,0 ( 5.)
6. Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura 25.01,0 2.33,0
135 Mirva Kallström 9.25,0 ( 8.) 9.25,0 ( 8.)
235 Henriikka Rokkonen 17.32,1 ( 7.) 8.07,0 ( 6.)
335 Samina Nummi 25.00,1 ( 6.) 7.28,0 ( 4.)
7. Vantaan Hiihtoseura 1 Vantaan Hiihtoseura 25.18,0 2.50,0
136 Riina Perkiö 9.14,0 ( 7.) 9.14,0 ( 7.)
236 Minttu Perkiö 17.33,0 ( 8.) 8.19,0 ( 8.)
336 Anniina Perkiö 25.17,1 ( 7.) 7.44,0 ( 7.)
8. Sysmän Sisu Sysmän Sisu 25.58,0 3.30,0
137 Tuuli Salonen 9.59,0 ( 9.) 9.59,0 ( 9.)
237 Hanna Toivonen 18.03,0 ( 9.) 8.04,0 ( 5.)
337 Ebba Blomqvist 25.57,1 ( 8.) 7.54,0 ( 8.)
9. Janakkalan Jana Janakkalan Jana 26.43,0 4.15,0
139 Petra Ketonen 8.45,0 ( 3.) 8.45,0 ( 3.)
239 Emma Juurakko 17.16,0 ( 6.) 8.31,0 ( 9.)
339 Iida Järvinen 26.42,1 ( 9.) 9.26,0 (10.)
10. Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura 28.13,0 5.45,0
145 Emmi-Lotta backman 10.40,0 (11.) 10.40,0 (11.)
245 Mirka Hulkkonen 19.28,1 (10.) 8.48,0 (10.)
345 Tiina Raasakka 28.11,2 (10.) 8.43,0 ( 9.)
11. Vantaan Hiihtoseura 2 Vantaan Hiihtoseura 30.55,0 8.27,0
144 Henna Toivonen 10.29,0 (10.) 10.29,0 (10.)
244 Heidi Koskinen 20.11,0 (11.) 9.42,0 (11.)
344 Pauliina Koskinen 30.55,0 (11.) 10.44,0 (11.)
Poisjääneitä 1
43 Hollolan Urheilijat-46 2 Hollolan Urheilijat-46 0.00,0
Sarjaluettelo
1. Jenni Honkanen Nastolan Naseva 8.15,0
2. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 8.37,0 0.22,0
3. Petra Ketonen Janakkalan Jana 8.45,0 0.30,0
4. Hanna-Mari Saalo Mäntsälän Urheilijat 8.50,0 0.35,0
5. Essi Lievonen Hollolan Urheilijat-46 8.52,0 0.37,0
6. Janita Honkanen Nastolan Naseva 8.57,0 0.42,0
7. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 9.14,0 0.59,0
8. Mirva Kallström Espoon Hiihtoseura 9.25,0 1.10,0
9. Tuuli Salonen Sysmän Sisu 9.59,0 1.44,0
10. Henna Toivonen Vantaan Hiihtoseura 10.29,0 2.14,0
11. Emmi-Lotta backman Espoon Hiihtoseura 10.40,0 2.25,0
Sarjaluettelo
1. Ella Immonen Nastolan Naseva 7.15,0
2. Elsa-Edith Loisa Nastolan Naseva 7.17,0 0.02,0
3. Laura Nurminen Mäntsälän Urheilijat 7.28,0 0.13,0
4. Roosa Toivanen Rajamäen Kehitys 7.46,0 0.31,0
5. Hanna Toivonen Sysmän Sisu 8.04,0 0.49,0
6. Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura 8.07,0 0.52,0
7. Krista Tuominen Hollolan Urheilijat-46 8.12,0 0.57,0
8. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 8.19,0 1.04,0
9. Emma Juurakko Janakkalan Jana 8.31,0 1.16,0
10. Mirka Hulkkonen Espoon Hiihtoseura 8.48,0 1.33,0
11. Heidi Koskinen Vantaan Hiihtoseura 9.42,0 2.27,0
Sarjaluettelo
1. Elli Holappa Nastolan Naseva 6.54,0
2. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 7.02,0 0.08,0
3. Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat 7.06,0 0.12,0
4. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 7.28,0 0.34,0
5. Matilda Suhonen Hollolan Urheilijat-46 7.34,0 0.40,0
6. Ella Hyvärinen Nastolan Naseva 7.37,0 0.43,0
7. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 7.44,0 0.50,0
8. Ebba Blomqvist Sysmän Sisu 7.54,0 1.00,0
9. Tiina Raasakka Espoon Hiihtoseura 8.43,0 1.49,0
10. Iida Järvinen Janakkalan Jana 9.26,0 2.32,0
11. Pauliina Koskinen Vantaan Hiihtoseura 10.44,0 3.50,0
Sarjaluettelo
1. Hollolan Urheilijat-46 Hollolan Urheilijat-46 32.08,0
107 Topi Taimisto 11.36,0 ( 2.) 11.36,0 ( 2.)
207 Verneri Suhonen 21.55,1 ( 1.) 10.19,0 ( 1.)
307 Frans Vainikka 32.07,1 ( 1.) 10.12,0 ( 1.)
2. Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura 33.49,0 1.41,0
108 Miika Heikkilä 12.11,0 ( 4.) 12.11,0 ( 4.)
208 Joona Puhakka 23.03,0 ( 3.) 10.52,0 ( 3.)
308 Matias Heinonen 33.48,1 ( 2.) 10.45,0 ( 3.)
3. Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 34.08,0 2.00,0
102 Turo Sipilä 10.56,0 ( 1.) 10.56,0 ( 1.)
202 Tuomas Säteri 22.29,0 ( 2.) 11.33,0 ( 4.)
302 Tuomas Heikkilä 34.08,0 ( 3.) 11.39,0 ( 7.)
4. Pakilan Veto Pakilan Veto 34.24,0 2.16,0
103 Lauri Vaahto 12.23,0 ( 5.) 12.23,0 ( 5.)
203 Oliver Nässi 24.06,1 ( 6.) 11.43,0 ( 6.)
303 Tuomas Hooli 34.23,1 ( 4.) 10.17,0 ( 2.)
5. Nastolan Naseva Nastolan Naseva 35.07,0 2.59,0
106 Elmer Loisa 12.02,0 ( 3.) 12.02,0 ( 3.)
206 Iiro Kuusela 23.46,0 ( 5.) 11.44,0 ( 8.)
306 Valtteri Vakkila 35.06,1 ( 5.) 11.20,0 ( 6.)
6. Kirkkonummen Hiihtoseura Kirkkonummen Hiihtoseura 36.56,0 4.48,0
104 Visa Mäkinen 12.25,0 ( 6.) 12.25,0 ( 6.)
204 Tuomo Kaurila 23.14,0 ( 4.) 10.49,0 ( 2.)
304 Niko Pasonen 36.56,0 ( 6.) 13.42,0 (12.)
7. Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura 37.08,0 5.00,0
112 Artturi Oila 12.59,0 ( 7.) 12.59,0 ( 7.)
212 Leo Kurkela 24.35,0 ( 7.) 11.36,0 ( 5.)
312 Eemeli Huhta-Koivisto 37.07,1 ( 7.) 12.32,0 (11.)
8. SySi/HIsku Sysmän Sisu/Heinolan Isku 37.48,0 5.40,0
105 Matias Salonen 13.44,0 ( 8.) 13.44,0 ( 8.)
205 Jarno Mäkelä 25.45,0 ( 8.) 12.01,0 (10.)
305 Tomi Keinonen 37.47,1 ( 8.) 12.02,0 ( 9.)
9. Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 38.09,0 6.01,0
111 Valtteri Rantanen 14.03,0 (10.) 14.03,0 (10.)
211 Jussi Kauppinen 26.17,0 ( 9.) 12.14,0 (11.)
311 Patrik Sommarberg 38.08,1 ( 9.) 11.51,0 ( 8.)
10. Rekolan Raikas Rekolan Raikas 38.25,0 6.17,0
109 Olli Koho 15.29,0 (12.) 15.29,0 (12.)
209 Aatu Lippojoki 27.13,0 (12.) 11.44,0 ( 7.)
309 Teemu Sillantaus 38.25,0 (10.) 11.12,0 ( 4.)
10. Rajamäen Kehitys Rajamäen Kehitys 38.25,0 6.17,0
101 Antero Sillanpää 15.11,0 (11.) 15.11,0 (11.)
201 Jani Kettula 27.11,0 (11.) 12.00,0 ( 9.)
301 Oskari Lehtonen 38.25,0 (11.) 11.14,0 ( 5.)
12. Vihdin Viesti Vihdin Viesti 39.06,0 6.58,0
110 Samuli Nio 13.49,0 ( 9.) 13.49,0 ( 9.)
210 Otto Sivula 26.43,0 (10.) 12.54,0 (12.)
310 Santeri Tanner 39.05,1 (12.) 12.22,0 (10.)
Poisjääneitä 1
13 Espoon Hiihtoseura 3 Espoon Hiihtoseura 0.00,0
Sarjaluettelo
1. Turo Sipilä Keravan Urheilijat 10.56,0
2. Topi Taimisto Hollolan Urheilijat-46 11.36,0 0.40,0
3. Elmer Loisa Nastolan Naseva 12.02,0 1.06,0
4. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 12.11,0 1.15,0
5. Lauri Vaahto Pakilan Veto 12.23,0 1.27,0
6. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.25,0 1.29,0
7. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 12.59,0 2.03,0
8. Matias Salonen Sysmän Sisu 13.44,0 2.48,0
9. Samuli Nio Vihdin Viesti 13.49,0 2.53,0
10. Valtteri Rantanen Lahden Hiihtoseura 14.03,0 3.07,0
11. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 15.11,0 4.15,0
12. Olli Koho Rekolan Raikas 15.29,0 4.33,0
Sarjaluettelo
1. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat-46 10.19,0
2. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 10.49,0 0.30,0
3. Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 10.52,0 0.33,0
4. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 11.33,0 1.14,0
5. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 11.36,0 1.17,0
6. Oliver Nässi Pakilan Veto 11.43,0 1.24,0
7. Aatu Lippojoki Rekolan Raikas 11.44,0 1.25,0
7. Iiro Kuusela Nastolan Naseva 11.44,0 1.25,0
9. Jani Kettula Rajamäen Kehitys 12.00,0 1.41,0
10. Jarno Mäkelä Sysmän Sisu 12.01,0 1.42,0
11. Jussi Kauppinen Lahden Hiihtoseura 12.14,0 1.55,0
12. Otto Sivula Vihdin Viesti 12.54,0 2.35,0
Sarjaluettelo
1. Frans Vainikka Hollolan Urheilijat-46 10.12,0
2. Tuomas Hooli Pakilan Veto 10.17,0 0.05,0
3. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 10.45,0 0.33,0
4. Teemu Sillantaus Rekolan Raikas 11.12,0 1.00,0
5. Oskari Lehtonen Rajamäen Kehitys 11.14,0 1.02,0
6. Valtteri Vakkila Nastolan Naseva 11.20,0 1.08,0
7. Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat 11.39,0 1.27,0
8. Patrik Sommarberg Lahden Hiihtoseura 11.51,0 1.39,0
9. Tomi Keinonen Sysmän Sisu 12.02,0 1.50,0
10. Santeri Tanner Vihdin Viesti 12.22,0 2.10,0
11. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 12.32,0 2.20,0
12. Niko Pasonen Kirkkonummen Hiihtoseura 13.42,0 3.30,0
