I-alueen mestaruuskilpailut 2010
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
M10;
N10;
N14;
M13;
N13;
M12;
N12;
N16;
M15;
N15;
M14;
M16;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
NYL;
N20;
N18;
N17;
N35;
N45;
MYL;
M20;
M18;
M17;
M35;
M40;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Nico Bennert Pakilan Veto 10.14,3
2. Valtteri Knaappila Heinolan Isku 10.30,9 0.16,6
3. Otto Sivula Vihdin Viesti 10.34,9 0.20,6
4. Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät 11.25,1 1.10,8
5. Jiri Tuominen Hollolan Urheilijat-46 11.26,4 1.12,1
6. Ville Mannonen Pakilan Veto 11.36,1 1.21,8
7. Tomi Nykänen Lammin Säkiä 11.51,7 1.37,4
8. Sauli Eskelinen Pakilan Veto 12.00,0 1.45,7
9. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 12.01,8 1.47,5
10. Samuli Rantalainen Nastolan Naseva 12.02,1 1.47,8
11. Jalmari Mieho Pakilan Veto 12.12,4 1.58,1
12. Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät 12.19,5 2.05,2
13. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 12.49,6 2.35,3
14. Kari Huotari Rekolan Raikas 13.34,0 3.19,7
15. Karri Tuokko Kärkölän Kisa-Veikot 13.43,5 3.29,2
16. Tuomas Salonen Sysmän Sisu 14.00,9 3.46,6
17. Niilo Tuononen Rajamäen Kehitys 14.07,0 3.52,7
Poisjääneitä 1
- 9. 31374925 Samuli Tuominen Hollolan Urheilijat-46
Sarjaluettelo
1. Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat 11.27,9
2. Aino Kuusela Nastolan Naseva 11.51,2 0.23,3
3. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 11.56,5 0.28,6
4. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 12.17,0 0.49,1
5. Hanna Toivonen Sysmän Sisu 12.17,6 0.49,7
6. Reeta Laakso Rajamäen Kehitys 12.49,8 1.21,9
7. Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat 13.14,3 1.46,4
8. Chrisse Törnvall Joutsan Pommi 13.57,7 2.29,8
9. Karoliina Laine Mäntsälän Urheilijat 14.49,1 3.21,2
Poisjääneitä 2
- 29. 30511446 Emma Juurakko Janakkalan Jana
- 25. 31816823 Sara Niittyviita Hollolan Urheilijat-46
Sarjaluettelo
1. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat-46 12.34,0
2. Heli Luoma Pakilan Veto 12.45,4 0.11,4
3. Ida Räty Pakilan Veto 12.48,1 0.14,1
4. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 12.58,9 0.24,9
5. Salla Laine Pakilan Veto 13.08,1 0.34,1
6. Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 13.09,2 0.35,2
7. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 13.16,3 0.42,3
8. Sanna Mäki Vantaan Hiihtoseura 13.37,3 1.03,3
9. Tiina Kivikko Lahden Hiihtoseura 13.40,3 1.06,3
10. Annika Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat-46 13.41,8 1.07,8
11. Kaisa Poutanen Lahden Hiihtoseura 13.50,3 1.16,3
12. Jutta Ilmonen Joutsan Pommi 14.15,4 1.41,4
13. Elina Immonen Nastolan Naseva 14.31,8 1.57,8
14. Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura 14.47,4 2.13,4
15. Eeva Niemi Hollolan Urheilijat-46 14.50,5 2.16,5
16. Elsa Niemi Hollolan Urheilijat-46 14.50,8 2.16,8
17. Roosa Lehtonen Riihimäen Kiista-Veikot 15.22,5 2.48,5
18. Elina Koskinen Nastolan Naseva 16.31,5 3.57,5
Sarjaluettelo
1. Turo Sipilä Keravan Urheilijat 11.13,8
2. Tommi Huostila Lammin Säkiä 12.04,6 0.50,8
3. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat-46 12.18,9 1.05,1
4. Frans Vainikka Hollolan Urheilijat-46 12.24,7 1.10,9
5. Oskari Lehtonen Rajamäen Kehitys 12.46,1 1.32,3
6. Markus Nikander Lohjan Louhi 12.53,5 1.39,7
7. Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 13.13,6 1.59,8
8. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 13.25,4 2.11,6
9. Lauri Vaahto Pakilan Veto 13.27,2 2.13,4
10. Tapani Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat-46 13.38,7 2.24,9
11. Valtteri Vakkila Nastolan Naseva 13.44,2 2.30,4
12. Jani Kettula Rajamäen Kehitys 13.50,9 2.37,1
13. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 13.55,1 2.41,3
14. Sampo Saarela Nastolan Naseva 14.01,2 2.47,4
15. Iiro Kuusela Nastolan Naseva 14.02,1 2.48,3
16. Eemil Uitto Hollolan Urheilijat-46 14.10,8 2.57,0
17. Valtteri Rantanen Lahden Hiihtoseura 14.22,6 3.08,8
18. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 14.29,3 3.15,5
18. Matias Salonen Sysmän Sisu 14.29,3 3.15,5
20. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 15.05,0 3.51,2
21. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 15.34,5 4.20,7
Poisjääneitä 2
- 72. 30237225 Alex Liljeström Espoon Hiihtoseura
- 57. 28575274 Simo Kostiainen Riihimäen Kiista-Veikot
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 11.54,4
2. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 12.28,5 0.34,1
3. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 13.21,3 1.26,9
4. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 13.37,7 1.43,3
5. Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 13.57,6 2.03,2
6. Elina Nuuttila Hollolan Urheilijat-46 14.17,8 2.23,4
7. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 14.24,5 2.30,1
8. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 14.24,9 2.30,5
9. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 14.44,2 2.49,8
10. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 14.56,5 3.02,1
11. Roosa Hyvärinen Nastolan Naseva 14.59,7 3.05,3
12. Camilla Tuominen Hollolan Urheilijat-46 15.12,0 3.17,6
13. Johanna Muhonen Vihdin Viesti 15.19,2 3.24,8
14. Krista Leskinen Pakilan Veto 15.27,3 3.32,9
15. Peppi Mälkiä Hollolan Nasta 15.38,1 3.43,7
16. Martta Mieho Pakilan Veto 16.18,7 4.24,3
17. Reetta Toivonen Sysmän Sisu 17.04,5 5.10,1
Sarjaluettelo
1. Leo Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 13.25,8
2. Aaro Lampinen Keravan Urheilijat 13.29,7 0.03,9
3. Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat 13.30,5 0.04,7
4. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 13.47,0 0.21,2
5. Wille Fagerholm Pakilan Veto 13.55,3 0.29,5
6. Nicolas Jenkins Asikkalan Raikas 14.07,1 0.41,3
7. Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 14.08,2 0.42,4
8. Felix Nässi Pakilan Veto 14.29,2 1.03,4
9. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 14.31,0 1.05,2
10. Samuli Nio Vihdin Viesti 14.38,9 1.13,1
11. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 14.54,9 1.29,1
12. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 15.00,2 1.34,4
13. Ville Parantainen Pakilan Veto 15.00,6 1.34,8
14. Henri Kyyrä Vantaan Hiihtoseura 15.05,3 1.39,5
15. Lauri Toura Lahden Hiihtoseura 15.21,6 1.55,8
16. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 15.23,6 1.57,8
17. Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura 15.27,4 2.01,6
18. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura 15.33,9 2.08,1
19. Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura 15.37,4 2.11,6
20. Kalle Parantainen Pakilan Veto 15.43,5 2.17,7
21. Teemu Ketonen Janakkalan Jana 15.43,7 2.17,9
22. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 15.48,7 2.22,9
23. Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura 15.50,0 2.24,2
24. Sebastian Långström Kirkkonummen Hiihtoseura 16.13,8 2.48,0
25. Sami Nuuttila Hollolan Urheilijat-46 16.17,7 2.51,9
26. Asser Laakso Rajamäen Kehitys 16.23,3 2.57,5
27. Jonne Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot 16.29,5 3.03,7
28. Niko Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 16.40,0 3.14,2
29. Mika Huotari Rekolan Raikas 16.42,3 3.16,5
30. Eetu Ala-Ranta Rajamäen Kehitys 18.36,1 5.10,3
31. Veikko Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 18.47,2 5.21,4
32. Elmeri Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 18.53,5 5.27,7
Poisjääneitä 1
- 101. 30209279 Sami Palin Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
1. Elli Holappa Nastolan Naseva 14.12,9
2. Jenni Honkanen Nastolan Naseva 14.19,9 0.07,0
3. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 14.30,9 0.18,0
4. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 14.44,1 0.31,2
5. Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat 14.47,9 0.35,0
6. Petra Ketonen Janakkalan Jana 15.01,0 0.48,1
7. Elsa-Edith Loisa Nastolan Naseva 15.03,6 0.50,7
8. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 15.29,4 1.16,5
9. Emmi Heino Vihdin Viesti 15.29,9 1.17,0
10. Ira Töyrylä Heinolan Isku 15.38,9 1.26,0
11. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 15.40,1 1.27,2
12. Janita Honkanen Nastolan Naseva 15.40,6 1.27,7
13. Essi Lievonen Hollolan Urheilijat-46 15.43,7 1.30,8
14. Laura Nurminen Mäntsälän Urheilijat 15.44,5 1.31,6
15. Ella Immonen Nastolan Naseva 16.07,5 1.54,6
16. Hanna-Mari Saalo Mäntsälän Urheilijat 16.11,7 1.58,8
17. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 16.18,8 2.05,9
18. Tiia Ruotsalainen Keimolan Kaiku 16.19,8 2.06,9
19. Ella Hyvärinen Nastolan Naseva 16.26,0 2.13,1
20. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 16.40,7 2.27,8
21. Krista Tuominen Hollolan Urheilijat-46 16.48,9 2.36,0
22. Ronja Haikarainen Hollolan Urheilijat-46 17.04,1 2.51,2
23. Bettina Törnvall Joutsan Pommi 17.15,0 3.02,1
24. Tuuli Salonen Sysmän Sisu 17.23,3 3.10,4
25. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 17.55,2 3.42,3
26. Saara Lehtonen Riihimäen Kiista-Veikot 18.10,1 3.57,2
27. Järvinen Iida Janakkalan Jana 19.55,3 5.42,4
Poisjääneitä 5
- 153. 32033375 Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura
- 151. 29667932 Matilda Suhonen Hollolan Urheilijat-46
- 148. 34405671 Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura
- 138. 30199936 Jenna Seppäläinen Keimolan Kaiku
- 137. 33799773 Taru Haikarainen Hollolan Urheilijat-46
Sarjaluettelo
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 18.14,0
2. Vilma Taimisto Hollolan Urheilijat-46 19.05,0 0.51,0
3. Saara Nikander Lohjan Louhi 19.05,6 0.51,6
4. Inka Komonen Nastolan Naseva 19.06,6 0.52,6
5. Emilia Hyvärinen Nastolan Naseva 20.12,0 1.58,0
6. Suvi Minkkinen Joutsan Pommi 20.23,0 2.09,0
7. Pinja Jylänki Keravan Urheilijat 20.24,7 2.10,7
8. Sanna Luoma Pakilan Veto 20.29,5 2.15,5
9. Amanda Pasanen Pakilan Veto 21.13,8 2.59,8
10. Tarja Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat-46 21.24,3 3.10,3
11. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 22.01,4 3.47,4
12. Meri Kupari Keravan Urheilijat 23.31,5 5.17,5
13. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 24.11,3 5.57,3
14. Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat 24.17,0 6.03,0
Keskeyttäneitä 1
- 171. 29290396 Emilia Oksman Hollolan Urheilijat-46
Sarjaluettelo
1. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 15.59,1
2. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 16.24,8 0.25,7
3. Lauri Huotari Hollolan Urheilijat-46 16.55,8 0.56,7
4. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 17.12,0 1.12,9
5. Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät 17.27,2 1.28,1
6. Timo Heinonen Nastolan Naseva 17.28,2 1.29,1
7. Anssi Huostila Lammin Säkiä 17.33,1 1.34,0
8. Valtteri Veikkola Lammin Säkiä 17.37,4 1.38,3
9. Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura 17.45,7 1.46,6
10. Olli-Aapeli Salmijärvi Lammin Säkiä 18.08,6 2.09,5
11. Tuomas Salonen Hollolan Urheilijat-46 18.15,6 2.16,5
12. Pyry Rantalainen Nastolan Naseva 18.30,7 2.31,6
13. Mikko Huotari Lahden Hiihtoseura 18.44,9 2.45,8
14. Joel Vainikka Hollolan Urheilijat-46 19.05,2 3.06,1
15. Jori Uusitalo Keravan Urheilijat 19.10,6 3.11,5
16. Ilpo Tuomisto Pakilan Veto 19.11,0 3.11,9
17. Kimi Lehtinen Asikkalan Raikas 19.36,9 3.37,8
18. Vili Ketonen Janakkalan Jana 19.38,3 3.39,2
19. Niki Maksimainen Lahden Hiihtoseura 20.31,9 4.32,8
20. Joni Palin Janakkalan Jana 21.56,4 5.57,3
Poisjääneitä 5
- 201. 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
- 191. 27445499 Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura
- 190. 30277230 Emil Pasanen Pakilan Veto
- 188. 28413967 Joona Tuononen Rajamäen Kehitys
- 186. 31072227 Sakari Saarela Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
1. Auli Kiskola Lammin Säkiä 19.38,8
2. Elina Hooli Pakilan Veto 20.05,1 0.26,3
3. Saara Salmela Pakilan Veto 20.27,6 0.48,8
4. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 20.38,8 1.00,0
5. Annika Uitto Hollolan Urheilijat-46 20.58,2 1.19,4
6. Heini Rahkonen Janakkalan Jana 21.28,3 1.49,5
7. Elina Haavikko Pakilan Veto 22.04,9 2.26,1
8. Venla Heikkilä Keravan Urheilijat 22.10,8 2.32,0
9. Jasmin Tuominen Nastolan Naseva 22.29,9 2.51,1
Poisjääneitä 1
- 220. 25452345 Emilia Turunen Hollolan Nasta
Sarjaluettelo
1. Vesa Raussi Vihdin Viesti 17.23,6
2. Tuomas Hooli Pakilan Veto 18.11,2 0.47,6
3. Topi Taimisto Hollolan Urheilijat-46 18.56,3 1.32,7
4. Valtteri Rantala Orimattilan Jymy 19.04,8 1.41,2
5. Elmer Loisa Nastolan Naseva 19.42,8 2.19,2
6. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 19.43,7 2.20,1
7. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 19.48,9 2.25,3
8. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 19.50,4 2.26,8
9. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 20.20,4 2.56,8
10. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 20.22,8 2.59,2
11. Antti Järvinen Janakkalan Jana 20.37,9 3.14,3
12. Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat 20.52,3 3.28,7
13. Benjamin Leinonen Hyvinkään Hiihtäjät 20.58,3 3.34,7
14. Jesse Minkkinen Joutsan Pommi 21.06,5 3.42,9
15. Oliver Nässi Pakilan Veto 21.22,0 3.58,4
16. Ilmari Ikäheimo Espoon Hiihtoseura 21.47,0 4.23,4
17. Tomi Keinonen Sysmän Sisu 22.48,2 5.24,6
18. Emil Pohjankoski Pakilan Veto 23.00,8 5.37,2
19. Santeri Tanner Vihdin Viesti 23.47,5 6.23,9
20. Nestori Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 31.49,3 14.25,7
Hylätty 1
- 240. 30887264 Niklas Henttala Kerkkoon Urheilijat
Poisjääneitä 1
- 234. 31919636 Taneli Julku Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 25.03,0
2. Ville Säteri Keravan Urheilijat 25.22,2 0.19,2
3. Jussi Manninen Keravan Urheilijat 25.54,4 0.51,4
4. Saku Laine Pakilan Veto 26.13,6 1.10,6
5. Jyri Raussi Vihdin Viesti 26.28,5 1.25,5
6. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 26.38,6 1.35,6
7. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 27.16,8 2.13,8
8. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 27.19,6 2.16,6
9. Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 27.28,4 2.25,4
10. Kalle Lehtonen Lammin Säkiä 27.48,0 2.45,0
11. Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura 28.10,4 3.07,4
12. Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys 28.17,8 3.14,8
13. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 28.42,7 3.39,7
14. Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 28.43,3 3.40,3
15. Panu Kallio Pakilan Veto 28.59,6 3.56,6
16. Severi Saarela Nastolan Naseva 29.49,7 4.46,7
17. Tatu Myllylä Lahden Hiihtoseura 31.26,6 6.23,6
Poisjääneitä 1
- 262. 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Jari Immonen Nastolan Naseva 15.10,6
2. Juha Pelkonen Hollolan Nasta 16.05,8 0.55,2
3. Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 16.21,1 1.10,5
4. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 16.27,8 1.17,2
5. Mikko Lahti Espoon Tapiot 16.29,2 1.18,6
6. Juha Kirvesmies Hollolan Urheilijat-46 17.05,8 1.55,2
7. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 17.16,6 2.06,0
8. Jouko Heikura Vihdin Viesti 17.53,1 2.42,5
9. Jyrki Kopra Turengin Sarastus 18.07,3 2.56,7
10. Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura 19.40,4 4.29,8
Sarjaluettelo
1. Tapani Lauronen Vantaan Hiihtoseura 17.14,6
2. Esko Kettunen Hollolan Urheilijat-46 18.35,6 1.21,0
3. Harri Lehtonen Turengin Sarastus 18.47,6 1.33,0
4. Timo Heikkilä Pakilan Veto 22.53,2 5.38,6
Keskeyttäneitä 1
- 285. 30011823 Veijo Piirainen Hyvinkään Hiihtäjät
Poisjääneitä 1
- 283. 21602720 Kari Hermansson Puistolan Pyry
Sarjaluettelo
1. Jarmo Kopra Turengin Sarastus 16.17,9
2. Kari Ahonen Hollolan Urheilijat-46 16.52,5 0.34,6
3. Alpo Kinnunen Lohjan Louhi 17.03,4 0.45,5
4. Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura 17.43,9 1.26,0
5. Kari Hyötyläinen Hollolan Urheilijat-46 18.28,2 2.10,3
6. Kim Yrjälä Pakilan Veto 18.46,4 2.28,5
7. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 19.14,5 2.56,6
8. Risto Junnonen Lahden Kaleva 19.39,9 3.22,0
9. Hannu Hellsten Lahden Kaleva 20.11,7 3.53,8
10. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 22.13,3 5.55,4
Sarjaluettelo
1. Pekka Virtakoivu Lohjan Louhi 16.24,8
2. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 17.04,3 0.39,5
3. Erkki Kilpinen Hollolan Urheilijat-46 17.47,4 1.22,6
4. Simo Salmi Pakilan Veto 18.12,6 1.47,8
5. Mikko Veikkanen Riihimäen Kiista-Veikot 18.38,3 2.13,5
6. Heikki Peltola Hollolan Nasta 19.40,7 3.15,9
7. Heikki Nurminen Vihdin Viesti 19.46,6 3.21,8
Poisjääneitä 1
- 305. 27528633 Antti Peltokangas Jokelan Kisa
Sarjaluettelo
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 17.19,6
2. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 18.10,8 0.51,2
3. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 18.52,1 1.32,5
4. Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 19.04,3 1.44,7
5. Jouko Laiho Jokelan Kisa 19.33,5 2.13,9
6. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 20.30,7 3.11,1
7. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 20.57,7 3.38,1
Poisjääneitä 1
- 313. 27430695 Eero Heman Hollolan Nasta
Sarjaluettelo
1. Heli Peltonen Vihdin Viesti 16.29,0
2. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 16.37,1 0.08,1
3. Satu Kekkonen Vihdin Viesti 17.41,8 1.12,8
4. Maria Kerko Espoon Hiihtoseura 17.46,7 1.17,7
5. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 17.58,5 1.29,5
6. Pinja Piira Hollolan Urheilijat-46 17.58,6 1.29,6
7. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 18.01,3 1.32,3
8. Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 18.26,7 1.57,7
9. Maiju Pöysti Lahden Hiihtoseura 18.49,7 2.20,7
10. Anna Borovikova Hollolan Urheilijat-46 18.53,1 2.24,1
11. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 18.53,3 2.24,3
12. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 19.40,0 3.11,0
13. Johanna Kojonen Rajamäen Kehitys 20.20,6 3.51,6
14. Heini Nikander Vihdin Viesti 20.58,3 4.29,3
Poisjääneitä 1
- 336. 27495148 Salla Laitinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 17.33,0
2. Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura 17.45,8 0.12,8
3. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 18.14,9 0.41,9
4. Meri Sipilä Keravan Urheilijat 18.27,7 0.54,7
5. Heta Tarvaala Sysmän Sisu 18.47,1 1.14,1
6. Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 19.01,7 1.28,7
7. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 19.03,8 1.30,8
8. Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura 19.49,7 2.16,7
9. Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura 20.02,9 2.29,9
10. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 20.20,7 2.47,7
Poisjääneitä 2
- 344. 27601327 Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura
- 339. 26777935 Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Petra Katainen Pakilan Veto 17.48,3
2. Hennariikka Rahkola Lahden Hiihtoseura 17.58,3 0.10,0
3. Tytti Kirvesmies Hollolan Urheilijat-46 18.32,4 0.44,1
4. Sini Kantele Hollolan Urheilijat-46 19.11,8 1.23,5
5. Miila Svenström Hollolan Urheilijat-46 20.46,1 2.57,8
Poisjääneitä 1
- 354. 22560654 Sanja Metsärinta Lammin Säkiä
Sarjaluettelo
1. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 18.42,0
2. Laura Tamila Rajamäen Kehitys 19.30,8 0.48,8
3. Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva 19.52,4 1.10,4
4. Sanni Rantala Janakkalan Jana 20.30,3 1.48,3
5. Susanna Heikkinen Joutsan Pommi 20.50,0 2.08,0
6. Milla Virolainen Nastolan Naseva 20.59,7 2.17,7
Poisjääneitä 2
- 367. 26588373 Tea Mäkinen Lahden Hiihtoseura
- 366. 27590098 Miia Viita Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Sari Ketonen Janakkalan Jana 18.59,3
Sarjaluettelo
1. Pirjo Manninen Heinolan Isku 21.07,0
2. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimaili 21.46,5 0.39,5
3. Riitta Lehtonen Turengin Sarastus 22.25,8 1.18,8
4. Pirjo Piironen Tuusulan Voima-Veikot 27.50,3 6.43,3
Poisjääneitä 1
- 374. 27595501 Maj Wasenius Helsingin Poliisi-Voimailijat
Sarjaluettelo
1. Alexander Artemyev Nastolan Naseva 29.37,3
2. Janne Mononen Rekolan Raikas 29.50,7 0.13,4
3. Niko Nättinen Padasjoen Yritys 30.29,4 0.52,1
4. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 30.54,2 1.16,9
5. Tero Turunen Keravan Urheilijat 31.01,7 1.24,4
6. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 31.10,1 1.32,8
7. Jukka Palo Vihdin Viesti 31.12,7 1.35,4
8. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 31.22,0 1.44,7
9. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 31.41,9 2.04,6
10. Vesa Malila Keravan Urheilijat 31.52,6 2.15,3
11. Mika Hartikainen Nastolan Naseva 32.00,3 2.23,0
12. Matti Nevala Vihdin Viesti 32.43,5 3.06,2
13. Jere Rossi Joutsan Pommi 32.44,5 3.07,2
14. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 32.59,9 3.22,6
15. Mika Salo Vihdin Viesti 33.00,1 3.22,8
16. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 33.03,7 3.26,4
17. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat-46 33.04,5 3.27,2
18. Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 33.28,5 3.51,2
19. Henrik Enke Joutsan Pommi 33.35,1 3.57,8
20. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 33.38,8 4.01,5
21. Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 33.57,3 4.20,0
22. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura 34.15,9 4.38,6
23. Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 34.16,0 4.38,7
24. Petri Juurinen Hollolan Urheilijat-46 35.46,2 6.08,9
25. Petteri Mäkisalo Hollolan Urheilijat-46 36.06,2 6.28,9
26. Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura 36.06,9 6.29,6
27. Henri Saapunki Vantaan Hiihtoseura 36.51,2 7.13,9
28. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 37.16,6 7.39,3
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Janne Kolari Leppävirran Viri 34.15,6 4.38,3
Keskeyttäneitä 1
- 412. 27586303 Janne Väisänen Nastolan Naseva
Poisjääneitä 2
- 390. 23010705 Mikko Rantanen Kausalan Yritys
- 389. 30140626 Roope Rajaranta Hollolan Urheilijat-46
Sarjaluettelo
1. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 30.42,6
2. Jari Huhta Hollolan Urheilijat-46 31.06,5 0.23,9
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 31.34,6 0.52,0
4. Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat-46 31.36,9 0.54,3
5. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 31.54,4 1.11,8
6. Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu 32.16,8 1.34,2
7. Erik Rantahakala Lahden Hiihtoseura 32.55,0 2.12,4
8. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 33.44,8 3.02,2
9. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 33.48,4 3.05,8
10. Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura 33.55,4 3.12,8
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Santtu Nyman Anjalan Liitto 32.31,7 1.49,1
Keskeyttäneitä 2
- 425. 27498051 Oskari Levänen Vihdin Viesti
- 415. 23000210 Matias Rantahakala Lahden Hiihtoseura
Poisjääneitä 6
- 431. 28257466 Niko Rantalainen Nastolan Naseva
- 428. 22706421 Aku Nikander Lohjan Louhi
- 427. 23785904 Sami Orpana Lahden Hiihtoseura
- 421. 25547807 Mikko Simola Kausalan Yritys
- 420. 22151542 Jukka Kovanen Pakilan Veto
- 419. 27586471 Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 31.34,9
2. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 31.39,6 0.04,7
3. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 33.33,3 1.58,4
4. Ville Aaltonen Keravan Urheilijat 34.53,2 3.18,3
5. Atte Kiskola Lammin Säkiä 32.38,1 1.03,2
Sijoitus määrätty, rataohjeita ei noudatettu
Keskeyttäneitä 1
- 439. 23004630 Samuli Rantala Janakkalan Jana
Poisjääneitä 1
- 440. 27524996 Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 32.29,1
