XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 .A I K A T A U L U.
Pakilan Veto -------------------
Sarjan Ensimmäisen Kilpailijoita Lähtö-
tunnus lähtöaika kpl lähtönumerot väli
M10 11.01.30 12 3 -- 14 30 s
N10 11.08.30 10 17 -- 26 30 s
N14 11.14.30 15 29 -- 43 30 s
M12 11.23.00 11 46 -- 56 30 s
N12 11.29.30 11 59 -- 69 30 s
M14 11.36.00 20 72 -- 91 30 s
N16 11.47.00 9 94 -- 102 30 s
M16 11.52.30 21 105 -- 125 30 s
M50 12.03.30 12 127 -- 138 30 s
M55 12.10.30 6 141 -- 146 30 s
M60 12.14.30 6 149 -- 154 30 s
NYL 12.18.30 9 157 -- 165 30 s
N20 12.24.00 3 168 -- 170 30 s
N18 12.26.00 5 172 -- 176 30 s
M45 12.29.30 8 179 -- 186 30 s
M18 12.34.30 8 189 -- 196 30 s
MYL 12.39.00 31 198 -- 228 30 s
M20 12.55.30 4 231 -- 234 30 s
M35 12.58.00 7 236 -- 242 30 s
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 L Ä H T Ö L I S T A
Pakilan Veto -------------------
Lähtö Sarja Nro Nimi Lis. Seura
Miehet 10 vuotta 2 km V
=========================
11.01.30 M10 3 Juhana Saarinen Pakilan Veto
11.02.00 M10 4 Ilkka Hämäläinen 28769 Espoon Hiihtoseura
11.02.30 M10 5 Kapo Saukkonen 47905 Pakilan Veto
11.03.00 M10 6 Timo Huhtisaari Vihdin Viesti
11.03.30 M10 7 Simo Lampinen Pakilan Veto
11.04.00 M10 8 Rickhard Pihlflyckt Sibbo Vargarna
11.04.30 M10 9 Janne Suominen 47940 Vantaan Hiihtoseura
11.05.00 M10 10 Christopher Aapro Nurmijärven Hiihtoseura
11.05.30 M10 11 Juho-Matti Koivusalo 80068 Vantaan Hiihtoseura
11.06.00 M10 12 Mikko Ikonen 47906 Pakilan Veto
11.06.30 M10 13 Kristoffer Parikka 47942 Vantaan Hiihtoseura
11.07.00 M10 14 Timo Nurminen 47716 Alajärven Ankkurit
Naiset 10 vuotta 2 km V
=========================
11.08.30 N10 17 Jenny Lönnberg 47939 Vantaan Hiihtoseura
11.09.00 N10 18 Eeva Luukkonen 79043 Vantaan Hiihtoseura
11.09.30 N10 19 Mariella Koski Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N10 20 Heidi Hyvönen Pakilan Veto
11.10.30 N10 21 Pauliina Luukkonen 28954 Vantaan Hiihtoseura
11.11.00 N10 22 Nina Pietiläinen 78950 Keravan Urheilijat
11.11.30 N10 23 Tina Sundqvist Sibbo Vargarna
11.12.00 N10 24 Carina Nyberg Sibbo Vargarna
11.12.30 N10 25 Tiina Hermansson 47907 Pakilan Veto
11.13.00 N10 26 Janina Wickholm Sibbo Vargarna
Naiset 14 vuotta 3 km V
=========================
11.14.30 N14 29 Sanna Värttiö 32027 Keravan Urheilijat
11.15.00 N14 30 Hellevi Kautonen 33531 Hamarin Elo
11.15.30 N14 31 Mikaela Westermark 42460 Sibbo Vargarna
11.16.00 N14 32 Henna Kankare Espoon Hiihtoseura
11.16.30 N14 33 Sofia Mara 50909 Porvoon Akilles
11.17.00 N14 34 Tuija Hämäläinen 54383 Espoon Hiihtoseura
11.17.30 N14 35 Eveliina Koski 28773 Espoon Hiihtoseura
11.18.00 N14 36 Kaisa Salmela 54524 Vantaan Hiihtoseura
11.18.30 N14 37 Mari Ruotanen 52293 Keravan Urheilijat
11.19.00 N14 38 Ira Pietiläinen 19766 Keravan Urheilijat
11.19.30 N14 39 Sanna Rosenqvist 28959 Vantaan Hiihtoseura
11.20.00 N14 40 Jenny Söderström 7823 Sibbo Vargarna
11.20.30 N14 41 Hanna Jäppinen 47904 Pakilan Veto
11.21.00 N14 42 Piia Mäenpää 52315 Mäntsälän Urheilijat
11.21.30 N14 43 Regina Nyberg 42261 Sibbo Vargarna
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 L Ä H T Ö L I S T A
Pakilan Veto -------------------
Lähtö Sarja Nro Nimi Lis. Seura
11.00.30 1 __ __
11.01.00 2 __ __
11.01.30 M10 2 km 3 Juhana Saarinen Pakilan Veto
11.02.00 M10 2 km 4 Ilkka Hämäläinen 28769 Espoon Hiihtoseura
11.02.30 M10 2 km 5 Kapo Saukkonen 47905 Pakilan Veto
11.03.00 M10 2 km 6 Timo Huhtisaari Vihdin Viesti
11.03.30 M10 2 km 7 Simo Lampinen Pakilan Veto
11.04.00 M10 2 km 8 Rickhard Pihlflyckt Sibbo Vargarna
11.04.30 M10 2 km 9 Janne Suominen 47940 Vantaan Hiihtoseura
11.05.00 M10 2 km 10 Christopher Aapro Nurmijärven Hiihtoseura
11.05.30 M10 2 km 11 Juho-Matti Koivusalo 80068 Vantaan Hiihtoseura
11.06.00 M10 2 km 12 Mikko Ikonen 47906 Pakilan Veto
11.06.30 M10 2 km 13 Kristoffer Parikka 47942 Vantaan Hiihtoseura
11.07.00 M10 2 km 14 Timo Nurminen 47716 Alajärven Ankkurit
11.07.30 15 __ __
11.08.00 16 __ __
11.08.30 N10 2 km 17 Jenny Lönnberg 47939 Vantaan Hiihtoseura
11.09.00 N10 2 km 18 Eeva Luukkonen 79043 Vantaan Hiihtoseura
11.09.30 N10 2 km 19 Mariella Koski Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N10 2 km 20 Heidi Hyvönen Pakilan Veto
11.10.30 N10 2 km 21 Pauliina Luukkonen 28954 Vantaan Hiihtoseura
11.11.00 N10 2 km 22 Nina Pietiläinen 78950 Keravan Urheilijat
11.11.30 N10 2 km 23 Tina Sundqvist Sibbo Vargarna
11.12.00 N10 2 km 24 Carina Nyberg Sibbo Vargarna
11.12.30 N10 2 km 25 Tiina Hermansson 47907 Pakilan Veto
11.13.00 N10 2 km 26 Janina Wickholm Sibbo Vargarna
11.13.30 27 __ __
11.14.00 28 __ __
11.14.30 N14 3 km 29 Sanna Värttiö 32027 Keravan Urheilijat
11.15.00 N14 3 km 30 Hellevi Kautonen 33531 Hamarin Elo
11.15.30 N14 3 km 31 Mikaela Westermark 42460 Sibbo Vargarna
11.16.00 N14 3 km 32 Henna Kankare Espoon Hiihtoseura
11.16.30 N14 3 km 33 Sofia Mara 50909 Porvoon Akilles
11.17.00 N14 3 km 34 Tuija Hämäläinen 54383 Espoon Hiihtoseura
11.17.30 N14 3 km 35 Eveliina Koski 28773 Espoon Hiihtoseura
11.18.00 N14 3 km 36 Kaisa Salmela 54524 Vantaan Hiihtoseura
11.18.30 N14 3 km 37 Mari Ruotanen 52293 Keravan Urheilijat
11.19.00 N14 3 km 38 Ira Pietiläinen 19766 Keravan Urheilijat
11.19.30 N14 3 km 39 Sanna Rosenqvist 28959 Vantaan Hiihtoseura
11.20.00 N14 3 km 40 Jenny Söderström 7823 Sibbo Vargarna
11.20.30 N14 3 km 41 Hanna Jäppinen 47904 Pakilan Veto
11.21.00 N14 3 km 42 Piia Mäenpää 52315 Mäntsälän Urheilijat
11.21.30 N14 3 km 43 Regina Nyberg 42261 Sibbo Vargarna
11.22.00 44 __ __
11.22.30 45 __ __
11.23.00 M12 3 km 46 Christian Westermark 42465 Sibbo Vargarna
11.23.30 M12 3 km 47 Matti Jaakkola Pakilan Veto
11.24.00 M12 3 km 48 Niklas Virta 47916 Pakilan Veto
11.24.30 M12 3 km 49 Juha Kajo Espoon Hiihtoseura
11.25.00 M12 3 km 50 Jaakko Nisula 47911 Pakilan Veto
11.25.30 M12 3 km 51 Heikki Auvinen Pakilan Veto
11.26.00 M12 3 km 52 Heikki Rajala 54376 Espoon Hiihtoseura
11.26.30 M12 3 km 53 Miro Pietiläinen 78949 Keravan Urheilijat
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
1. sarjajuoksut 24.4.1997 L Ä H T Ö L I S T A
Pakilan Veto -------------------
Lähtö Sarja Nro Nimi Lis. Seura
18.00.00 N06 0.5 1 Mirjami Hämäläinen Pakilan Veto
18.00.00 N06 0.5 2 Jenni Saarinen Pakilan Veto
3 __ __
18.00.00 M06 0.5 4 Tommi Pärni Pakilan Veto
18.00.00 M06 0.5 5 Tuomas Salmi Pakilan Veto
18.00.00 M06 0.5 6 Janne Kuukasjärvi Pakilan Veto
18.00.00 N08 1 km 7 Marjo Leppikangas Pakilan Veto
8 __ __
18.00.00 M08 1 km 9 Jali Maukonen Pakilan Veto
18.00.00 M08 1 km 10 Jonne Nisula Pakilan Veto
18.00.00 M08 1 km 11 Santeri Ilvesniemi Pakilan Veto
12 __ __
18.00.00 M08 1 km 13 Jere Brofeldt Pakilan Veto
14 __ __
18.00.00 N10 1 km 15 Elina Jäppinen Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 16 Emmi Pärni Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 17 Nina Näsi Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 18 Pirjo Leppikangas Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 19 Vilma Maukonen Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 20 Piia Rinkinen Pakilan Veto
18.00.00 N10 1 km 21 Minna Toivonen Pakilan Veto
22 __ __
23 __ __
18.00.00 M10 1 km 24 Iivari Lönn Pakilan Veto
25 __ __
18.00.00 N10 1 km 26 Kirsi Leppänen Pakilan Veto
18.00.00 N12 1.8 27 Maria Polichronidis Pakilan Veto
18.00.00 N12 1.8 28 Marianne Lappalainen Pakilan Veto
18.00.00 N12 1.8 29 Minna Lappalainen Pakilan Veto
30 __ __
18.00.00 M12 3.6 31 Elias Hämäläinen Pakilan Veto
18.00.00 M12 3.6 32 Kapo Saukkonen Pakilan Veto
18.00.00 M12 3.6 33 Mikko Ikonen Pakilan Veto
18.00.00 M12 3.6 34 Jaakko Nisula Pakilan Veto
18.00.00 M12 3.6 35 Teemu Salmi Pakilan Veto
36 __ __
18.00.00 N14 3.6 37 Hanna Jäppinen Pakilan Veto
38 __ __
18.00.00 M14 3.6 39 Matti Jaakkola Pakilan Veto
18.00.00 M14 3.6 40 Eetu Pöysä Pakilan Veto
18.00.00 M14 3.6 41 Lauri Tamminen Pakilan Veto
18.00.00 N16 5.4 42 Minna Kuoksa Pakilan Veto
43 __ __
18.00.00 M16 5.4 44 Panu Brofeldt Pakilan Veto
18.00.00 M16 5.4 45 Janne Nisula Pakilan Veto
18.00.00 M16 5.4 46 Jaakko Tyrväinen Pakilan Veto
18.00.00 M16 5.4 47 Lasse Juusela Pakilan Veto
18.00.00 M16 5.4 48 Niko Köykkäri Pakilan Veto
18.00.00 M16 5.4 49 Heiki Jäppinen Pakilan Veto
50 __ __
51 __ __
52 __ __
53 __ __
54 __ __
55 __ __
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 S E U R A L I S T A
Pakilan Veto -------------------
Sarja Matka Nro Nimi Lis. Lähtöaika
Alajärven Ankkurit I L M O I T E T U T
M10 2 km 14. Timo Nurminen 47716 11.07.00,0
----------------------------------------------------------------------------
Elimäen Vauhti I L M O I T E T U T
M60 5 km 153. Lauri Kukkurainen 13318 12.16.30,0
----------------------------------------------------------------------------
Espoon Hiihtoseura I L M O I T E T U T
M10 2 km 4. Ilkka Hämäläinen 28769 11.02.00,0
N10 2 km 19. Mariella Koski 11.09.30,0
N14 3 km 32. Henna Kankare 11.16.00,0
N14 3 km 34. Tuija Hämäläinen 54383 11.17.00,0
N14 3 km 35. Eveliina Koski 28773 11.17.30,0
M12 3 km 49. Juha Kajo 11.24.30,0
JI. M12 3 km 52. Heikki Rajala 54376 11.26.00,0
N12 3 km 60. Assi Sainio 28772 11.30.00,0
M14 5 km 80. Sami Tervonen 34691 11.40.00,0
M14 5 km 85. Tuomas Siitonen 54382 11.42.30,0
M14 5 km 88. Juho Siitonen 54375 11.44.00,0
N16 5 km 95. Laura Saikku 25533 11.47.30,0
N16 5 km 99. Emilia Koski 25537 11.49.30,0
M16 8 km 107. Janne Kirjasniemi 54365 11.53.30,0
M16 8 km 120. Asso Erävuoma 12183 12.00.00,0
M16 8 km 125. Timo Rissanen 47897 12.02.30,0
JI. MYL 15 km 215. Jaakko Länsiluoto 9368 12.47.30,0
----------------------------------------------------------------------------
Espoon Tapiot I L M O I T E T U T
JI. M55 5 km 144. Pekka Eronen 17527 12.12.00,0
MYL 15 km 212. Janne Laine 9210 12.46.00,0
MYL 15 km 214. Juha Prittinen 47948 12.47.00,0
MYL 15 km 216. Markus Kettunen 9209 12.48.00,0
----------------------------------------------------------------------------
Hamarin Elo I L M O I T E T U T
N14 3 km 30. Hellevi Kautonen 33531 11.15.00,0
N12 3 km 65. Milla Magnusson 33532 11.32.30,0
----------------------------------------------------------------------------
Hangon AIK I L M O I T E T U T
M45 10 km 183. Tauno Hoffren 70443 12.31.30,0
MYL 15 km 217. Tero Koponen 31998 12.48.30,0
----------------------------------------------------------------------------
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 S E U R A L I S T A
Pakilan Veto -------------------
Alajärven Ankkurit 1 kpl, 30.00 mk + 0.00 mk = 30.00 mk
Elimäen Vauhti 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Espoon Hiihtoseura 17 kpl, 520.00 mk + 20.00 mk = 540.00 mk
Espoon Tapiot 4 kpl, 160.00 mk + 10.00 mk = 170.00 mk
Hamarin Elo 2 kpl, 60.00 mk + 0.00 mk = 60.00 mk
Hangon AIK 2 kpl, 80.00 mk + 0.00 mk = 80.00 mk
Helsingin Poliisivoimail 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Helsingin Työväen Hiiht. 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
IK Trissan 2 kpl, 60.00 mk + 0.00 mk = 60.00 mk
Isnäs Start 4 kpl, 140.00 mk + 0.00 mk = 140.00 mk
Karhulan Veikot 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Keimolan Kaiku 5 kpl, 180.00 mk + 0.00 mk = 180.00 mk
Kemin Hiihtoseura 2 kpl, 60.00 mk + 0.00 mk = 60.00 mk
Keravan Urheilijat 10 kpl, 350.00 mk + 30.00 mk = 380.00 mk
Kerkkoon Urheilijat 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Keuruun Kisailijat 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Kirkkonummen Hiihtoseura 3 kpl, 110.00 mk + 20.00 mk = 130.00 mk
Kirkkonummen Urheilijat 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Klaukkalan Kiri 2 kpl, 60.00 mk + 0.00 mk = 60.00 mk
Kouvolan Hiihtoseura 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Kuusankosken Kisa 2 kpl, 80.00 mk + 0.00 mk = 80.00 mk
Kymin Koskenpojat 1 kpl, 40.00 mk + 0.00 mk = 40.00 mk
Lappeen Riento 2 kpl, 80.00 mk + 0.00 mk = 80.00 mk
Lohjan Louhi 2 kpl, 80.00 mk + 0.00 mk = 80.00 mk
Lovisa Tor-Loviisan Tor 3 kpl, 110.00 mk + 0.00 mk = 110.00 mk
Jne...
OSANOTTOMAKSUT yhteensä 7330.00 markkaa
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 . T U L O K S E T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nimi Seura Tulos Lisens- Lähtö-
---- ---- ----- --------- sin:ro numero
Miehet 15 km V (36)
=================
1. Pasi Lounasaho Helsingin Poliisivoimail 40.00,3 73526 213
2. Markus Airila Keravan Urheilijat 40.29,2 10039 208
3. Santeri Soininen Kuusankosken Kisa 40.36,1 5477 211
4. Jari Sahakangas Keravan Urheilijat 40.42,0 12615 205
5. Mikko Viirret Vantaan Hiihtoseura 40.42,2 2600 209
6. Markus Toivanen Vantaan Hiihtoseura 41.07,3 10949 204
7. Tero Koponen Hangon AIK 41.24,3 31998 217
8. Markus Kettunen Espoon Tapiot 41.26,2 9209 216
11. Asko Sepponen Kirkkonummen Hiihtoseura 42.11,6 80040 199
13. Timo Serenius Vihdin Viesti 42.12,8 2013 206
14. Kimmo Sandvik Lovisa Tor-Loviisan Tor 42.22,0 2578 228
16. Kai Rantonen Vantaan Hiihtoseura 42.32,2 1703 222
17. Tuomas Tarvo Pakilan Veto 42.39,9 756 200
18. Tomi Hautaniemi Seinäjoen Hiihtoseura 42.59,3 393 198
20. Janne Laine Espoon Tapiot 44.23,8 9210 212
21. Mika Hamara Viipurin Urheilijat 45.53,0 1705 223
Poisjääneitä 13:
- Mika Sistonen Kouvolan Hiihtoseura 9632
- Hannu Viitala Lovisa Tor-Loviisan Tor 4744
- Jani Tuutti Vehkalahden Veikot 2438
- Seppo Kettunen Pakilan Veto 4341
- Aki Peltonen Vihdin Viesti 10206
- Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 1188
- Juha Prittinen Espoon Tapiot 47948
- Jari Niskanen Vihdin Viesti 37517
- Matti Serenius Vihdin Viesti 2818
- Hannu Kunttu Lohjan Louhi 49419
- Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 4179
- Tomi Niskakangas Pakilan Veto 10877
- Pasi Tanninen Keuruun Kisailijat 4092
Keskeyttäneitä 2:
- Timo Kakkonen Pakilan Veto 10884
- Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 9368
Miehet 35 vuotta 15 km V (7)
==========================
1. Tapio Hörkkö Rajakylän Urheilijat 43.28,1 523 239
2. Heikki Vuoksiala Vehkalahden Veikot 44.29,9 7754 241
3. Jari Lähteenmäki Nurmijärven Hiihtoseura 46.06,5 38999 242
4. Paavo Puupponen Mäntyharjun Urheilijat 46.51,3 1461 236
5. Veikko Kenttä Pakilan Veto 52.38,9 10876 237
6. Leo Kattelus Pakilan Veto 53.09,3 9039 238
7. Simo Salmi Pakilan Veto 54.05,7 5258 240
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 . V Ä L I A J A T .
Pakilan Veto -------------------
Sija Nro Nimi Seura Väliaika Ero
Miehet 15 km V Kohta 5.0 km
=========================================
1. 211 Santeri Soininen Kuusankosken Kisa 12.53,3
2. 209 Mikko Viirret Vantaan Hiihtoseura 12.54,0 0.00,7
3. 218 Tomi Niskakangas Pakilan Veto 13.03,3 0.10,0
4. 208 Markus Airila Keravan Urheilijat 13.07,2 0.13,9
5. 205 Jari Sahakangas Keravan Urheilijat 13.08,7 0.15,4
6. 213 Pasi Lounasaho Helsingin Poliisivoimail 13.10,0 0.16,7
7. 217 Tero Koponen Hangon AIK 13.10,8 0.17,5
8. 228 Kimmo Sandvik Lovisa Tor-Loviisan Tor 13.13,6 0.20,3
9. 222 Kai Rantonen Vantaan Hiihtoseura 13.14,9 0.21,6
10. 204 Markus Toivanen Vantaan Hiihtoseura 13.16,1 0.22,8
11. 216 Markus Kettunen Espoon Tapiot 13.18,5 0.25,2
12. 198 Tomi Hautaniemi Seinäjoen Hiihtoseura 13.24,4 0.31,1
13. 203 Matti Serenius Vihdin Viesti 13.24,6 0.31,3
14. 220 Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 13.26,4 0.33,1
15. 206 Timo Serenius Vihdin Viesti 13.31,1 0.37,8
16. 199 Asko Sepponen Kirkkonummen Hiihtoseura 13.46,8 0.53,5
17. 210 Hannu Kunttu Lohjan Louhi 13.47,6 0.54,3
18. 200 Tuomas Tarvo Pakilan Veto 13.53,1 0.59,8
19. 212 Janne Laine Espoon Tapiot 14.01,2 1.07,9
20. 207 Pasi Tanninen Keuruun Kisailijat 14.03,6 1.10,3
21. 227 Timo Kakkonen Pakilan Veto 14.08,4 1.15,1
22. 223 Mika Hamara Viipurin Urheilijat 14.14,1 1.20,8
23. 215 Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 14.19,3 1.26,0
Miehet 15 km V Kohta 10.0 km
==========================================
1. 211 Santeri Soininen Kuusankosken Kisa 26.33,3
2. 213 Pasi Lounasaho Helsingin Poliisivoimail 26.34,8 0.01,5
3. 209 Mikko Viirret Vantaan Hiihtoseura 26.37,1 0.03,8
4. 208 Markus Airila Keravan Urheilijat 26.40,9 0.07,6
5. 205 Jari Sahakangas Keravan Urheilijat 26.53,5 0.20,2
6. 204 Markus Toivanen Vantaan Hiihtoseura 27.09,1 0.35,8
7. 217 Tero Koponen Hangon AIK 27.10,4 0.37,1
8. 216 Markus Kettunen Espoon Tapiot 27.22,3 0.49,0
9. 222 Kai Rantonen Vantaan Hiihtoseura 27.31,9 0.58,6
10. 218 Tomi Niskakangas Pakilan Veto 27.32,1 0.58,8
11. 203 Matti Serenius Vihdin Viesti 27.38,3 1.05,0
12. 220 Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 27.39,9 1.06,6
13. 228 Kimmo Sandvik Lovisa Tor-Loviisan Tor 27.41,5 1.08,2
14. 206 Timo Serenius Vihdin Viesti 27.42,3 1.09,0
15. 199 Asko Sepponen Kirkkonummen Hiihtoseura 27.45,1 1.11,8
16. 210 Hannu Kunttu Lohjan Louhi 27.55,9 1.22,6
17. 198 Tomi Hautaniemi Seinäjoen Hiihtoseura 28.00,6 1.27,3
18. 200 Tuomas Tarvo Pakilan Veto 28.20,6 1.47,3
19. 212 Janne Laine Espoon Tapiot 29.01,1 2.27,8
20. 207 Pasi Tanninen Keuruun Kisailijat 29.04,3 2.31,0
21. 223 Mika Hamara Viipurin Urheilijat 29.46,3 3.13,0
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934 -
XXXIV Haltiavuoren hiihdot 2.3.1996 MAALI-TULOJÄRJESTYS
Pakilan Veto -------------------
MYL 209 Mikko Viirret 2600 Vantaan Hiihtoseura 13.25.12,2
MYL 206 Timo Serenius 2013 Vihdin Viesti 13.25.12,3
MYL 211 Santeri Soininen 5477 Kuusankosken Kisa 13.26.05,7
MYL 213 Pasi Lounasaho 73526 Helsingin Poliisivoi 13.26.30,3
MYL 210 Hannu Kunttu 49419 Lohjan Louhi 13.26.59,4
MYL 207 Pasi Tanninen 4092 Keuruun Kisailijat 13.27.23,4
MYL 216 Markus Kettunen 9209 Espoon Tapiot 13.29.26,1
MYL 217 Tero Koponen 31998 Hangon AIK 13.29.54,2
MYL 212 Janne Laine 9210 Espoon Tapiot 13.30.24,2
MYL 218 Tomi Niskakangas 10877 Pakilan Veto 13.31.27,4
MYL 220 Juha Blom 4179 Vantaan Hiihtoseura 13.32.12,5
MYL 222 Kai Rantonen 1703 Vantaan Hiihtoseura 13.33.32,3
MYL 228 Kimmo Sandvik 2578 Lovisa Tor-Loviisan 13.36.22,3
MYL 223 Mika Hamara 1705 Viipurin Urheilijat 13.37.23,3
M20 232 Timo Linna 77174 Rekolan Raikas 13.42.19,5
M35 239 Tapio Hörkkö 523 Rajakylän Urheilijat 13.42.58,1
M20 233 Toni Louhisola 4095 Kirkkonummen Hiihtos 13.43.40,8
M35 236 Paavo Puupponen 1461 Mäntyharjun Urheilij 13.44.51,6
M35 241 Heikki Vuoksiala 7754 Vehkalahden Veikot 13.45.00,1
M20 234 Markus Mara 15685 Porvoon Akilles 13.46.13,4
M35 242 Jari Lähteenmäki 38999 Nurmijärven Hiihtose 13.47.06,7
M35 237 Veikko Kenttä 10876 Pakilan Veto 13.51.09,2
M35 238 Leo Kattelus 9039 Pakilan Veto 13.52.09,1
M35 240 Simo Salmi 5258 Pakilan Veto 13.54.05,3
- Pakilan Veto - urheilutoimintaa vuodesta 1934
Hopeasompa-alueviestit Uusimaa 1996 L Ä H T Ö L I S T A
Nurmijärven Hiihtoseura -------------------
Lähtö Sarja Nro Nimi Lis. Seura
Miehet 16 vuotta 3 x 5 km
==========================
11.00.00 M16 1 Jonet Keravan Urheilijat
11.00.00 M16 2 Jaken Poppoo Mäntsälän Urheilijat
Miehet 14 vuotta 3 x 5 km
==========================
11.02.00 M14 12 Pikku Jääkärit Hyvinkään Hiihtäjät
11.02.00 M14 13 Kengittäjät Tuusulan Voima-Veikot
11.02.00 M14 14 Vipeltäjät Mäntsälän Urheilijat
11.02.00 M14 15 Lylyt Keravan Urheilijat
Naiset 16 vuotta 3 x 5 km
==========================
11.04.00 N16 21 Punahilkat Vihdin Viesti
11.04.00 N16 22 TVV Tuusulan Voima-Veikot
11.04.00 N16 23 Vauhdikkaat Ladyt Keravan Urheilijat
Naiset 14 vuotta 3 x 3 km
==========================
12.00.00 N14 31 Naperot Mäntsälän Urheilijat
12.00.00 N14 32 Lyylit Keravan Urheilijat
12.00.00 N14 33 Hiidettäret Askolan Urheilijat
12.00.00 N14 34 Haastajat 2 Keravan Urheilijat
12.00.00 N14 35 Riiviöt Hyvinkään Hiihtäjät
12.00.00 N14 36 Räksyt Vihdin Viesti
Miehet 12 vuotta 3 x 3 km
==========================
12.02.00 M12 41 Supermen Klaukkalan Kiri
12.02.00 M12 42 Tsempparit Keravan Urheilijat
12.02.00 M12 43 Anan Jengi Vihdin Viesti
12.02.00 M12 44 Haastajat Keravan Urheilijat
Naiset 12 vuotta 3 x 3 km
==========================
12.04.00 N12 51 Pikku Riiviöt Hyvinkään Hiihtäjät
12.04.00 N12 52 Porkat Keravan Urheilijat
12.04.00 N12 53 Sompaajat Kerkkoon Urheilijat
12.04.00 N12 54 Kauniit ja Rohkeat Janakkalan Jana
12.04.00 N12 55 Venlat Nurmijärven Hiihtoseura
12.04.00 N12 56 Pirpanat Vihdin Viesti
12.04.00 N12 57 Nuoret ja Nopeat Tuusulan Voima-Veikot
- Pitäjän hiihtoykkönen - tietysti Nurmijärven Hiihtoseura -
Hopeasompa-alueviestit Uusimaa 1996 L Ä H T Ö L I S T A
Nurmijärven Hiihtoseura -------------------
Lähtö Sarja Nro Nimi Lis. Seura
Naiset 12 vuotta 3 x 3 km VIESTI
==============================================
12.04.00 N12 51 Pikku Riiviöt Hyvinkään Hiihtäjät
151. Minna Tiainen
251. Riikka Aarniola
351. Pinja Ojanen
12.04.00 N12 52 Porkat Keravan Urheilijat
152. Sanni Korpiaho
252. Kirsi Erkkilä
352. Riitta Soikkeli
12.04.00 N12 53 Sompaajat Kerkkoon Urheilijat
153. Katri Metsänen
253. Sanna Kemppainen
353. Suvi Saraniemi
12.04.00 N12 54 Kauniit ja Rohkeat Janakkalan Jana
154. Nina Arminen
254. Minna Ruhanen
354. Kaisa Vilminko
12.04.00 N12 55 Venlat Nurmijärven Hiihtoseura
155. Tiina Virtanen
255. Sara Niemi
355. Heidi Handolin
12.04.00 N12 56 Pirpanat Vihdin Viesti
156. Mirva Vaskela
256. Heidi Kaipainen
356. Tiina Moisander
12.04.00 N12 57 Nuoret ja Nopeat Tuusulan Voima-Veikot
157. Marjo Virtanen
257. Anna Vilkko
357. Jenni Kuusivuori
- Pitäjän hiihtoykkönen - tietysti Nurmijärven Hiihtoseura -
Hopeasompa-alueviestit Uusimaa 1996 . T U L O K S E T .
Nurmijärven Hiihtoseura -------------------
Miehet 12 vuotta 3 x 3 km VIESTI
==============================================
1. Tsempparit Keravan Urheilijat 45.16,6
142 Jukka Kartala 15.04,0 ( 1.)
242 Ville Virtanen 14.10,3 ( 1.)
342 Miro Pietiläinen 16.02,3 ( 2.)
2. Supermen Klaukkalan Kiri 48.30,6 3.14,0
141 Tero Mäkinen 16.53,1 ( 2.)
241 Yrjö Taajamaa 16.12,4 ( 2.)
341 Tommi Mäkinen 15.25,1 ( 1.)
3. Haastajat Keravan Urheilijat 55.21,2 10.04,6
