Romuhiihdot 2.4.2011
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
N06;
N08;
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
M06;
M08;
M10;
M12;
M14;
M16;
M18;
MYL;
M35;
M45;
M55;
M65;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Anniina Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 2.57,3
2. Therese Äbb Österby Sportklubb 3.11,0 0.13,7
3. Tia Piskunen Seutulan Urheilijat -37 3.45,5 0.48,2
4. Julia Augustson Österby Sportklubb 4.58,2 2.00,9
Sarjaluettelo
1. Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 4.06,0
2. Sanna Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 5.20,9 1.14,9
3. Viivi Äijälä Pakilan Veto 6.22,4 2.16,4
4. Ona Piskunen Seutulan Urheilijat -37 8.21,1 4.15,1
Sarjaluettelo
1. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 6.51,4
2. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 7.13,6 0.22,2
3. Jennifer Augustson Österby Sportklubb 7.25,1 0.33,7
4. Rebecca Lönnqvist Borgå Akilles 7.28,0 0.36,6
5. Linda Bennert Pakilan Veto 7.30,6 0.39,2
6. Eerika Salomäki Keravan Urheilijat 7.43,9 0.52,5
7. Liisa Raasakka Espoon Hiihtoseura 7.48,8 0.57,4
8. Alice Äbb Österby Sportklubb 7.57,5 1.06,1
9. Viivi Koppinen Keimolan Kaiku 8.12,2 1.20,8
10. Rosaliina Rokkonen Espoon Hiihtoseura 8.18,8 1.27,4
11. Liida Kantola Keravan Urheilijat 8.50,0 1.58,6
Sarjaluettelo
1. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 9.52,8
2. Josefine Augustson Österby Sportklubb 10.37,3 0.44,5
3. Klaara Kontinen Borgå Akilles 10.43,5 0.50,7
4. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 10.50,2 0.57,4
5. Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 10.57,6 1.04,8
6. Emma Metzner Österby Sportklubb 11.07,2 1.14,4
7. Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura 11.08,0 1.15,2
8. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 11.21,1 1.28,3
9. Sanni Heikkinen Pakilan Veto 11.43,3 1.50,5
10. Emma Äbb Österby Sportklubb 13.02,4 3.09,6
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 8.33,9
2. Josefina Sundman IK Trissan 8.48,4 0.14,5
3. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 9.33,3 0.59,4
4. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 9.56,0 1.22,1
5. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 10.00,7 1.26,8
6. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 10.03,8 1.29,9
7. Krista Leskinen Pakilan Veto 10.14,3 1.40,4
8. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 10.15,8 1.41,9
9. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 11.19,9 2.46,0
10. Martta Mieho Pakilan Veto 11.28,4 2.54,5
Sarjaluettelo
1. Elina Hooli Pakilan Veto 16.21,9
2. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 16.52,9 0.31,0
3. Heli Luoma Pakilan Veto 16.54,1 0.32,2
4. Ida Räty Pakilan Veto 17.40,4 1.18,5
5. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 17.40,8 1.18,9
6. Elina Haavikko Pakilan Veto 17.45,1 1.23,2
7. Venla Heikkilä Keravan Urheilijat 18.07,8 1.45,9
8. Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura 18.22,0 2.00,1
Poisjäänyt 1
- 57. 30119822 Saara Salmela Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Sanna Luoma Pakilan Veto 17.24,1
Sarjaluettelo
1. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 16.39,8
Sarjaluettelo
1. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 15.00,0
2. Mari Lindström Kyrkslätt IF 16.58,1 1.58,1
3. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 17.14,3 2.14,3
Sarjaluettelo
1. Einar Sundman IK Trissan 2.22,8
2. Erik Metzner Österby Sportklubb 4.01,1 1.38,3
Poisjäänyt 1
- 171. Emil Matikainen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Hugo Korhonen Keimolan Kaiku 4.24,0
2. Markus Matilainen Pakilan Veto 4.30,9 0.06,9
3. Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 4.41,7 0.17,7
4. Jonas Selenius Österby Sportklubb 6.00,5 1.36,5
5. Jussi Raasakka Espoon Hiihtoseura 6.06,2 1.42,2
Sarjaluettelo
1. Sauli Eskelinen Pakilan Veto 6.28,2
2. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 6.56,2 0.28,0
3. Lauri Malmberg Pakilan Veto 7.06,8 0.38,6
4. Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 7.15,2 0.47,0
5. Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura 7.16,8 0.48,6
6. Tuomas Kiiskinen Keimolan Kaiku 7.25,1 0.56,9
7. Aleksi Viisanen Rajamäen Kehitys 7.35,5 1.07,3
Sarjaluettelo
1. Nico Bennert Pakilan Veto 9.08,9
2. Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura 9.42,2 0.33,3
3. Kalle Parantainen Pakilan Veto 10.01,0 0.52,1
4. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 10.09,4 1.00,5
5. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 10.20,7 1.11,8
6. Ville Mannonen Pakilan Veto 10.27,6 1.18,7
7. Henri Kyyrä Vantaan Hiihtoseura 10.30,1 1.21,2
8. Otto Sivula Vihdin Viesti 10.36,5 1.27,6
9. Joakim Nordström Borgå Akilles 10.47,5 1.38,6
10. Henri Malmberg Pakilan Veto 10.52,3 1.43,4
11. Antton Koivisto Keravan Urheilijat 11.02,7 1.53,8
12. Rufus Henriksson Borgå Akilles 11.34,1 2.25,2
13. Benjamin Lönnqvist Borgå Akilles 11.47,6 2.38,7
14. Aleksi Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 12.01,2 2.52,3
Sarjaluettelo
1. Jonas Nordström Borgå Akilles 8.52,0
2. Markus Nikander Lohjan Louhi 8.57,6 0.05,6
3. Wille Fagerholm Espoon Hiihtoseura 9.08,7 0.16,7
4. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 9.17,7 0.25,7
5. Aarni Laakkonen Pakilan Veto 9.24,7 0.32,7
6. Ville Parantainen Pakilan Veto 9.33,2 0.41,2
7. Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura 9.34,2 0.42,2
7. Felix Nässi Pakilan Veto 9.34,2 0.42,2
9. Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat 9.41,0 0.49,0
10. Antti Ursin Kirkkonummen Hiihtoseura 10.29,2 1.37,2
11. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 11.25,9 2.33,9
12. Veikko Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 13.01,5 4.09,5
Sarjaluettelo
1. Edvard Sundman IK Trissan 13.27,5
2. Tuomas Hooli Pakilan Veto 14.28,1 1.00,6
3. Lauri Vaahto Pakilan Veto 15.14,4 1.46,9
4. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 16.10,4 2.42,9
5. Oliver Nässi Pakilan Veto 16.13,5 2.46,0
6. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 16.18,6 2.51,1
7. Taneli Julku Pakilan Veto 17.47,6 4.20,1
Poisjäänyt 1
- 33. 29890204 Emil Pohjankoski Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Andreas Selenius Österby Sportklubb 14.19,9
2. Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys 15.17,5 0.57,6
3. Oskar Rönnberg Kyrkslätt IF 16.23,9 2.04,0
Sarjaluettelo
1. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 12.14,8
2. Johan Gustafsson Borgå Akilles 12.33,3 0.18,5
3. Tero Turunen Keravan Urheilijat 12.51,2 0.36,4
4. Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46 13.09,6 0.54,8
5. Aki Kauppinen Lahden Hiihtoseura 13.15,0 1.00,2
6. Jani Köpsi Rajamäen Kehitys 14.02,4 1.47,6
7. Jukka Kovanen Pakilan Veto 14.08,8 1.54,0
8. Aku Nikander Lohjan Louhi 14.13,6 1.58,8
9. Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot 14.25,0 2.10,2
10. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 14.27,0 2.12,2
11. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 15.08,7 2.53,9
Sarjaluettelo
1. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 13.30,8
2. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 14.01,4 0.30,6
3. Henri Saapunki Vantaan Hiihtoseura 14.39,2 1.08,4
4. Jari Aho Reisjärven Pilke 14.43,6 1.12,8
5. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 14.50,2 1.19,4
6. Timo Itkonen Espoon Hiihtoseura 15.48,2 2.17,4
Sarjaluettelo
1. Esa Eskelinen Pakilan Veto 14.07,3
2. Mika Kiljunen Vehkalahden Veikot 14.47,0 0.39,7
3. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 15.22,6 1.15,3
4. Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys 15.41,6 1.34,3
5. Heikki Tukia Seutulan Urheilijat -37 17.32,0 3.24,7
Sarjaluettelo
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 14.45,6
2. Simo Salmi Pakilan Veto 15.12,6 0.27,0
Poisjäänyt 1
- 29. 32015746 Kim Yrjälä Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Bjarne Wassholm IK Trissan 16.50,2
Sarjaluettelo