Hopeasompa-loppukilpailu 13.3.2010

L Ä H T Ö L I S T A

© Pakilan Veto
M16; N16; M15; N15; M14; N14; M13; N13;

Pojat 16 vuotta 8 km P

   Lähtö Sarja Nro  Lisenssi Nimi                    Seura

  Arvontaryhmä 4 sijoittamattomat
 9.01.00 M16    3   27948831 Joonas Kähkönen         Joensuun Kataja
 9.01.20 M16    4   21284232 Jere Ahonen             Espoon Hiihtoseura
 9.01.40 M16    5   27352058 Roope Säteri            Viitasaaren Viesti
 9.02.00 M16    6   22949291 Valtteri Putkonen       Pakilan Veto
 9.02.20 M16    7   26724140 Samu Miettinen          Warkauden Urheilijat
 9.02.40 M16    8   30710483 Simo Lyyra              Puijon Hiihtoseura
 9.03.00 M16    9   27532441 Saku Paloniemi          Metsä-Veikot 85
 9.03.20 M16   10   27532519 Jukka Pahajoki          Huhtasuon Hiihto 2000
 9.03.40 M16   11   28944203 Raine Kinnunen          Metsä-Veikot 85
 9.04.00 M16   12   22644842 Pyry Mäkinen            Kirkkonummen Hiihtoseura
 9.04.20 M16   13   29987311 Perttu Ruuska           Liperin Hiihtoseura
 9.04.40 M16   14   28494847 Janne Martikainen       Haapaveden Urheilijat
 9.05.00 M16   15   28702115 Jesse Koskela           Pulkkilan Ponsi
 9.05.20 M16   16   24237011 Hugo Karlström          SK Åsen
 9.05.40 M16   17   30150616 Jyri Simpura            Liperin Hiihtoseura
 9.06.00 M16   18   28917078 Jani Keto               Evijärven Urheilijat
 9.06.20 M16   19   21413553 Santeri Erola           Espoon Hiihtoseura
 9.06.40 M16   20   29992089 Panu Kallio             Pakilan Veto
 9.07.00 M16   21   27579132 Vili Tammela            Kittilän Kotaveikot
 9.07.20 M16   22   27544798 Jonne Ruopsa            Kemijärven Urheilijat
 9.07.40 M16   23   24127202 Tatu-Petteri Myllylä    Lahden Hiihtoseura
 9.08.00 M16   24   28544234 Ville Kyntäjä           Kymin Koskenpojat
 9.08.20 M16   25   30041660 Aleksi Sillanpää        Rajamäen Kehitys
 9.08.40 M16   26   25675410 Niko Takala             Lempäälän Kisa
 9.09.00 M16   27   24183369 Joona Krigsholm         Seinäjoen Hiihtoseura
 9.10.00 M16   30   30988189 Antti Kartano           Kyrön Voima
 9.10.20 M16   31   27430611 Christian Holmen        Pargas IF
 9.10.40 M16   32   24215981 Jonas Hjort             IF Femman
 9.11.20 M16   34   22812700 Santeri Paronen         Vehkalahden Veikot
 9.12.00 M16   36   32746060 Jani Viitala            Keuruun Kisailijat
 9.12.20 M16   37   27927739 Joni Peltonen           Kouvolan Hiihtoseura
 9.12.40 M16   38   25979967 Antti Heikkinen         Kankaantaan Kisa
 9.13.00 M16   39   22967383 Joonas Pääkkölä         Kuivasjärven Aura
 9.13.20 M16   40   23686906 Santtu Vuolle           Seinäjoen Hiihtoseura
 9.13.40 M16   41   30180356 Perttu Venäläinen       Puijon Hiihtoseura
 9.14.00 M16   42   24887717 Peetu Mattola           Haapaveden Urheilijat
 9.14.20 M16   43   30862328 Justus Jääskeläinen     Rajamäen Kehitys
 9.14.40 M16   44   31072230 Severi Saarela          Nastolan Naseva
 9.15.00 M16   45   28958778 Mikael Niemelä          Keuruun Kisailijat
 9.15.20 M16   46   28423504 Ilari Sulkula           Muuramen Urheilijat
 9.15.40 M16   47   22712936 Jari Nikunlassi         Ounasvaaran Hiihtoseura
  Arvontaryhmä 3 piirien kolmoset
 9.16.00 M16   48   27461172 Elmo Koivunen           Espoon Hiihtoseura
 9.16.20 M16   49   34477450 Jyri Raussi             Vihdin Viesti
 9.16.40 M16   50   27497670 Vili Leppänen           Lahden Hiihtoseura
 9.17.00 M16   51   29012752 Joel Romppainen         Tammelan Ryske
 9.17.20 M16   52   24110109 Juuso Mäkelä            Alajärven Ankkurit
 9.17.40 M16   53   24236973 Sebastian Nykänen       SK Åsen
 9.18.00 M16   54   24284776 Niko Behm               Sulkavan Urheilijat -41
 9.18.20 M16   55   30131321 Jani Hakkarainen        Kiteen Urheilijat
 9.18.40 M16   56   24133856 Tatu Lehtosaari         Pyhäjärven Pohti
 9.19.00 M16   57   22110949 Aki Korpinen            Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.19.20 M16   58   27672589 Juho Uutela             Miehikkälän Vilkas
 9.19.40 M16   59   21976731 Marko Kemppainen        Oulaisten Huima
 9.20.00 M16   60   27465194 Eero Kainulainen        Vieremän Koitto
 9.20.20 M16   61   31020787 Misa Tuomala            Muuramen Urheilijat
  Arvontaryhmä 2 piirien kakkoset
 9.20.40 M16   62   25666254 Joonas Sarkkinen        Oulunsalon Vasama
 9.21.00 M16   63   22476625 Jarno Lähdemäki         Nivalan Urheilijat
 9.21.20 M16   64   26477921 Petteri Kauppila        Teuvan Rivakka
 9.21.40 M16   65   21500194 Niko Hakulinen          Vehkalahden Veikot
 9.22.00 M16   66   22971722 Teemu Pöntinen          Mikkelin Hiihtäjät
 9.22.20 M16   67   27517851 Miika Niskanen          Alatornion Pirkat
 9.22.40 M16   68   24231839 Christoffer Vilen       IF Sibbo-Vargarna
 9.23.00 M16   69   29035124 Juha Kuiri              Juuan Jänne
 9.23.20 M16   70   27511035 Jussi Manninen          Keravan Urheilijat
 9.23.40 M16   71   27473089 Tuomas Keitaanniemi     Ulvilan Ura
 9.24.00 M16   72   27537323 Tuomas Pyykkö           Kuhmo-Ski
 9.24.20 M16   73   30828919 Antti Parkkinen         Ylöjärven Urheilijat
 9.24.40 M16   74   22907408 Jouni Pitkänen          Vieremän Koitto
 9.25.00 M16   75   24855972 Tatu Myllykoski         Kaipolan Vire
 9.25.20 M16   76   28264572 Joonas Karhunen         Imatran Urheilijat
 9.25.40 M16   77   23244335 Niko Seppäläinen        Keimolan Kaiku
 9.26.00 M16   78   29553813 Kalle Lehtonen          Lammin Säkiä
 9.26.20 M16   79   24183709 Tuomas Olli             Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.26.40 M16   80   26718622 Valtteri Männikkö       Karinaisten Kunto
  Arvontaryhmä 1 piirien parhaat
 9.27.00 M16   81   27550216 Jaakko Roponen          Warkauden Urheilijat
 9.27.20 M16   82   26924704 Artturi Pensasmaa       Ylöjärven Urheilijat
 9.27.40 M16   83   22990415 Patrik Rajala           Noormarkun Nopsa
 9.28.00 M16   84   24511180 Sakari Järvenpää        Suomussalmen Rasti
 9.28.20 M16   85   31977128 Saku Laine              Pakilan Veto
 9.28.40 M16   86   27559301 Riku Seuri              Miehikkälän Vilkas
 9.29.00 M16   87   28579665 Ville Ahonen            Imatran Urheilijat
 9.29.20 M16   88   29061952 Ville Säteri            Keravan Urheilijat
 9.29.40 M16   89   24210562 Oscar Högnabba          SK Åsen
 9.30.00 M16   90   28897282 Joona Joensuu           Seinäjoen Hiihtoseura
 9.30.20 M16   91   23895360 Veli-Matti Räsänen      Joutsan Pommi
 9.30.40 M16   92   25132283 Juho Riipi              Kittilän Kotaveikot
 9.31.00 M16   93   27451399 Joel Ikonen             Ilomantsin Urheilijat
 9.31.20 M16   94   26135580 Jaakko Halonen          Reisjärven Pilke
 9.31.40 M16   95   30217290 Topias Tyni             Metsä-Veikot 85
 9.32.00 M16   96   22600116 Joni Mustonen           Muuramen Urheilijat
 9.32.20 M16   97   29407040 Mikko Karisaari         Karihaaran Visa
 9.32.40 M16   98   27584350 Juuso Ukkola            Siilinjärven Hiihtoseura
 9.33.00 M16   99   24158488 Mika Piha               Pöytyän Urheilijat
Sarjaluettelo

Tytöt 16 vuotta 5 km P

  Arvontaryhmä 4 sijoittamattomat
 9.49.40 N16  101   31866307 Anniina Paajanen        Vehkalahden Veikot
 9.50.00 N16  102   27420090 Sanna Alanenpää         Aavasaksan Kisa
 9.50.20 N16  103   29987243 Marianne Pykäläinen     Liperin Hiihtoseura
 9.50.40 N16  104   26746539 Karoliina Laakkonen     Joensuun Kataja
 9.51.00 N16  105   28762485 Janna Tanskanen         Puijon Hiihtoseura
 9.51.20 N16  106   29051551 Jaana Torssonen         Ilomantsin Urheilijat
 9.51.40 N16  107   24121842 Anna Julin              IF Minken
 9.52.00 N16  108   26760612 Laura Vieruaho          Ylöjärven Urheilijat
 9.52.20 N16  109   30300592 Milla-Maria Ollonen     Kuivasjärven Aura
 9.52.40 N16  110   28220105 Mikaela Ekstrand        IF Brahe
 9.53.00 N16  111   28432854 Eerika Pajunen          Kangasniemen Kalske
 9.53.20 N16  112   26954635 Hanna Varjus            Imatran Urheilijat
 9.53.40 N16  113   28798475 Sanna Krekula           Kangasalan Kisa
 9.54.20 N16  115   27437193 Jessica Hinkka          IK Falken
 9.54.40 N16  116   23502080 Tarja Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46
 9.55.20 N16  118   30018033 Noora Torvinen          Puijon Hiihtoseura
 9.55.40 N16  119   28957478 Tara Honkanen           Kuivasjärven Aura
 9.56.00 N16  120   26786939 Sonja Ryynänen          Lieksan Hiihtoseura
 9.56.20 N16  121   28982728 Emma Piitulainen        Joensuun Kataja
 9.56.40 N16  122   27506448 Suvi Minkkinen          Joutsan Pommi
 9.57.00 N16  123   21356623 Aliisa Backman          Espoon Hiihtoseura
 9.57.20 N16  124   27566491 Kaisa Sipinen           Kouvolan Hiihtoseura
 9.57.40 N16  125   30195396 Heidi Jousmäki          Ähtärin Urheilijat
 9.58.00 N16  126   27549434 Saga Rosin              Pargas IF
 9.58.40 N16  128   29290396 Emilia Oksman           Hollolan Urheilijat -46
 9.59.20 N16  130   22927378 Marie-Helen Prest       IK Kronan
 9.59.40 N16  131   31598785 Petra Sistonen          Siilinjärven Hiihtoseura
10.00.00 N16  132   30217193 Satu Paloniemi          Metsä-Veikot 85
10.00.20 N16  133   28551463 Sara Ray                IK Falken
10.00.40 N16  134   28535793 Noora Luokkala          Lappeen Riento
10.01.00 N16  135   28930767 Marika Väisänen         Kuhmo-Ski
10.01.20 N16  136   30233591 Alma Toivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
10.01.40 N16  137   27595718 Viola Westerholm        Pargas IF
10.02.00 N16  138   29401949 Aino Keisanen           Lehtimäen Jyske
10.02.20 N16  139   23485123 Suvi Tulonen            Rajamäen Kehitys
10.02.40 N16  140   27462016 Sini-Tuulia Kilpeläinen Nurmeksen Sepot
  Arvontaryhmä 3 piirien kolmoset
10.03.20 N16  142   27250312 Eerika Ojanen           Valkeakosken Haka
10.03.40 N16  143   27440290 Annika Halonen          Alatornion Pirkat
10.04.00 N16  144   26942304 Lotta Pasanen           Imatran Urheilijat
10.04.40 N16  146   29601985 Meri Kupari             Keravan Urheilijat
10.05.00 N16  147   26437534 Jenna-Riikka Kouva      Posion Pyrintö
10.05.20 N16  148   24157094 Iina Lauren             Oulunsalon Vasama
10.05.40 N16  149   28900470 Laura Hongisto          Jalasjärven Jalas
10.06.00 N16  150   28661447 Katriina Valta          Maaningan Mahti
10.06.20 N16  151   30250927 Janina Järvelä          Paltamon Urheilijat
10.06.40 N16  152   26961259 Jenni Tolonen           Lieksan Hiihtoseura
10.07.00 N16  153   27420320 Janika Ala-Jääski       Vehkalahden Veikot
10.07.20 N16  154   28434140 Anni Venäläinen         Kerimäen Urheilijat
10.07.40 N16  155   30277227 Amanda Pasanen          Pakilan Veto
10.08.00 N16  156   29957613 Emilia Hyvärinen        Nastolan Naseva
10.08.20 N16  157   27457775 Daniela Julin           IF Minken
  Arvontaryhmä 2 piirien kakkoset
10.08.40 N16  158   32743144 Miia Säilynoja          Sievin Sisu
10.09.00 N16  159   30195464 Tiina Autio             Ähtärin Urheilijat
10.09.20 N16  160   27444270 Essi Hannunkivi         Karihaaran Visa
10.09.40 N16  161   26357698 Inka Komonen            Nastolan Naseva
10.10.00 N16  162   21997914 Oona Kettunen           Vehkalahden Veikot
10.10.20 N16  163   28949457 Jasmin Ojalainen        Imatran Urheilijat
10.10.40 N16  164   24126274 Mira Räisänen           Saloisten Reipas
10.11.00 N16  165   29069239 Henna Laitinen          Kangasniemen Kalske
10.11.20 N16  166   27440423 Marika Huovinen         Maaningan Mahti
10.11.40 N16  167   27456967 Pinja Jylänki           Keravan Urheilijat
10.12.00 N16  168   24121871 Andrea Julin            IF Minken
10.12.20 N16  169   29480740 Sanna Luoma             Pakilan Veto
10.12.40 N16  170   27578816 Petra Torvinen          Ristijärven Pyry
10.13.00 N16  171   30058297 Melissa Stenman         Ylöjärven Ryhti
10.13.20 N16  172   29557754 Sara Keränen            Lieksan Hiihtoseura
  Arvontaryhmä 1 piirien parhaat
10.14.00 N16  174   27442162 Anni Heinikoski         Karihaaran Visa
10.14.20 N16  175   25681213 Milla Tiainen           Kerimäen Urheilijat
10.14.40 N16  176   26116884 Riitta-Liisa Hutri      Paltamon Urheilijat
10.15.00 N16  177   29000476 Ida Meriläinen          Huhtasuon Hiihto 2000
10.15.20 N16  178   27068070 Saara Nikander          Lohjan Louhi
10.15.40 N16  179   28016526 Elsa Airaksinen         Puijon Hiihtoseura
10.16.00 N16  180   27035867 Leena Nurmi             Kymin Koskenpojat
10.16.20 N16  181   30265543 Jasmin Sipola           Kittilän Urheilijat
10.16.40 N16  182   27433689 Kristiina Haikara       Pakilan Veto
10.17.00 N16  183   28441227 Vilma Taimisto          Hollolan Urheilijat -46
10.17.20 N16  184   27545467 Kati Roivas             Liperin Hiihtoseura
10.17.40 N16  185   25883969 Amanda Ahvenlampi       Paimion Urheilijat
10.18.00 N16  186   28577599 Marjo Kuosmanen         Pyhäjärven Pohti
10.18.20 N16  187   27028531 Reetta Oinonen          Imatran Urheilijat
10.18.40 N16  188   26298210 Elli-Noora Koskela      Kurikan Ryhti
10.19.00 N16  189   27544950 Julia Rask              Pargas IF
10.19.20 N16  190   26079879 Anni Huuha              Oulaisten Huima
10.19.40 N16  191   25660292 Noora Hoikka            Lauttakylän Luja
10.20.00 N16  192   22472331 Katri Lylynperä         Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

Pojat 15 vuotta 5 km P

  Arvontaryhmä 4 sijoittamattomat
10.29.40 M15  194   30168598 Eetu Takala             Kannuksen Ura
10.30.00 M15  195   29661132 Tuomas Luukkonen        Sonkajärven Pahka
10.30.20 M15  196   25657946 Tuomas Salonen          Hollolan Urheilijat -46
10.30.40 M15  197   28413967 Joona Tuononen          Rajamäen Kehitys
10.31.00 M15  198   29387377 Vili Ketonen            Janakkalan Jana
10.31.20 M15  199   25438699 Joel Vainikka           Hollolan Urheilijat -46
10.31.40 M15  200   28519793 Juho Rönkkö             Vieremän Koitto
10.32.00 M15  201   28989530 Wiljam Fors             SK Åsen
10.32.20 M15  202   23603701 Valtteri Veikkola       Lammin Säkiä
10.32.40 M15  203   28257479 Pyry Rantalainen        Nastolan Naseva
10.33.00 M15  204   24198448 Juho Marjaniemi         Noormarkun Nopsa
10.33.20 M15  205   30212570 Arttu Puustinen         Joensuun Hiihtoveikot
10.33.40 M15  206   30988286 Juho Pienimäki          Kyrön Voima
10.34.00 M15  207   27506150 Miko Miettinen          Joutsenon Kullervo
10.34.20 M15  208   30504246 Robin Carp              Vörå IF
10.34.40 M15  209   30990766 Jouka Veijola           Kuivasjärven Aura
10.35.00 M15  210   25509735 Ilpo Tuomisto           Pakilan Veto
10.35.20 M15  211   30828650 Vili Fagerström         Ylöjärven Urheilijat
10.35.40 M15  212   24859402 Niki Maksimainen        Lahden Hiihtoseura
10.36.00 M15  213   28893794 Miika Kiminkinen        Huhtasuon Hiihto 2000
10.36.20 M15  214   26965255 Teemu Risto             Puijon Hiihtoseura
10.36.40 M15  215   23173095 Olli-Aapeli Salmijärvi  Lammin Säkiä
10.37.00 M15  216   30158139 Matti Korhonen          Limingan Niittomiehet
10.37.20 M15  217   27970430 Antti Pohjonen          Perhon Kiri
10.37.40 M15  218   23836426 Riku Juhala             Eurajoen Veikot
10.38.00 M15  219   23559745 Tommi Vainio            Hämeenlinnan Hiihtoseura
10.38.20 M15  220   24575126 Mikko Kauppila          Ylöjärven Ryhti
10.38.40 M15  221   28504520 Anton Sulkula           Muuramen Urheilijat
10.39.00 M15  222   29946996 Mikael Rantanen         Tampereen Hiihtoseura
10.39.20 M15  223   24998376 Mikko Soukko            Viljakkalan Urheilijat -45
10.39.40 M15  224   30041330 Tero Korhonen           Suonenjoen Vasama
10.40.00 M15  225   31055202 Ville Rautiainen        Puijon Hiihtoseura
10.40.20 M15  226   23500817 Aatu Tuomola            Järviseudun Hiihtoseura
10.40.40 M15  227   28551560 Mikko Huotari           Lahden Hiihtoseura
10.41.00 M15  228   23847004 Onni Kaunisto           Vammalan Seudun Voima
10.41.20 M15  229   29579622 Jarkko Haukilehto       Järviseudun Hiihtoseura
10.41.40 M15  230   31031585 Roope Reponen           Kiteen Urheilijat
10.42.00 M15  231   27490266 Matti Linna             Haapaveden Urheilijat
10.42.20 M15  232   27428584 Sebastian Fröberg       Pargas IF
10.42.40 M15  233   27028696 Mikko Pöllänen          Espoon Hiihtoseura
10.43.00 M15  234   28496379 Otto Lönnbäck           IF Minken
10.43.20 M15  235   31072227 Sakari Saarela          Nastolan Naseva
10.43.40 M15  236   29067163 Kimi Lehtinen           Asikkalan Raikas
10.44.00 M15  237   30209266 Joni Palin              Janakkalan Jana
10.44.20 M15  238   25673315 Jyri Takanen            Vehkalahden Veikot
10.44.40 M15  239   27453274 Lucas Johansson         Pargas IF
10.45.00 M15  240   23235467 Nicklas Selenius        Österby Sportklubb
10.45.20 M15  241   29386297 Lari-Antti Rissanen     Sonkajärven Pahka
10.45.40 M15  242   27575424 Eero Tuimala            Huhtasuon Hiihto 2000
10.46.00 M15  243   30685136 Tuukka Teivaala         Ylöjärven Urheilijat
10.46.20 M15  244   27445499 Ilkka Hantula           Vantaan Hiihtoseura
10.46.40 M15  245   28568430 Markus Kyrölä           Lempäälän Kisa
10.47.00 M15  246   29880418 Fredrik Fröberg         Kyrkslätt IF
10.47.20 M15  247   28041423 Arto Niiranen           Liperin Hiihtoseura
  Arvontaryhmä 3 piirien kolmoset
10.47.40 M15  248   26325992 Eetu Heiniluoma         IF Länken
10.48.00 M15  249   21674745 Anssi Huostila          Lammin Säkiä
10.48.20 M15  250   26611282 Ilkka Mattila           Espoon Hiihtoseura
10.48.40 M15  251   30144017 Joonas Huttunen         Vieremän Koitto
10.49.00 M15  252   27452958 Tuukka Jussila          Kittilän Kotaveikot
10.49.20 M15  253   24104623 Ville Kotro             Muuramen Urheilijat
10.49.40 M15  254   29044461 Aleksi Huntus           Kaustisen Pohjan-Veikot
10.50.00 M15  255   29046184 Jori Uusitalo           Keravan Urheilijat
10.50.20 M15  256   23578124 Petteri Valtonen        Viialan Viri
10.50.40 M15  257   27566501 Eero Sampolahti         Noormarkun Nopsa
10.51.00 M15  258   24365860 Teemu Huhtala           Oulun Hiihtoseura
10.51.20 M15  259   29044759 Jussi Simonen           Sulkavan Urheilijat -41
10.51.40 M15  260   30137163 Joni Juva               Perniön Urheilijat
10.52.00 M15  261   27994225 Matti Myllyaho          Vaasan Hiihtäjät
10.52.20 M15  262   28951830 Juho Sinkkonen          Imatran Urheilijat
10.52.40 M15  263   29738829 Janne Hakulinen         Kiteen Urheilijat
10.53.00 M15  264   27672550 Joona Husu              Miehikkälän Vilkas
  Arvontaryhmä 2 piirien kakkoset
10.53.20 M15  265   29508897 Iiro-Mikko Harju        Hyvinkään Hiihtäjät
10.53.40 M15  266   29033896 Timo Kurkela            Espoon Hiihtoseura
10.54.00 M15  267   21288432 Tuukka Ahopelto         Seinäjoen Hiihtoseura
10.54.20 M15  268   30858523 Samuli Koskinen         Pöytyän Urheilijat
10.54.40 M15  269   28571605 Henri Kujala            Nivalan Urheilijat
10.55.00 M15  270   24571285 Roope Kiviniemi         Oulun Hiihtoseura
10.55.20 M15  271   24212971 Matti Vesterinen        Rovaniemen Lappi
10.55.40 M15  272   27583762 Juho Ukkola             Siilinjärven Hiihtoseura
10.56.00 M15  273   27465990 Henri Koivisto          Honkajoen Seudun Urheilijat
10.56.20 M15  274   22943491 Anton Purho             Vehkalahden Veikot
10.56.40 M15  275   32834150 Timo Heinonen           Nastolan Naseva
10.57.00 M15  276   27471751 Mikko Kaskinen          Imatran Urheilijat
10.57.20 M15  277   27436013 Ville Happonen          Kiteen Urheilijat
10.57.40 M15  278   28738561 Mikael Smart            Sotkamon Jymy
10.58.00 M15  279   26763130 Tuomas Natukka          Oriveden Ponnistus
10.58.20 M15  280   27689873 Valtteri Vallittu       Kaipolan Vire
10.58.40 M15  281   30125955 Olli Hiltunen           Warkauden Urheilijat
10.59.00 M15  282   27596160 Tobias Wik              IF Minken
  Arvontaryhmä 1 piirien parhaat
10.59.20 M15  283   25381102 Olli Vertanen           Saarijärven Pullistus
10.59.40 M15  284   22631729 Joni Mäki               Vaasan Hiihtäjät
11.00.00 M15  285   28041258 Jani Voutilainen        Liperin Hiihtoseura
11.00.20 M15  286   21612341 Markus Hietanen         Ounasvaaran Hiihtoseura
11.00.40 M15  287   25329216 Lauri Vuorinen          Perniön Urheilijat
11.01.00 M15  288   24189305 Joni-Petteri Kanerva    Kymin Koskenpojat
11.01.20 M15  289   29619430 Waltteri Vinkanharju    Hyvinkään Hiihtäjät
11.01.40 M15  290   29007178 Juho Mikkonen           Sulkavan Urheilijat -41
11.02.00 M15  291   27559806 Valtteri Sievänen       Kuhmo-Ski
11.02.20 M15  292   28847274 Antti Pellinen          Imatran Urheilijat
11.02.40 M15  293   27496422 Mikko Loukkaanhuhta     Kankaanpään Urheilijat
11.03.00 M15  294   27746541 Lauri Huotari           Hollolan Urheilijat -46
11.03.20 M15  295   23845815 Lasse Peltoniemi        Kokkolan Veikot
11.03.40 M15  296   27492659 Henri Lumiaho           Oulun Hiihtoseura
11.04.00 M15  297   24104597 Atte Serguskin          Vantaan Hiihtoseura
11.04.20 M15  298   31834274 Juuso Heiskanen         Puijon Hiihtoseura
11.04.40 M15  299   27881820 Akseli Vuorinen         Valkeakosken Haka
11.05.00 M15  300   30126491 Edvard Sundman          IK Trissan
Sarjaluettelo

Tytöt 15 vuotta 5 km P

  Arvontaryhmä 4 sijoittamattomat
11.10.20 N15  301   24620961 Jonna Kariniemi         Ounasvaaran Hiihtoseura
11.10.40 N15  302   27564723 Elina Salmio            Noormarkun Nopsa
11.11.00 N15  303   28509936 Pia Hernesniemi         Kuivasjärven Aura
11.11.20 N15  304   29024863 Anni Haunia             Honkajoen Seudun Urheilijat
11.11.40 N15  305   30050606 Erika Granqvist         SK Åsen
11.12.00 N15  306   27496752 Henna-Mari Luksua       Posion Pyrintö
11.12.20 N15  307   31047809 Selja Harjuntausta      Ylöjärven Ryhti
11.12.40 N15  308   27545506 Mirjam Remes            Oulunsalon Vasama
11.13.00 N15  309   28661227 Roosa Hämäläinen        Kokkolan Veikot
11.13.20 N15  310   30145935 Tanja Kellokumpu        Tupoksen Tuisku
11.13.40 N15  311   27451959 Essi Isojärvi           Hankasalmen Hanka
11.14.00 N15  312   28624002 Annastiina Latvanen     Viialan Viri
11.14.20 N15  313   28987134 Jasmin Mukkala          Kurikan Ryhti
11.14.40 N15  314   27453371 Johanna Juhola          Kalajoen Junkkarit
11.15.00 N15  315   24165073 Jennina Ojala           Jalasjärven Jalas
11.15.20 N15  316   29698590 Anna-Liina Janhunen     Laukaan Urheilijat
11.15.40 N15  317   27434950 Terhi Heiskanen         Sonkajärven Pahka
11.16.00 N15  318   30504084 Kaisa Kiri              Vehkalahden Veikot
11.16.20 N15  319   29067202 Heidi Widjeskog         SK Åsen
11.16.40 N15  320   32721713 Salla Vaittinen         Parikkalan Urheilijat
11.17.00 N15  321   27432622 Reetta Hyvärinen        Riistaveden Urheilijat
11.17.20 N15  322   27558852 Sara Strand             IF Brahe
11.17.40 N15  323   29957163 Anniina Harju           Kouvolan Hiihtoseura
11.18.00 N15  324   26631563 Suvi Lahtonen           Ylöjärven Ryhti
11.18.20 N15  325   30798612 Henna Hannila           Karihaaran Visa
11.18.40 N15  326   31078315 Sara Lehtinen           Noormarkun Nopsa
11.19.20 N15  328   28403087 Laura Ala-Aho           Noormarkun Nopsa
11.19.40 N15  329   25666636 Henrietta Bondfolk      Lauttakylän Luja
11.20.00 N15  330   29079504 Annika Salonen          Noormarkun Nopsa
11.20.20 N15  331   30126653 Eeva Linnainmaa         Ylöjärven Urheilijat
11.20.40 N15  332   32880269 Pauliina Siekkinen      Kempeleen Kiri
11.21.00 N15  333   27451454 Jenny Ingman            IF Sibbo-Vargarna
11.21.20 N15  334   29069488 Jasmin Tuominen         Nastolan Naseva
11.21.40 N15  335   30968549 Anna Laurio             Keuruun Kisailijat
11.22.00 N15  336   32135422 Janina Virta            Inarin Yritys
11.22.20 N15  337   27832277 Eveliina Sarismala      Ylöjärven Ryhti
11.22.40 N15  338   27303298 Fanny Björklund         SK Åsen
11.23.00 N15  339   27024784 Essi Partanen           Sonkajärven Pahka
11.23.20 N15  340   28453163 Nea Nikkanen            Hämeenlinnan Hiihtoseura
11.24.00 N15  342   30011917 Ida Lallukka            Kymin Koskenpojat
11.24.20 N15  343   31049315 Emma Hakamaa            Ylöjärven Ryhti
  Arvontaryhmä 3 piirien kolmoset
11.24.40 N15  344   28661489 Elina Haavikko          Pakilan Veto
11.25.00 N15  345   22428644 Jennie Lindvall         IK Kronan
11.25.20 N15  346   29562312 Nelli Pihl              Vehkalahden Veikot
11.25.40 N15  347   31116387 Helmi Juntunen          Kuhmo-Ski
11.26.00 N15  348   28904052 Emma-Kaisa Kieleväinen  Kinnulan Kimmot
11.26.20 N15  349   27766071 Saana Kankaanpää        Lauttakylän Luja
11.26.40 N15  350   29059155 Petra Virkkunen         Maaningan Mahti
11.27.00 N15  351   30232796 Annika Uitto            Hollolan Urheilijat -46
11.27.20 N15  352   29003790 Milla Kinnunen          Lappeen Riento
11.27.40 N15  353   30048841 Sofia Ervasti           Kuusamon Erä-Veikot
11.28.00 N15  354   30194591 Laura Muhonen           Ähtärin Urheilijat
11.28.20 N15  355   29067011 Johanna Niskakoski      Reisjärven Pilke
11.28.40 N15  356   27510447 Sofia Manninen          Ounasvaaran Hiihtoseura
11.29.20 N15  358   30008577 Nina Jänkä              Hämeenlinnan Hiihtoseura
  Arvontaryhmä 2 piirien kakkoset
11.29.40 N15  359   30944864 Venla Lehtonen          Imatran Urheilijat
11.30.00 N15  360   28829166 Sanni Nokelainen        Noormarkun Nopsa
11.30.20 N15  361   29714128 Katariina Käkisalo      Paltamon Urheilijat
11.30.40 N15  362   31029050 Jonna Ojanen            Ylöjärven Ryhti
11.31.00 N15  363   28932587 Emilia Rantanen         Nousiaisten Alku
11.31.20 N15  364   22407843 Fanny Lindahl           IF Femman
11.31.40 N15  365   30217177 Susanna Siekkinen       Metsä-Veikot 85
11.32.00 N15  366   28499211 Sanni Vuorinen          Jalasjärven Jalas
11.32.20 N15  367   27968769 Veera Lassheikki        Aavasaksan Kisa
11.32.40 N15  368   27505708 Hillevi Maksimainen     Joensuun Kataja
11.33.00 N15  369   27468405 Nea Katajala            Kymin Koskenpojat
11.33.20 N15  370   26136149 Jenni Ilmonen           Joutsan Pommi
11.33.40 N15  371   30119822 Saara Salmela           Pakilan Veto
11.34.00 N15  372   30047732 Venla Heikkilä          Keravan Urheilijat
11.34.20 N15  373   27430527 Jenni Hildén            Huhtasuon Hiihto 2000
11.34.40 N15  374   29418259 Moona Haapala           Ounasvaaran Hiihtoseura
11.35.00 N15  375   26762416 Anna-Kaisa Saari        Ylivieskan Kuula
11.35.20 N15  376   29422601 Roosa Räsänen           Maaningan Mahti
  Arvontaryhmä 1 piirien parhaat
11.35.40 N15  377   26567530 Maiju Luoto             Ilomantsin Urheilijat
11.36.00 N15  378   27558933 Inka Sorvoja            Pöytyän Urheilijat
11.36.20 N15  379   29990272 Elina Hooli             Pakilan Veto
11.36.40 N15  380   29004210 Elli Luukkanen          Savonlinnan Hiihtoseura
11.37.00 N15  381   28402949 Emilia Myllykoski       Noormarkun Nopsa
